Bond screener
As of 2026. 05. 28. · closeBond list
Top 150 · sorted by market, yield, maturity & trading value
| Name | Maturity (yr) | Close | Yield ↓ | Trading value |
|---|---|---|---|---|
제이알글로벌위탁관리3-2 B348952EA | — | 5,320 | 171.477% | ₩714.4M |
제이알글로벌위탁관리4 B348951F2 | — | 5,301.2 | 97.835% | ₩728.48M |
제이알글로벌위탁관리6 B348951F7 | — | 5,398 | 63.568% | ₩383.97M |
GS건설144-2 B006362E6 | — | 10,010 | 23.288% | ₩90.09K |
한국투자캐피탈114-1 B214341EA | — | 9,600 | 18.92% | ₩556.8K |
제이티비씨42 B140481G2 | — | 8,944.8 | 15.389% | ₩59.12M |
중앙일보47 B030041FB | — | 9,000 | 14.936% | ₩37.93M |
제이티비씨41 B140481F8 | — | 9,298.9 | 14.875% | ₩163.72M |
에스엘엘중앙22 B039331G1 | — | 9,349.4 | 14.431% | ₩67.13M |
중앙일보51 B030043G2 | — | 9,184.9 | 14.322% | ₩37.55M |
제이티비씨37-2 B140483F2 | — | 9,500 | 14.224% | ₩8.31M |
한국캐피탈549-2 B023762F6 | — | 9,099.1 | 13.58% | ₩11M |
중앙일보46 B030041F7 | — | 9,610 | 12.635% | ₩15.27M |
에스엘엘중앙21 B039331F9 | — | 9,875 | 11.839% | ₩230.97M |
제이티비씨36-2 B140482E8 | — | 10,000.9 | 11.301% | ₩132.69M |
에스엘엘중앙23 B039331G4 | — | 9,699 | 10.623% | ₩371.76K |
한국토지신탁45-1 B034831E8 | — | 9,900.5 | 10.414% | ₩6.03M |
한국투자캐피탈112-4 B214344E5 | — | 9,600 | 10.366% | ₩1.16M |
메리츠캐피탈296-5 B169375G4 | — | 9,000.5 | 10.081% | ₩9K |
롯데손해보험신종자본증권 3 B000401BC | — | 7,700 | 9.3% | ₩179.18M |
롯데손해보험14(후) B000401E2 | — | 8,650 | 9.26% | ₩33.85M |
롯데손해보험15(후) B000401E6 | — | 8,740 | 9.226% | ₩76.52M |
푸본현대생명보험26(후) B086951E3 | — | 8,761 | 9.173% | ₩15.4M |
롯데손해보험13(후) B000401DC | — | 9,049.5 | 9.128% | ₩254.35M |
롯데손해보험8(후) B000401A5 | — | 9,050 | 9.076% | ₩106.5M |
중앙일보43-2 B030042EB | — | 9,899.9 | 9.039% | ₩7.61M |
롯데손해보험9(후) B000401C9 | — | 9,030 | 9.034% | ₩28.15M |
푸본현대생명보험27(후) B086951E5 | — | 8,899.5 | 9.027% | ₩87.76M |
푸본현대생명보험24(후) B086951D6 | — | 9,232.5 | 8.788% | ₩111.2M |
롯데손해보험17(후) B000401EB | — | 8,499 | 8.763% | ₩401.33M |
푸본현대생명보험23(후) B086951D4 | — | 9,300 | 8.656% | ₩8.33M |
롯데손해보험11(후) B000401D7 | — | 9,468.5 | 8.6% | ₩8.6M |
여천NCC84-2 B048712EA | — | 9,802.3 | 7.817% | ₩34.48M |
푸본현대생명보험20(후) B086951C6 | — | 9,401 | 7.652% | ₩63.93M |
한국투자캐피탈119-3 B21434AEB | — | 9,901 | 7.611% | ₩3.47M |
에이치엘디앤아이한라156-1 B014791F6 | — | 10,010 | 7.432% | ₩22.02M |
한화에너지24-2 B155722EA | — | 9,559 | 7.335% | ₩946.34K |
에스케이인천석화신종2 B181651DA | — | 10,063 | 7.312% | ₩21M |
풀무원 신종자본증권72 B017811E7 | — | 9,800 | 6.911% | ₩29.49M |
롯데카드신종자본증권 1 B030627E5 | — | 8,921 | 6.878% | ₩411.16M |
한국토지신탁44-2 B034832E2 | — | 10,053.1 | 6.824% | ₩35.87M |
흥국화재신종자본증권3 B000541C5 | — | 9,800 | 6.793% | ₩33.32M |
흥국화재22(후) B000541E9 | — | 9,697.5 | 6.781% | ₩95.97M |
흥국화재신종자본증권5 B000541F3 | — | 9,300 | 6.74% | ₩13.84M |
한국자산신탁8-2 B123892E4 | — | 10,070 | 6.737% | ₩48.05M |
케이디비생명보험11(후) B087801D9 | — | 10,192 | 6.686% | ₩40.91M |
에이비엘생명보험1(후) B082481C9 | — | 10,081.5 | 6.646% | ₩12.01M |
엠지캐피탈389-2 B046297FA | — | 9,777 | 6.622% | ₩8.77M |
메리츠캐피탈신종자본증권 257 B169371E6 | — | 10,171 | 6.601% | ₩417.01K |
여천NCC84-1 B048711EA | — | 10,020 | 6.591% | ₩13.89M |
씨제이 씨지브이41-2 B079162F7 | — | 9,950 | 6.568% | ₩61.68M |
롯데카드신종자본증권 2 B030625E7 | — | 8,899 | 6.553% | ₩185.12M |
롯데건설151-2 B000822F6 | — | 10,009.9 | 6.524% | ₩124.43M |
이지스자산운용24-2 B139153F5 | — | 9,968.3 | 6.52% | ₩1.51M |
이랜드월드108 B035651G4 | — | 9,990 | 6.516% | ₩16.38M |
롯데건설149-2 B000822EA | — | 9,900 | 6.478% | ₩127.44M |
한국캐피탈546-3 B023766F4 | — | 9,818.6 | 6.467% | ₩9.92M |
에이비엘생명보험2(후) B082481D3 | — | 10,100 | 6.462% | ₩147.71M |
엠지캐피탈386-2 B046296F8 | — | 9,812 | 6.441% | ₩2.71M |
에스케이어드밴스드14-2 B206352E9 | — | 10,025 | 6.424% | ₩55.02M |
에이치엘디앤아이한라156-2 B014792F6 | — | 10,000.1 | 6.418% | ₩11.74M |
풀무원식품신종자본증권 77 B103161EB | — | 9,751 | 6.409% | ₩3.8M |
한화손해보험신종자본증권 14 B000371C9 | — | 10,298 | 6.348% | ₩92.68K |
엠지캐피탈394-5 B046295G1 | — | 9,700 | 6.34% | ₩15.97M |
엠지캐피탈376-3 B046297F1 | — | 9,909.1 | 6.337% | ₩3.66M |
이랜드월드107 B035651G2 | — | 10,065 | 6.322% | ₩10.07K |
이랜드월드106-2 B035652F8 | — | 10,089.9 | 6.316% | ₩13.07M |
애큐온캐피탈239-2 B095232F1 | — | 9,954.1 | 6.315% | ₩985.46K |
한국캐피탈542-2 B023765F2 | — | 9,873.9 | 6.298% | ₩17.7M |
애큐온캐피탈243-6 B095236F3 | — | 9,900 | 6.274% | ₩712.95K |
한국토지신탁45-2 B034832E8 | — | 10,000 | 6.27% | ₩24.08M |
씨제이 씨지브이41-1 B079161F7 | — | 10,005 | 6.24% | ₩4.42M |
흥국생명보험8(후) B095081C9 | — | 10,050 | 6.199% | ₩74.93M |
씨제이 씨지브이신종자본증권 40 B079161F5 | — | 9,920 | 6.195% | ₩145.08M |
롯데캐피탈444 B029691D6 | — | 10,080 | 6.186% | ₩159.91M |
엠지캐피탈391-1 B046297FB | — | 9,897.1 | 6.124% | ₩4.93M |
애큐온캐피탈235-2 B095237EB | — | 10,063.9 | 6.118% | ₩43.3M |
오텍13 B067171G1 | — | 9,203 | 6.117% | ₩189.16M |
동화기업23 B025901F3 | — | 9,950 | 6.075% | ₩19.88K |
케이디비생명보험12(후) B087801E8 | — | 9,888.5 | 6.061% | ₩76.5M |
삼척블루파워14 B150351G2 | — | 10,099.5 | 6.027% | ₩814.1M |
한국캐피탈538-4 B023764EC | — | 10,016.7 | 6.009% | ₩8.36M |
제주은행 조건부(상)5(신종-영구-5콜)(사) B006221C9 | — | 10,054 | 5.985% | ₩34.98M |
롯데캐피탈460-4 B02969DE4 | — | 9,970 | 5.968% | ₩4.49M |
한국토지신탁46-2 B034832F4 | — | 10,030 | 5.954% | ₩381.05K |
한국캐피탈547-2 B023762F5 | — | 9,922.3 | 5.952% | ₩19.84M |
에이비엘생명보험5(후) B082481F3 | — | 9,850 | 5.923% | ₩113.98M |
에이비엘생명보험3(후) B082481E9 | — | 10,049 | 5.895% | ₩103.42M |
우리금융조건부(상)13(신종) B316141CA | — | 10,151 | 5.883% | ₩121.91K |
키움캐피탈214 B310101F4 | — | 9,990.5 | 5.849% | ₩1.99M |
교보생명보험신종자본증권 4(지) B073981D5 | — | 10,050 | 5.781% | ₩101.85M |
한국자산신탁9-2 B123892F2 | — | 9,980 | 5.776% | ₩15.71M |
에이치엘디앤아이한라149-2 B014792F1 | — | 10,030 | 5.76% | ₩36.23M |
삼척블루파워12 B150351F4 | — | 9,980 | 5.76% | ₩44M |
한화생명보험4(후) B088351D8 | — | 10,185 | 5.755% | ₩59.35M |
JB금융지주조건부(상)6(신종-영구-5콜) B175331D2 | — | 10,090 | 5.751% | ₩504.5K |
한국투자캐피탈133 B214341G2 | — | 9,800 | 5.749% | ₩1.01M |
메리츠금융지주신종자본증권 6 B138041E2 | — | 10,115 | 5.723% | ₩82.35M |
키움캐피탈222-3 B310107F6 | — | 9,920 | 5.719% | ₩6.63M |
롯데캐피탈461-2 B029692E5 | — | 9,940 | 5.709% | ₩54.62M |
신한은행26-10-이-영구5갑(신) B000014CA | — | 10,001 | 5.709% | ₩3M |
한국캐피탈535-3 B023763E9 | — | 10,062.9 | 5.703% | ₩31.92M |
에이비엘생명보험4(후) B082481EC | — | 9,829 | 5.701% | ₩21.64M |
신한자산신탁1 B290291F8 | — | 10,015 | 5.689% | ₩34.94M |
이지스자산운용18-2 B139152E6 | — | 10,034.9 | 5.687% | ₩94.07M |
키움캐피탈209-1 B310103F2 | — | 9,991.3 | 5.663% | ₩74.12M |
제주은행 조건부(상)6(신종-영구-5콜)(사) B006221E2 | — | 10,000 | 5.65% | ₩20M |
메리츠캐피탈신종자본증권 280 B169376F6 | — | 9,794 | 5.593% | ₩4.26M |
키움캐피탈203-2 B310106F1 | — | 10,038.1 | 5.588% | ₩22.93M |
삼척블루파워13 B150351F8 | — | 9,991.5 | 5.58% | ₩90.95M |
삼척블루파워11 B150351E9 | — | 10,119.6 | 5.574% | ₩301.78M |
롯데건설149-1 B000821EA | — | 9,998 | 5.559% | ₩3.19B |
엠지캐피탈378-3 B046297F2 | — | 9,950 | 5.558% | ₩108.79M |
코리아세븐30-2 B123272EB | — | 9,970 | 5.553% | ₩21.42M |
삼척블루파워10 B150351E6 | — | 10,113.2 | 5.548% | ₩263.41M |
수산금융채권(은행)23-11이영구(신종)-22 E80601GDB | — | 10,100 | 5.529% | ₩38.62M |
키움캐피탈220-1 B310105F5 | — | 9,880 | 5.498% | ₩51.8M |
AJ네트웍스85-2 B095572F2 | — | 10,000 | 5.474% | ₩250K |
롯데캐피탈476-2 B029692F3 | — | 9,801 | 5.464% | ₩7.39M |
키움캐피탈229-2 B310102FC | — | 9,900 | 5.462% | ₩6.98M |
넷마블2-2 B251272E3 | — | 10,080 | 5.425% | ₩201.6K |
애큐온캐피탈249-1 B095231F7 | — | 9,900 | 5.4% | ₩9.93M |
애큐온캐피탈241-2 B095232F2 | — | 10,000 | 5.396% | ₩1.86M |
우리은행조건부(상)2710이(신)영구5갑16 B000036DA | — | 10,100 | 5.359% | ₩10.1K |
동화기업21 B025901E6 | — | 10,034.6 | 5.348% | ₩772.63K |
한화생명보험3(후) B088351C6 | — | 10,100 | 5.306% | ₩5.4M |
엠지캐피탈376-5 B046299F1 | — | 9,999.9 | 5.269% | ₩110K |
한국투자캐피탈113-2 B214342E8 | — | 10,020 | 5.252% | ₩71.85M |
농업금융채권(은행)2023-07이-A(신종) E81001GD7 | — | 10,179 | 5.247% | ₩42.38M |
메리츠캐피탈265-4 B169378EA | — | 9,980 | 5.246% | ₩4.28M |
애큐온캐피탈241-5 B095235F2 | — | 9,975 | 5.237% | ₩8.19M |
동양생명3(후) B082641EA | — | 9,710.5 | 5.226% | ₩3.32M |
한화오션10-1 B042661F2 | — | 9,930 | 5.222% | ₩30.46M |
한국투자캐피탈114-2 B214342EA | — | 10,050 | 5.222% | ₩46.24M |
한국투자캐피탈125-1 B214341F3 | — | 10,020 | 5.221% | ₩1M |
한솔제지263-2 B213502F4 | — | 9,700 | 5.216% | ₩436.5K |
한화손해보험15(후) B000371E8 | — | 9,850 | 5.181% | ₩18.35M |
에스케이인천석유화학25-3 B181653E1 | — | 10,040 | 5.174% | ₩170.68K |
키움캐피탈218-2 B310102F5 | — | 9,940 | 5.169% | ₩39.57M |
메리츠캐피탈272-3 B169378F2 | — | 9,900 | 5.139% | ₩4.14M |
신한금융조건부(상)13(신종-영구-5콜) B055551D1 | — | 10,070 | 5.124% | ₩10.07K |
흥국생명보험신종자본증권 2 B095081C3 | — | 9,619 | 5.119% | ₩24.42M |
JB금융지주조건부(상)9(신종-영구-5콜) B175331EC | — | 9,730 | 5.103% | ₩126.61M |
DB생명보험4(후) B090291F2 | — | 9,980 | 5.085% | ₩19.92M |
흥국생명보험9(후) B095081F2 | — | 9,799.5 | 5.085% | ₩88.49M |
애큐온캐피탈243-2 B095232F3 | — | 10,000 | 5.069% | ₩140K |
에이치디현대케미칼4-2 B331592C1 | — | 9,940 | 5.065% | ₩2.4M |
씨제이프레시웨이15-1 B051501F3 | — | 10,015.4 | 5.059% | ₩150.23M |
롯데건설151-1 B000821F6 | — | 10,050 | 5.058% | ₩32.7M |
에이치디현대케미칼6-3 B331593E2 | — | 10,000 | 5.047% | ₩6.49M |
Data: FSC bond price info (KRX). Yield (YTM) and close are close-based, not real-time.