상품 시세
기준일 2026. 09. 17. · 종가석유
유종별 가중평균가격 (원/L)
| 유종 | 협의 가중평균 | 경쟁 가중평균 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 경유 | ₩1,774.73 | ₩1,768 | ₩22.35억 |
| 휘발유 | ₩1,785.73 | ₩1,779 | ₩21.42억 |
| 등유 | ₩1,381.73 | ₩1,375 | ₩15.47억 |
금
KRX 금시장 (원/g)
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 금 99.99_1kg | ₩191,970 | +0.43% | ₩378.38억 |
| 미니금 99.99_100g | ₩192,590 | +0.65% | ₩12.74억 |
배출권
온실가스 배출권 (KAU·KCU·KOC, 원/톤)
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| KAU26 | ₩30,550 | +0% | ₩29.49억 |
| KOC21-26 | ₩19,350 | +0% | ₩0 |
| KOC22-27 | ₩29,500 | +0% | ₩0 |
| KOC23-28 | ₩24,050 | +0% | ₩0 |
| KOC24-29 | ₩26,100 | +0% | ₩0 |
| KOC25-30 | ₩25,100 | +0% | ₩0 |
| KOC26-31 | ₩21,300 | +0% | ₩0 |
| i-KCU26 | ₩22,550 | +0% | ₩0 |
| i-KOC21-26 | ₩23,800 | +0% | ₩0 |
| i-KOC22-27 | ₩24,300 | +0% | ₩0 |
| i-KOC23-28 | ₩31,500 | +0% | ₩0 |
| i-KOC24-29 | ₩25,550 | +0% | ₩0 |
| i-KOC25-30 | ₩23,900 | +0% | ₩0 |
| i-KOC26-31 | ₩23,900 | +0% | ₩0 |
| KAU27 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU28 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU29 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU30 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KCU26 | ₩13,500 | +0% | ₩0 |
데이터: 금융위원회 일반상품 시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.