Commodities
As of 2026. 09. 15. · closeOil
Weighted-average price by grade (₩/L)
| Grade | Negotiated WAVG | Competitive WAVG | Trading value |
|---|---|---|---|
| 휘발유 | ₩1,785.73 | — | ₩1.96B |
| 경유 | ₩1,774.73 | — | ₩1.95B |
| 등유 | ₩1,381.73 | — | ₩1.52B |
Gold
KRX gold market (₩/g)
| Name | Close | Change % | Trading value |
|---|---|---|---|
| 금 99.99_1kg | ₩188,000 | +0% | ₩18.58B |
| 미니금 99.99_100g | ₩188,500 | +0.11% | ₩978.66M |
Emission allowances
Greenhouse-gas allowances (KAU·KCU·KOC, ₩/ton)
| Name | Close | Change % | Trading value |
|---|---|---|---|
| KAU26 | ₩30,550 | -0.97% | ₩10.2B |
| KOC22-27 | ₩29,500 | +0% | ₩29.5M |
| KCU26 | ₩13,500 | +0% | ₩0 |
| KOC21-26 | ₩19,350 | +0% | ₩0 |
| KOC23-28 | ₩24,050 | +0% | ₩0 |
| KOC24-29 | ₩26,100 | +0% | ₩0 |
| KOC25-30 | ₩25,100 | +0% | ₩0 |
| KAU27 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| i-KCU26 | ₩22,550 | +0% | ₩0 |
| i-KOC21-26 | ₩23,800 | +0% | ₩0 |
| i-KOC22-27 | ₩24,300 | +0% | ₩0 |
| i-KOC23-28 | ₩31,500 | +0% | ₩0 |
| i-KOC24-29 | ₩25,550 | +0% | ₩0 |
| i-KOC25-30 | ₩23,900 | +0% | ₩0 |
| i-KOC26-31 | ₩23,900 | +0% | ₩0 |
| KOC26-31 | ₩21,300 | +0% | ₩0 |
| KAU28 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU29 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU30 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
Data: FSC general-commodity price info (KRX). Close-based, not real-time.