Commodities
As of 2026. 09. 17. · closeOil
Weighted-average price by grade (₩/L)
| Grade | Negotiated WAVG | Competitive WAVG | Trading value |
|---|---|---|---|
| 경유 | ₩1,774.73 | ₩1,768 | ₩2.24B |
| 휘발유 | ₩1,785.73 | ₩1,779 | ₩2.14B |
| 등유 | ₩1,381.73 | ₩1,375 | ₩1.55B |
Gold
KRX gold market (₩/g)
| Name | Close | Change % | Trading value |
|---|---|---|---|
| 금 99.99_1kg | ₩191,970 | +0.43% | ₩37.84B |
| 미니금 99.99_100g | ₩192,590 | +0.65% | ₩1.27B |
Emission allowances
Greenhouse-gas allowances (KAU·KCU·KOC, ₩/ton)
| Name | Close | Change % | Trading value |
|---|---|---|---|
| KAU26 | ₩30,550 | +0% | ₩2.95B |
| KOC21-26 | ₩19,350 | +0% | ₩0 |
| KOC22-27 | ₩29,500 | +0% | ₩0 |
| KOC23-28 | ₩24,050 | +0% | ₩0 |
| KOC24-29 | ₩26,100 | +0% | ₩0 |
| KOC25-30 | ₩25,100 | +0% | ₩0 |
| KOC26-31 | ₩21,300 | +0% | ₩0 |
| i-KCU26 | ₩22,550 | +0% | ₩0 |
| i-KOC21-26 | ₩23,800 | +0% | ₩0 |
| i-KOC22-27 | ₩24,300 | +0% | ₩0 |
| i-KOC23-28 | ₩31,500 | +0% | ₩0 |
| i-KOC24-29 | ₩25,550 | +0% | ₩0 |
| i-KOC25-30 | ₩23,900 | +0% | ₩0 |
| i-KOC26-31 | ₩23,900 | +0% | ₩0 |
| KAU27 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU28 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU29 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KAU30 | ₩29,450 | +0% | ₩0 |
| KCU26 | ₩13,500 | +0% | ₩0 |
Data: FSC general-commodity price info (KRX). Close-based, not real-time.