Notch is out

Learn more ↗

국채선물 3년/10년 일드커브 플래트닝 지수

Derivatives index← Markets
Close
1,396.47
Change
+0.11%
YTD
As of
2026. 09. 17.

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩1,396
Period return
+6 (+0.43%)
Volume
0
2026-09-17O ₩1,396 H ₩1,397 L ₩1,395 C ₩1,396MA5 ₩1,395MA20 ₩1,393MA60 ₩1,392
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-232026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 09. 17.1,396.47+0.11%
2026. 09. 16.1,394.92-0.03%
2026. 09. 15.1,395.32+0.04%
2026. 09. 14.1,394.77+0.12%
2026. 09. 10.1,393.43-0.04%
2026. 09. 09.1,394.03+0.07%
2026. 09. 08.1,393.01+0%
2026. 09. 07.1,392.95-0.01%
2026. 09. 03.1,392.33-0.03%
2026. 09. 02.1,392.8+0.05%
2026. 09. 01.1,392.06-0.03%
2026. 08. 31.1,392.48+0.08%
2026. 08. 27.1,391.48-0.05%
2026. 08. 26.1,392.22+0.07%
2026. 08. 25.1,391.25-0.01%
2026. 08. 24.1,391.42+0.06%
2026. 08. 20.1,391.28+0.13%
2026. 08. 19.1,389.52-0.04%
2026. 08. 18.1,390.07-0.05%
2026. 08. 13.1,389.83-0.02%
2026. 08. 12.1,390.1-0.03%
2026. 08. 11.1,390.58-0.07%
2026. 08. 10.1,391.53+0.04%
2026. 08. 06.1,391.68+0.04%
2026. 08. 05.1,391.12+0.1%
2026. 08. 04.1,389.73+0.01%
2026. 08. 03.1,389.59-0.03%
2026. 07. 30.1,390.81-0.07%
2026. 07. 29.1,391.77+0.01%
2026. 07. 28.1,391.6+0.01%
2026. 07. 27.1,391.45+0.06%
2026. 07. 23.1,390.82+0.01%
2026. 07. 22.1,390.63-0.01%
2026. 07. 21.1,390.82-0.07%
2026. 07. 20.1,391.75+0.04%
2026. 07. 15.1,391.11-0.04%
2026. 07. 14.1,391.65+0.05%
2026. 07. 13.1,390.96+0.04%
2026. 07. 09.1,389.8+0.03%
2026. 07. 08.1,389.37-0.1%
2026. 07. 07.1,390.79-0.04%
2026. 07. 06.1,391.35+0.02%
2026. 07. 02.1,391.63-0.02%
2026. 07. 01.1,391.87-0.01%
2026. 06. 30.1,392.07+0.08%
2026. 06. 29.1,390.9+0.04%
2026. 06. 25.1,391.2+0%
2026. 06. 24.1,391.17-0.03%
2026. 06. 23.1,391.59-0.05%
2026. 06. 22.1,392.3+0.08%
2026. 06. 18.1,392+0.02%
2026. 06. 17.1,391.67+0.07%
2026. 06. 16.1,390.64-0.06%
2026. 06. 15.1,391.44+0.02%
2026. 06. 11.1,390.61-0.07%
2026. 06. 10.1,391.62-0.06%
2026. 06. 09.1,392.48-0.07%
2026. 06. 08.1,393.41-0.06%
2026. 06. 04.1,394.3+0.03%
2026. 06. 01.1,392.58-0.08%
2026. 05. 28.1,392.42+0.08%
2026. 05. 27.1,391.36+0.05%
2026. 05. 26.1,390.72-0.03%
2026. 05. 22.1,391.12+0.04%
2026. 05. 21.1,390.55+0.07%
2026. 05. 20.1,389.57+0.07%
2026. 05. 19.1,388.63+0.05%
2026. 05. 18.1,387.89-0.08%
2026. 05. 15.1,389.03-0.02%
2026. 05. 14.1,389.29-0.02%
2026. 05. 13.1,389.59-0.09%
2026. 05. 12.1,390.84-0.01%
2026. 05. 11.1,390.92+0.01%
2026. 05. 08.1,390.83-0.01%
2026. 05. 07.1,390.91-0.07%
2026. 05. 06.1,391.93-0.07%
2026. 05. 04.1,392.91+0.05%
2026. 04. 30.1,392.19+0.02%
2026. 04. 29.1,391.94+0.06%
2026. 04. 28.1,391.11-0.02%
2026. 04. 27.1,391.37+0.01%
2026. 04. 24.1,391.22+0.06%
2026. 04. 23.1,390.43+0.05%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.