Notch is out

Learn more ↗

AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수

Derivatives index← Markets
Close
9,917.18
Change
-0.06%
YTD
As of
2026. 09. 17.

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩9,917
Period return
+953 (+10.63%)
Volume
0
2026-09-17O ₩9,874 H ₩10,043 L ₩9,836 C ₩9,917MA5 ₩9,857MA20 ₩9,671MA60 ₩10,192
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-232026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 09. 17.9,917.18-0.06%
2026. 09. 16.9,923.56+2.97%
2026. 09. 15.9,637.4+0.73%
2026. 09. 14.9,567.93-3.6%
2026. 09. 10.10,240.26+1.34%
2026. 09. 09.10,105+1.92%
2026. 09. 08.9,914.31-1.19%
2026. 09. 07.10,033.25+3.6%
2026. 09. 03.9,390.22-1.21%
2026. 09. 02.9,505.41-0.55%
2026. 09. 01.9,558.38-0.95%
2026. 08. 31.9,649.84+0.92%
2026. 08. 27.9,751.73+2.1%
2026. 08. 26.9,551.32+0.5%
2026. 08. 25.9,503.53+3.46%
2026. 08. 24.9,185.99-1.46%
2026. 08. 20.9,617.81+3.9%
2026. 08. 19.9,257.15-3.77%
2026. 08. 18.9,619.76-0.13%
2026. 08. 13.9,486.99+2.58%
2026. 08. 12.9,248.58+2.95%
2026. 08. 11.8,983.37+1.84%
2026. 08. 10.8,820.82+5.26%
2026. 08. 06.8,490.58-3.8%
2026. 08. 05.8,826.37+3.46%
2026. 08. 04.8,531.27+2.51%
2026. 08. 03.8,322.48-2.07%
2026. 07. 30.7,071.74-4.67%
2026. 07. 29.7,418-7.89%
2026. 07. 28.8,053.62-12.51%
2026. 07. 27.9,205.69+2.7%
2026. 07. 23.9,729.01+2.41%
2026. 07. 22.9,499.94-0.98%
2026. 07. 21.9,593.58+2.08%
2026. 07. 20.9,398.45-4.94%
2026. 07. 15.10,503.45+7.17%
2026. 07. 14.9,801.13+1.56%
2026. 07. 13.9,650.67-9.29%
2026. 07. 09.10,177.68+2.66%
2026. 07. 08.9,914.26-6.56%
2026. 07. 07.10,609.81-5.73%
2026. 07. 06.11,254.14-3.3%
2026. 07. 02.11,179.53-11.61%
2026. 07. 01.12,648.52-0.33%
2026. 06. 30.12,690.93+5.21%
2026. 06. 29.12,062.76-0.25%
2026. 06. 25.12,530.05+5.58%
2026. 06. 24.11,867.51+2.08%
2026. 06. 23.11,625.36-10.41%
2026. 06. 22.12,975.64+3%
2026. 06. 18.12,666.38+2.19%
2026. 06. 17.12,395.33+1.6%
2026. 06. 16.12,200.08-0.17%
2026. 06. 15.12,220.6+1.99%
2026. 06. 11.11,372.56+3.41%
2026. 06. 10.10,997.57-3.44%
2026. 06. 09.11,389.4+10.69%
2026. 06. 08.10,289.08-8.83%
2026. 06. 04.11,874.13+1.24%
2026. 06. 01.12,013.16-0.11%
2026. 05. 28.11,638.39+0.39%
2026. 05. 27.11,592.99+0.02%
2026. 05. 26.11,590.75+5.45%
2026. 05. 22.10,991.71+1.44%
2026. 05. 21.10,836.17+9.01%
2026. 05. 20.9,940.21+0.91%
2026. 05. 19.9,850.45-3.66%
2026. 05. 18.10,224.37+0.47%
2026. 05. 15.10,176.17-7.48%
2026. 05. 14.10,998.51+0.84%
2026. 05. 13.10,906.67+4.83%
2026. 05. 12.10,403.8-2.29%
2026. 05. 11.10,647.55+3.21%
2026. 05. 08.10,316.55+0.13%
2026. 05. 07.10,303.46+0.06%
2026. 05. 06.10,296.99+4.42%
2026. 05. 04.9,861.54+5.08%
2026. 04. 30.9,384.49-0.71%
2026. 04. 29.9,451.14+0.19%
2026. 04. 28.9,432.83+0.55%
2026. 04. 27.9,381.43+2.08%
2026. 04. 24.9,190.45+2.53%
2026. 04. 23.8,963.89-0.19%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.