Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩15,975
Period return
+200 (+1.27%)
Volume
41.3K
2026-09-17O ₩15,825 H ₩16,000 L ₩15,825 C ₩15,975MA5 ₩15,694MA20 ₩15,965MA60 ₩17,136
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 0041E0
- ISIN
- KR70041E0009
- Type
- ETF
- Underlying index
- S&P 500
- Underlying index close
- 7,637.76
- Listed units
- 8,700,000
- Volume
- 41,314
- Trading value
- ₩658.78M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩15,975 | +1.4% | ₩15,873.51 | ₩16,000 | ₩15,825 | 41,314 |
| 2026. 09. 16. | ₩15,755 | +0.9% | ₩15,711.21 | ₩15,780 | ₩15,655 | 65,546 |
| 2026. 09. 15. | ₩15,615 | +0.68% | ₩15,655.15 | ₩15,630 | ₩15,480 | 58,156 |
| 2026. 09. 14. | ₩15,510 | -0.32% | ₩15,656.37 | ₩15,620 | ₩15,470 | 102,011 |
| 2026. 09. 10. | ₩15,615 | -0.03% | ₩15,571.15 | ₩15,720 | ₩15,545 | 28,269 |
| 2026. 09. 09. | ₩15,620 | -0.48% | ₩15,588.08 | ₩15,730 | ₩15,590 | 62,337 |
| 2026. 09. 08. | ₩15,695 | -0.1% | ₩15,737.73 | ₩15,780 | ₩15,630 | 126,932 |
| 2026. 09. 07. | ₩15,710 | -0.79% | ₩15,679.19 | ₩15,800 | ₩15,605 | 44,471 |
| 2026. 09. 03. | ₩15,655 | +0.03% | ₩15,618.88 | ₩15,720 | ₩15,610 | 79,224 |
| 2026. 09. 02. | ₩15,650 | -1.82% | ₩15,699.11 | ₩15,815 | ₩15,635 | 52,363 |
| 2026. 09. 01. | ₩15,940 | +0% | ₩15,911.88 | ₩15,965 | ₩15,855 | 45,203 |
| 2026. 08. 31. | ₩15,940 | -1.21% | ₩15,931.98 | ₩16,115 | ₩15,915 | 146,204 |
| 2026. 08. 27. | ₩16,180 | +0.75% | ₩16,042.05 | ₩16,310 | ₩16,120 | 79,167 |
| 2026. 08. 26. | ₩16,060 | +0.38% | ₩16,050.74 | ₩16,095 | ₩15,940 | 98,275 |
| 2026. 08. 25. | ₩16,000 | -0.25% | ₩15,959.9 | ₩16,000 | ₩15,825 | 189,108 |
| 2026. 08. 24. | ₩16,040 | +0.06% | ₩16,085.84 | ₩16,130 | ₩15,970 | 117,004 |
| 2026. 08. 20. | ₩16,360 | -0.21% | ₩16,265.88 | ₩16,390 | ₩16,235 | 24,561 |
| 2026. 08. 19. | ₩16,395 | -2.03% | ₩16,415.83 | ₩16,600 | ₩16,350 | 315,474 |
| 2026. 08. 18. | ₩16,735 | -1.15% | ₩16,865.83 | ₩17,015 | ₩16,620 | 252,116 |
| 2026. 08. 13. | ₩16,850 | +1.02% | ₩16,811.43 | ₩16,855 | ₩16,725 | 101,134 |
| 2026. 08. 12. | ₩16,680 | -0.24% | ₩16,626.43 | ₩16,720 | ₩16,585 | 170,687 |
| 2026. 08. 11. | ₩16,720 | -0.3% | ₩16,691.14 | ₩16,765 | ₩16,665 | 37,594 |
| 2026. 08. 10. | ₩16,770 | +0.69% | ₩16,741.57 | ₩16,770 | ₩16,605 | 47,619 |
| 2026. 08. 06. | ₩16,790 | -0.89% | ₩16,746.44 | ₩16,810 | ₩16,665 | 57,774 |
| 2026. 08. 05. | ₩16,940 | +1.99% | ₩16,825.98 | ₩16,985 | ₩16,890 | 66,961 |
| 2026. 08. 04. | ₩16,610 | +1.96% | ₩16,520.72 | ₩16,770 | ₩16,465 | 82,496 |
| 2026. 08. 03. | ₩16,290 | +0.77% | ₩16,182.44 | ₩16,395 | ₩16,205 | 61,477 |
| 2026. 07. 30. | ₩15,650 | -2.76% | ₩15,650.7 | ₩16,020 | ₩15,610 | 78,813 |
| 2026. 07. 29. | ₩16,115 | -2.3% | ₩16,145.12 | ₩16,495 | ₩15,990 | 117,707 |
| 2026. 07. 28. | ₩16,495 | -2.74% | ₩16,547.17 | ₩16,880 | ₩16,450 | 52,290 |
| 2026. 07. 27. | ₩16,960 | -0.03% | ₩16,748.71 | ₩16,960 | ₩16,755 | 50,844 |
| 2026. 07. 23. | ₩17,170 | -0.75% | ₩17,118.98 | ₩17,365 | ₩17,130 | 75,446 |
| 2026. 07. 22. | ₩17,300 | +1.7% | ₩17,320.96 | ₩17,480 | ₩17,280 | 388,627 |
| 2026. 07. 21. | ₩17,010 | +0.27% | ₩16,893.56 | ₩17,010 | ₩16,890 | 301,419 |
| 2026. 07. 20. | ₩16,965 | -3.44% | ₩16,969.43 | ₩17,325 | ₩16,960 | 116,495 |
| 2026. 07. 15. | ₩17,770 | +0.91% | ₩17,679.69 | ₩17,845 | ₩17,700 | 107,823 |
| 2026. 07. 14. | ₩17,610 | -1.84% | ₩17,546.4 | ₩17,775 | ₩17,445 | 140,497 |
| 2026. 07. 13. | ₩17,940 | -0.19% | ₩18,012.29 | ₩18,090 | ₩17,915 | 99,606 |
| 2026. 07. 09. | ₩17,810 | +1.02% | ₩17,729.98 | ₩17,830 | ₩17,630 | 80,980 |
| 2026. 07. 08. | ₩17,630 | -3.24% | ₩17,617.89 | ₩18,000 | ₩17,630 | 76,343 |
| 2026. 07. 07. | ₩18,220 | -0.05% | ₩18,335.06 | ₩18,395 | ₩18,170 | 66,901 |
| 2026. 07. 06. | ₩18,230 | -0.03% | ₩18,064.27 | ₩18,900 | ₩18,180 | 71,407 |
| 2026. 07. 02. | ₩18,870 | -1.1% | ₩18,759.41 | ₩18,955 | ₩18,805 | 110,067 |
| 2026. 07. 01. | ₩19,080 | +1.62% | ₩19,156.44 | ₩19,180 | ₩18,890 | 97,678 |
| 2026. 06. 30. | ₩18,775 | +2.6% | ₩18,740.21 | ₩18,835 | ₩18,485 | 139,995 |
| 2026. 06. 29. | ₩18,300 | +0.49% | ₩18,217.79 | ₩18,352 | ₩18,085 | 117,433 |
| 2026. 06. 25. | ₩18,645 | +0.57% | ₩18,396.59 | ₩19,285 | ₩18,575 | 239,656 |
| 2026. 06. 24. | ₩18,540 | -1.88% | ₩18,492.96 | ₩18,885 | ₩18,315 | 396,001 |
| 2026. 06. 23. | ₩18,895 | -0.94% | ₩19,155.07 | ₩19,180 | ₩18,870 | 151,394 |
| 2026. 06. 22. | ₩19,075 | +0.77% | ₩19,102.03 | ₩19,120 | ₩18,910 | 147,009 |
| 2026. 06. 18. | ₩18,685 | +1.16% | ₩18,510.72 | ₩18,725 | ₩18,520 | 114,385 |
| 2026. 06. 17. | ₩18,470 | -1.12% | ₩18,409.63 | ₩18,590 | ₩18,385 | 140,384 |
| 2026. 06. 16. | ₩18,680 | +1.3% | ₩18,697.63 | ₩18,805 | ₩18,620 | 184,253 |
| 2026. 06. 15. | ₩18,440 | +2.19% | ₩18,106.16 | ₩18,460 | ₩18,160 | 273,213 |
| 2026. 06. 11. | ₩17,520 | -1.57% | ₩17,448.72 | ₩17,635 | ₩17,270 | 139,709 |
| 2026. 06. 10. | ₩17,800 | -1.25% | ₩17,839.66 | ₩18,025 | ₩17,715 | 87,017 |
| 2026. 06. 09. | ₩18,025 | +0.28% | ₩17,954.67 | ₩18,610 | ₩17,990 | 182,278 |
| 2026. 06. 08. | ₩17,975 | -5.42% | ₩17,988.42 | ₩18,400 | ₩17,975 | 180,783 |
| 2026. 06. 04. | ₩18,990 | +1.71% | ₩19,045.56 | ₩19,050 | ₩18,670 | 221,671 |
| 2026. 06. 01. | ₩18,445 | +0.46% | ₩18,395.9 | ₩18,625 | ₩18,360 | 323,997 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.