Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩110,810
Period return
-15 (-0.01%)
Volume
98.6K
2026-09-17O ₩110,805 H ₩110,810 L ₩110,805 C ₩110,810MA5 ₩110,788MA20 ₩110,775MA60 ₩110,756
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 423160
- ISIN
- KR7423160001
- Type
- ETF
- Underlying index
- KOFR 지수
- Underlying index close
- 1,198.8
- Listed units
- 32,781,000
- Volume
- 98,598
- Trading value
- ₩10.93B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩110,810 | +0% | ₩110,804.87 | ₩110,810 | ₩110,805 | 98,598 |
| 2026. 09. 16. | ₩110,805 | +0.01% | ₩110,791.03 | ₩110,805 | ₩110,800 | 71,746 |
| 2026. 09. 15. | ₩110,795 | +0% | ₩110,782.35 | ₩110,795 | ₩110,790 | 58,937 |
| 2026. 09. 14. | ₩110,790 | +0.01% | ₩110,773 | ₩110,790 | ₩110,785 | 72,957 |
| 2026. 09. 10. | ₩110,740 | +0% | ₩110,739.77 | ₩110,745 | ₩110,740 | 73,837 |
| 2026. 09. 09. | ₩110,740 | +0.01% | ₩110,726.29 | ₩110,740 | ₩110,735 | 71,051 |
| 2026. 09. 08. | ₩110,730 | +0.01% | ₩110,717 | ₩110,730 | ₩110,725 | 66,060 |
| 2026. 09. 07. | ₩110,720 | +0.01% | ₩110,707.83 | ₩110,725 | ₩110,720 | 65,281 |
| 2026. 09. 03. | ₩110,680 | +0% | ₩110,675.74 | ₩110,680 | ₩110,677 | 98,113 |
| 2026. 09. 02. | ₩110,675 | +0.01% | ₩110,662.34 | ₩110,675 | ₩110,670 | 58,826 |
| 2026. 09. 01. | ₩110,665 | +0% | ₩110,653.04 | ₩110,665 | ₩110,660 | 49,018 |
| 2026. 08. 31. | ₩110,660 | +0.01% | ₩110,643.81 | ₩110,660 | ₩110,655 | 75,829 |
| 2026. 08. 27. | ₩110,880 | +0.01% | ₩110,611.37 | ₩110,880 | ₩110,875 | 79,087 |
| 2026. 08. 26. | ₩110,865 | +0% | ₩110,861.89 | ₩110,870 | ₩110,865 | 48,528 |
| 2026. 08. 25. | ₩110,865 | +0% | ₩110,853.53 | ₩110,865 | ₩110,860 | 62,369 |
| 2026. 08. 24. | ₩110,860 | +0.01% | ₩110,845.06 | ₩110,860 | ₩110,855 | 81,289 |
| 2026. 08. 20. | ₩110,820 | +0.01% | ₩110,815.12 | ₩110,820 | ₩110,815 | 72,527 |
| 2026. 08. 19. | ₩110,810 | +0% | ₩110,802.88 | ₩110,815 | ₩110,810 | 55,606 |
| 2026. 08. 18. | ₩110,815 | +0.01% | ₩110,794.45 | ₩110,815 | ₩110,810 | 153,818 |
| 2026. 08. 13. | ₩110,765 | +0.01% | ₩110,758.13 | ₩110,765 | ₩110,760 | 118,385 |
| 2026. 08. 12. | ₩110,755 | +0.01% | ₩110,743.84 | ₩110,755 | ₩110,750 | 87,372 |
| 2026. 08. 11. | ₩110,745 | +0% | ₩110,735.41 | ₩110,745 | ₩110,740 | 61,312 |
| 2026. 08. 10. | ₩110,745 | +0.01% | ₩110,727.05 | ₩110,745 | ₩110,740 | 77,748 |
| 2026. 08. 06. | ₩110,705 | +0.01% | ₩110,697.55 | ₩110,705 | ₩110,700 | 77,594 |
| 2026. 08. 05. | ₩110,690 | +0% | ₩110,685.25 | ₩110,695 | ₩110,690 | 85,061 |
| 2026. 08. 04. | ₩110,690 | +0.01% | ₩110,676.83 | ₩110,690 | ₩110,685 | 115,759 |
| 2026. 08. 03. | ₩110,675 | +0.01% | ₩110,668.28 | ₩110,680 | ₩110,675 | 86,040 |
| 2026. 07. 30. | ₩110,640 | +0% | ₩110,638.16 | ₩110,645 | ₩110,640 | 89,444 |
| 2026. 07. 29. | ₩110,880 | +0.01% | ₩110,626.1 | ₩110,880 | ₩110,870 | 316,950 |
| 2026. 07. 28. | ₩110,865 | +0% | ₩110,859.89 | ₩110,870 | ₩110,865 | 128,596 |
| 2026. 07. 27. | ₩110,865 | +0.01% | ₩110,851.66 | ₩110,865 | ₩110,860 | 67,781 |
| 2026. 07. 23. | ₩110,825 | +0.01% | ₩110,822.59 | ₩110,830 | ₩110,825 | 75,718 |
| 2026. 07. 22. | ₩110,815 | +0% | ₩110,810.37 | ₩110,820 | ₩110,815 | 63,866 |
| 2026. 07. 21. | ₩110,810 | +0% | ₩110,802.06 | ₩110,815 | ₩110,810 | 69,873 |
| 2026. 07. 20. | ₩110,810 | +0.01% | ₩110,793.84 | ₩110,810 | ₩110,805 | 124,542 |
| 2026. 07. 15. | ₩110,760 | +0.01% | ₩110,758.1 | ₩110,760 | ₩110,755 | 120,607 |
| 2026. 07. 14. | ₩110,750 | +0% | ₩110,744.21 | ₩110,755 | ₩110,750 | 88,981 |
| 2026. 07. 13. | ₩110,745 | +0.01% | ₩110,736.36 | ₩110,750 | ₩110,745 | 95,934 |
| 2026. 07. 09. | ₩110,715 | +0.01% | ₩110,708.95 | ₩110,715 | ₩110,710 | 113,280 |
| 2026. 07. 08. | ₩110,700 | +0% | ₩110,696.67 | ₩110,705 | ₩110,700 | 103,035 |
| 2026. 07. 07. | ₩110,695 | +0.01% | ₩110,688.58 | ₩110,695 | ₩110,690 | 60,979 |
| 2026. 07. 06. | ₩110,685 | +0% | ₩110,681.16 | ₩110,690 | ₩110,685 | 64,965 |
| 2026. 07. 02. | ₩110,660 | +0% | ₩110,654.29 | ₩110,665 | ₩110,660 | 103,240 |
| 2026. 07. 01. | ₩110,660 | +0% | ₩110,641.84 | ₩110,660 | ₩110,655 | 90,577 |
| 2026. 06. 30. | ₩110,655 | +0.02% | ₩110,633.86 | ₩110,655 | ₩110,650 | 90,628 |
| 2026. 06. 29. | ₩110,635 | +0.01% | ₩110,625.82 | ₩110,640 | ₩110,635 | 153,100 |
| 2026. 06. 25. | ₩110,845 | +0% | ₩110,844.86 | ₩110,850 | ₩110,845 | 168,766 |
| 2026. 06. 24. | ₩110,840 | +0.01% | ₩110,832.15 | ₩110,840 | ₩110,835 | 300,904 |
| 2026. 06. 23. | ₩110,830 | +0% | ₩110,824.14 | ₩110,835 | ₩110,830 | 168,170 |
| 2026. 06. 22. | ₩110,825 | +0.01% | ₩110,816.25 | ₩110,830 | ₩110,825 | 111,508 |
| 2026. 06. 18. | ₩110,795 | +0.01% | ₩110,788.96 | ₩110,795 | ₩110,790 | 79,649 |
| 2026. 06. 17. | ₩110,780 | +0% | ₩110,776.38 | ₩110,785 | ₩110,780 | 85,007 |
| 2026. 06. 16. | ₩110,775 | +0.01% | ₩110,768.32 | ₩110,775 | ₩110,770 | 84,239 |
| 2026. 06. 15. | ₩110,765 | +0% | ₩110,760.24 | ₩110,770 | ₩110,765 | 106,264 |
| 2026. 06. 11. | ₩110,740 | +0.01% | ₩110,731.65 | ₩110,740 | ₩110,735 | 118,300 |
| 2026. 06. 10. | ₩110,730 | +0.01% | ₩110,719.71 | ₩110,730 | ₩110,725 | 94,208 |
| 2026. 06. 09. | ₩110,720 | +0.01% | ₩110,711.43 | ₩110,720 | ₩110,715 | 86,814 |
| 2026. 06. 08. | ₩110,710 | +0% | ₩110,703.79 | ₩110,715 | ₩110,710 | 181,236 |
| 2026. 06. 04. | ₩110,685 | +0.01% | ₩110,676 | ₩110,685 | ₩110,680 | 148,371 |
| 2026. 06. 01. | ₩110,655 | +0.01% | ₩110,649.88 | ₩110,660 | ₩110,655 | 120,376 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.