Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩21,765
Period return
-55 (-0.25%)
Volume
43.7K
2026-09-17O ₩21,670 H ₩21,770 L ₩21,590 C ₩21,765MA5 ₩21,436MA20 ₩21,797MA60 ₩22,752
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 433330
- ISIN
- KR7433330008
- Type
- ETF
- Underlying index
- S&P 500
- Underlying index close
- 7,637.76
- Listed units
- 13,800,000
- Volume
- 43,734
- Trading value
- ₩949.1M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩21,765 | +1.04% | ₩21,624.22 | ₩21,770 | ₩21,590 | 43,734 |
| 2026. 09. 16. | ₩21,540 | +0.65% | ₩21,507.16 | ₩21,600 | ₩21,445 | 35,970 |
| 2026. 09. 15. | ₩21,400 | +0.71% | ₩21,456.58 | ₩21,410 | ₩21,260 | 34,790 |
| 2026. 09. 14. | ₩21,250 | +0% | ₩21,365.73 | ₩21,270 | ₩21,160 | 22,449 |
| 2026. 09. 10. | ₩21,225 | -0.19% | ₩21,179.59 | ₩21,285 | ₩21,160 | 61,729 |
| 2026. 09. 09. | ₩21,265 | -0.72% | ₩21,231.83 | ₩21,345 | ₩21,240 | 101,155 |
| 2026. 09. 08. | ₩21,420 | -0.02% | ₩21,506.83 | ₩21,465 | ₩21,345 | 231,019 |
| 2026. 09. 07. | ₩21,425 | -1.2% | ₩21,425.45 | ₩21,540 | ₩21,320 | 105,406 |
| 2026. 09. 03. | ₩21,570 | -0.02% | ₩21,578.62 | ₩21,645 | ₩21,525 | 69,601 |
| 2026. 09. 02. | ₩21,575 | -1.08% | ₩21,629.15 | ₩21,920 | ₩21,560 | 67,824 |
| 2026. 09. 01. | ₩21,810 | -0.05% | ₩21,807.58 | ₩21,855 | ₩21,740 | 181,842 |
| 2026. 08. 31. | ₩21,820 | -0.59% | ₩21,849.29 | ₩21,965 | ₩21,815 | 118,226 |
| 2026. 08. 27. | ₩22,030 | +0.11% | ₩21,944.21 | ₩22,600 | ₩21,990 | 51,534 |
| 2026. 08. 26. | ₩22,005 | -0.11% | ₩22,028.66 | ₩22,075 | ₩21,930 | 37,013 |
| 2026. 08. 25. | ₩22,030 | +0.5% | ₩21,979.29 | ₩22,030 | ₩21,855 | 32,683 |
| 2026. 08. 24. | ₩21,920 | -0.3% | ₩21,981.93 | ₩22,640 | ₩21,870 | 67,456 |
| 2026. 08. 20. | ₩22,275 | +0.13% | ₩22,236.72 | ₩22,330 | ₩22,150 | 49,490 |
| 2026. 08. 19. | ₩22,245 | -1.42% | ₩22,269.13 | ₩22,580 | ₩22,200 | 113,969 |
| 2026. 08. 18. | ₩22,565 | -1.42% | ₩22,645.95 | ₩22,710 | ₩22,522 | 101,669 |
| 2026. 08. 13. | ₩22,805 | +0.64% | ₩22,772.23 | ₩22,805 | ₩22,645 | 40,772 |
| 2026. 08. 12. | ₩22,660 | -0.35% | ₩22,653.62 | ₩22,705 | ₩22,605 | 32,940 |
| 2026. 08. 11. | ₩22,740 | -0.2% | ₩22,729.5 | ₩22,780 | ₩22,695 | 24,301 |
| 2026. 08. 10. | ₩22,785 | +0.73% | ₩22,781.86 | ₩22,800 | ₩22,590 | 37,499 |
| 2026. 08. 06. | ₩22,785 | -0.48% | ₩22,768.07 | ₩22,805 | ₩22,640 | 38,447 |
| 2026. 08. 05. | ₩22,895 | +1.33% | ₩22,818.26 | ₩24,400 | ₩22,830 | 205,747 |
| 2026. 08. 04. | ₩22,595 | +1.32% | ₩22,544.58 | ₩22,615 | ₩22,390 | 64,082 |
| 2026. 08. 03. | ₩22,300 | +1% | ₩22,176.69 | ₩22,370 | ₩22,245 | 532,666 |
| 2026. 07. 30. | ₩21,810 | -1.96% | ₩21,779.87 | ₩22,055 | ₩21,810 | 49,985 |
| 2026. 07. 29. | ₩22,255 | -0.6% | ₩22,256.69 | ₩22,535 | ₩22,135 | 59,977 |
| 2026. 07. 28. | ₩22,390 | -1.58% | ₩22,463.12 | ₩22,595 | ₩22,365 | 76,572 |
| 2026. 07. 27. | ₩22,750 | +1.18% | ₩22,551.03 | ₩22,755 | ₩22,560 | 33,232 |
| 2026. 07. 23. | ₩22,755 | -0.91% | ₩22,786.01 | ₩22,950 | ₩22,730 | 34,605 |
| 2026. 07. 22. | ₩22,965 | +0.59% | ₩23,023.01 | ₩23,050 | ₩22,965 | 23,641 |
| 2026. 07. 21. | ₩22,830 | +0.04% | ₩22,720.56 | ₩22,875 | ₩22,745 | 40,593 |
| 2026. 07. 20. | ₩22,820 | -1.76% | ₩22,840.52 | ₩23,070 | ₩22,820 | 98,989 |
| 2026. 07. 15. | ₩23,285 | +0.09% | ₩23,199.44 | ₩23,395 | ₩23,270 | 38,193 |
| 2026. 07. 14. | ₩23,265 | -0.98% | ₩23,242.92 | ₩23,320 | ₩23,080 | 51,762 |
| 2026. 07. 13. | ₩23,495 | +0.32% | ₩23,589.81 | ₩23,580 | ₩23,420 | 34,270 |
| 2026. 07. 09. | ₩23,400 | +0.52% | ₩23,341.62 | ₩23,435 | ₩23,220 | 166,687 |
| 2026. 07. 08. | ₩23,280 | -2.12% | ₩23,290.09 | ₩23,605 | ₩23,280 | 66,013 |
| 2026. 07. 07. | ₩23,785 | -0.04% | ₩23,858.21 | ₩23,905 | ₩23,690 | 65,375 |
| 2026. 07. 06. | ₩23,795 | +0.13% | ₩23,714.74 | ₩23,970 | ₩23,755 | 135,436 |
| 2026. 07. 02. | ₩24,070 | -0.02% | ₩24,112.63 | ₩24,135 | ₩24,005 | 88,107 |
| 2026. 07. 01. | ₩24,075 | +0.84% | ₩24,140.86 | ₩24,175 | ₩23,990 | 243,599 |
| 2026. 06. 30. | ₩23,875 | +1.06% | ₩23,867.02 | ₩23,880 | ₩23,720 | 94,047 |
| 2026. 06. 29. | ₩23,625 | +1.59% | ₩23,517.59 | ₩23,645 | ₩23,430 | 103,528 |
| 2026. 06. 25. | ₩23,700 | +0.47% | ₩23,527.01 | ₩23,755 | ₩23,630 | 74,464 |
| 2026. 06. 24. | ₩23,590 | +0.06% | ₩23,535.47 | ₩23,625 | ₩23,450 | 123,330 |
| 2026. 06. 23. | ₩23,575 | -1.15% | ₩23,835.6 | ₩23,855 | ₩23,540 | 147,226 |
| 2026. 06. 22. | ₩23,850 | +0.93% | ₩23,890 | ₩23,850 | ₩23,630 | 89,913 |
| 2026. 06. 18. | ₩23,650 | +0.21% | ₩23,484.69 | ₩23,655 | ₩23,530 | 64,756 |
| 2026. 06. 17. | ₩23,600 | -0.27% | ₩23,559.51 | ₩23,655 | ₩23,540 | 72,909 |
| 2026. 06. 16. | ₩23,665 | +0.42% | ₩23,665.38 | ₩23,765 | ₩23,640 | 109,517 |
| 2026. 06. 15. | ₩23,565 | +1.2% | ₩23,268.36 | ₩23,570 | ₩23,360 | 68,936 |
| 2026. 06. 11. | ₩23,110 | -0.67% | ₩23,023.31 | ₩23,130 | ₩22,840 | 126,649 |
| 2026. 06. 10. | ₩23,265 | -0.02% | ₩23,327.28 | ₩23,320 | ₩23,130 | 99,097 |
| 2026. 06. 09. | ₩23,270 | -1.08% | ₩23,202.43 | ₩23,485 | ₩23,230 | 94,643 |
| 2026. 06. 08. | ₩23,525 | -2.28% | ₩23,486.21 | ₩23,845 | ₩23,485 | 990,956 |
| 2026. 06. 04. | ₩23,855 | +0.15% | ₩23,935.7 | ₩23,880 | ₩23,735 | 261,857 |
| 2026. 06. 01. | ₩23,670 | +0.19% | ₩23,615.1 | ₩23,895 | ₩23,640 | 219,860 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.