Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩105,760
Period return
-3,225 (-2.96%)
Volume
270
2026-09-17O ₩105,660 H ₩105,785 L ₩105,660 C ₩105,760MA5 ₩105,716MA20 ₩105,999MA60 ₩106,171
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 436140
- ISIN
- KR7436140008
- Type
- ETF
- Underlying index
- KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)
- Underlying index close
- 155.41
- Listed units
- 11,781,000
- Volume
- 270
- Trading value
- ₩28.56M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩105,760 | +0.13% | ₩105,922.84 | ₩105,785 | ₩105,660 | 270 |
| 2026. 09. 16. | ₩105,620 | +0.02% | ₩105,673.32 | ₩105,620 | ₩105,470 | 5,545 |
| 2026. 09. 15. | ₩105,600 | +0.02% | ₩105,381.05 | ₩105,705 | ₩105,600 | 97 |
| 2026. 09. 14. | ₩105,575 | +0.03% | ₩105,660.97 | ₩105,845 | ₩105,530 | 5,989 |
| 2026. 09. 10. | ₩106,025 | -0.11% | ₩105,946.16 | ₩106,040 | ₩105,880 | 7,131 |
| 2026. 09. 09. | ₩106,145 | +0% | ₩106,106.28 | ₩106,205 | ₩106,145 | 3,424 |
| 2026. 09. 08. | ₩106,145 | -0.04% | ₩106,104.64 | ₩106,250 | ₩106,145 | 293 |
| 2026. 09. 07. | ₩106,190 | +0.04% | ₩106,099.87 | ₩106,230 | ₩106,130 | 4,580 |
| 2026. 09. 03. | ₩106,085 | +0.17% | ₩106,075.06 | ₩106,140 | ₩106,065 | 6,662 |
| 2026. 09. 02. | ₩105,905 | -0.14% | ₩105,853.23 | ₩105,975 | ₩105,480 | 3,682 |
| 2026. 09. 01. | ₩106,050 | -0.41% | ₩106,094.78 | ₩106,390 | ₩105,915 | 1,773 |
| 2026. 08. 31. | ₩106,485 | -0.08% | ₩106,563.37 | ₩106,525 | ₩106,380 | 37,711 |
| 2026. 08. 27. | ₩106,470 | +0.08% | ₩106,719.07 | ₩106,470 | ₩106,105 | 42,542 |
| 2026. 08. 26. | ₩106,385 | +0.3% | ₩106,289.68 | ₩106,460 | ₩106,385 | 14,332 |
| 2026. 08. 25. | ₩106,065 | +0.08% | ₩106,134.22 | ₩106,075 | ₩105,905 | 43 |
| 2026. 08. 24. | ₩105,985 | +0.14% | ₩105,961.54 | ₩105,985 | ₩105,775 | 17,101 |
| 2026. 08. 20. | ₩106,040 | +0.21% | ₩105,930.18 | ₩106,040 | ₩105,885 | 10,151 |
| 2026. 08. 19. | ₩105,820 | +0.18% | ₩105,786.13 | ₩105,845 | ₩105,620 | 3,707 |
| 2026. 08. 18. | ₩105,630 | -0.34% | ₩105,615.87 | ₩105,640 | ₩105,550 | 5,251 |
| 2026. 08. 13. | ₩105,995 | +0.14% | ₩105,923.3 | ₩106,125 | ₩105,845 | 13,163 |
| 2026. 08. 12. | ₩105,845 | -0.09% | ₩105,859.95 | ₩105,955 | ₩105,805 | 4,153 |
| 2026. 08. 11. | ₩105,945 | -0.27% | ₩105,903.22 | ₩105,995 | ₩105,945 | 32,930 |
| 2026. 08. 10. | ₩106,235 | -0.21% | ₩106,212.08 | ₩106,440 | ₩106,235 | 59 |
| 2026. 08. 06. | ₩106,440 | -0.15% | ₩106,445.7 | ₩106,760 | ₩106,440 | 13,661 |
| 2026. 08. 05. | ₩106,600 | +0.34% | ₩106,534.27 | ₩106,715 | ₩106,475 | 3,303 |
| 2026. 08. 04. | ₩106,235 | +0% | ₩106,216.42 | ₩106,520 | ₩106,225 | 68,984 |
| 2026. 08. 03. | ₩106,230 | -0.22% | ₩106,279.26 | ₩106,455 | ₩106,180 | 2,144 |
| 2026. 07. 30. | ₩105,925 | -0.3% | ₩106,074.76 | ₩106,205 | ₩105,920 | 27,027 |
| 2026. 07. 29. | ₩106,245 | +0.31% | ₩106,188.97 | ₩106,245 | ₩105,955 | 5,235 |
| 2026. 07. 28. | ₩105,915 | +0.08% | ₩105,981.08 | ₩105,965 | ₩105,795 | 21,875 |
| 2026. 07. 27. | ₩105,835 | +0.6% | ₩105,806.99 | ₩105,855 | ₩105,705 | 772 |
| 2026. 07. 23. | ₩105,510 | +0.03% | ₩105,450.62 | ₩105,540 | ₩105,495 | 3,013 |
| 2026. 07. 22. | ₩105,475 | -0.27% | ₩105,377.44 | ₩105,605 | ₩105,475 | 71 |
| 2026. 07. 21. | ₩105,765 | -0.03% | ₩105,732.94 | ₩105,780 | ₩105,665 | 51,926 |
| 2026. 07. 20. | ₩105,795 | -0.33% | ₩105,760.24 | ₩105,905 | ₩105,750 | 11,628 |
| 2026. 07. 15. | ₩105,970 | +0.05% | ₩105,945.11 | ₩106,065 | ₩105,870 | 456 |
| 2026. 07. 14. | ₩105,920 | -0.2% | ₩105,794.03 | ₩105,920 | ₩105,890 | 9,776 |
| 2026. 07. 13. | ₩106,135 | -0.15% | ₩106,145.12 | ₩106,205 | ₩106,080 | 10,263 |
| 2026. 07. 09. | ₩106,190 | +0.06% | ₩106,091.02 | ₩106,190 | ₩105,850 | 1,741 |
| 2026. 07. 08. | ₩106,130 | -0.02% | ₩106,072.75 | ₩106,180 | ₩105,860 | 204 |
| 2026. 07. 07. | ₩106,155 | -0.18% | ₩106,251.78 | ₩106,320 | ₩106,140 | 44,646 |
| 2026. 07. 06. | ₩106,350 | -0.09% | ₩106,331.83 | ₩106,480 | ₩106,350 | 9,980 |
| 2026. 07. 02. | ₩106,395 | +0.24% | ₩106,405.72 | ₩106,450 | ₩106,165 | 10,776 |
| 2026. 07. 01. | ₩106,135 | -0.45% | ₩106,139.28 | ₩106,415 | ₩106,085 | 1,297 |
| 2026. 06. 30. | ₩106,620 | +0.14% | ₩106,713.53 | ₩106,680 | ₩106,480 | 1,842 |
| 2026. 06. 29. | ₩106,475 | -0.2% | ₩106,466.23 | ₩106,555 | ₩106,455 | 81 |
| 2026. 06. 25. | ₩106,745 | +0.28% | ₩106,529.27 | ₩106,810 | ₩106,650 | 59 |
| 2026. 06. 24. | ₩106,450 | +0.11% | ₩106,442.87 | ₩106,450 | ₩106,320 | 143 |
| 2026. 06. 23. | ₩106,330 | -0.12% | ₩106,596.21 | ₩106,425 | ₩106,330 | 190 |
| 2026. 06. 22. | ₩106,460 | -0.24% | ₩106,499.95 | ₩106,600 | ₩106,455 | 159 |
| 2026. 06. 18. | ₩107,060 | -0.08% | ₩106,935.15 | ₩107,180 | ₩107,060 | 170 |
| 2026. 06. 17. | ₩107,150 | +0.17% | ₩107,224.76 | ₩107,175 | ₩106,970 | 299 |
| 2026. 06. 16. | ₩106,965 | -0.1% | ₩106,941.32 | ₩106,965 | ₩106,745 | 449 |
| 2026. 06. 15. | ₩107,075 | +0.52% | ₩106,986.15 | ₩107,185 | ₩107,020 | 28,410 |
| 2026. 06. 11. | ₩106,100 | -0.05% | ₩105,981.74 | ₩106,295 | ₩106,040 | 3,783 |
| 2026. 06. 10. | ₩106,155 | +0.06% | ₩106,217.23 | ₩106,175 | ₩105,985 | 167 |
| 2026. 06. 09. | ₩106,095 | +0.26% | ₩106,250.06 | ₩106,135 | ₩105,945 | 39 |
| 2026. 06. 08. | ₩105,815 | -0.46% | ₩105,926.27 | ₩106,050 | ₩105,705 | 418 |
| 2026. 06. 04. | ₩106,530 | -0.43% | ₩106,520.59 | ₩106,800 | ₩106,530 | 254 |
| 2026. 06. 01. | ₩106,885 | -0.61% | ₩106,888.22 | ₩107,450 | ₩106,860 | 357 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.