Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩100,005
Period return
-105 (-0.10%)
Volume
205
2026-09-17O ₩100,050 H ₩100,050 L ₩99,960 C ₩100,005MA5 ₩100,074MA20 ₩100,348MA60 ₩100,114
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 438560
- ISIN
- KR7438560005
- Type
- ETF
- Underlying index
- KAP 국고채3년지수(총수익지수)
- Underlying index close
- 120.27
- Listed units
- 1,399,000
- Volume
- 205
- Trading value
- ₩20.5M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩100,005 | -0.04% | ₩100,109.77 | ₩100,050 | ₩99,960 | 205 |
| 2026. 09. 16. | ₩100,050 | +0.18% | ₩100,079.15 | ₩100,050 | ₩99,950 | 219 |
| 2026. 09. 15. | ₩99,875 | -0.23% | ₩99,880.71 | ₩100,080 | ₩99,875 | 52 |
| 2026. 09. 14. | ₩100,110 | -0.05% | ₩100,107.13 | ₩100,200 | ₩100,110 | 135 |
| 2026. 09. 10. | ₩100,330 | -0.07% | ₩100,330.38 | ₩100,330 | ₩100,280 | 62 |
| 2026. 09. 09. | ₩100,405 | -0.03% | ₩100,394.51 | ₩100,445 | ₩100,405 | 125 |
| 2026. 09. 08. | ₩100,435 | +0% | ₩100,421.36 | ₩100,480 | ₩100,435 | 104 |
| 2026. 09. 07. | ₩100,435 | -0.02% | ₩100,416.62 | ₩100,515 | ₩100,435 | 14 |
| 2026. 09. 03. | ₩100,390 | +0.17% | ₩100,418.02 | ₩100,390 | ₩100,315 | 1,266 |
| 2026. 09. 02. | ₩100,215 | -0.15% | ₩100,249.29 | ₩100,300 | ₩100,205 | 313 |
| 2026. 09. 01. | ₩100,370 | -0.15% | ₩100,391.9 | ₩100,440 | ₩100,305 | 405 |
| 2026. 08. 31. | ₩100,520 | -0.14% | ₩100,494.86 | ₩100,540 | ₩100,450 | 182 |
| 2026. 08. 27. | ₩100,690 | +0.12% | ₩100,694.45 | ₩100,690 | ₩100,365 | 4,493 |
| 2026. 08. 26. | ₩100,565 | +0.11% | ₩100,520.87 | ₩100,655 | ₩100,565 | 136 |
| 2026. 08. 25. | ₩100,455 | +0% | ₩100,503.97 | ₩100,455 | ₩100,380 | 137 |
| 2026. 08. 24. | ₩100,455 | +0.13% | ₩100,430.7 | ₩100,455 | ₩100,325 | 198 |
| 2026. 08. 20. | ₩100,435 | +0% | ₩100,392.62 | ₩100,495 | ₩100,405 | 151 |
| 2026. 08. 19. | ₩100,435 | +0.16% | ₩100,452.36 | ₩100,435 | ₩100,315 | 34 |
| 2026. 08. 18. | ₩100,275 | -0.16% | ₩100,300.96 | ₩100,310 | ₩100,235 | 388 |
| 2026. 08. 13. | ₩100,510 | +0.09% | ₩100,444.25 | ₩100,510 | ₩100,460 | 20 |
| 2026. 08. 12. | ₩100,420 | +0.06% | ₩100,438.18 | ₩100,420 | ₩100,355 | 1,250 |
| 2026. 08. 11. | ₩100,355 | -0.12% | ₩100,377.87 | ₩100,355 | ₩100,320 | 23 |
| 2026. 08. 10. | ₩100,480 | -0.01% | ₩100,465.92 | ₩100,500 | ₩100,465 | 232 |
| 2026. 08. 06. | ₩100,550 | -0.14% | ₩100,503.68 | ₩100,700 | ₩100,550 | 203 |
| 2026. 08. 05. | ₩100,690 | +0.32% | ₩100,616.1 | ₩100,695 | ₩100,565 | 145 |
| 2026. 08. 04. | ₩100,370 | -0.04% | ₩100,409.52 | ₩100,420 | ₩100,370 | 33 |
| 2026. 08. 03. | ₩100,410 | +0.06% | ₩100,373.48 | ₩100,415 | ₩100,325 | 20 |
| 2026. 07. 30. | ₩100,135 | -0.1% | ₩100,130.71 | ₩100,255 | ₩100,135 | 135 |
| 2026. 07. 29. | ₩100,235 | +0.15% | ₩100,197.07 | ₩100,245 | ₩100,070 | 554 |
| 2026. 07. 28. | ₩100,080 | +0.12% | ₩100,099.92 | ₩100,090 | ₩100,030 | 492 |
| 2026. 07. 27. | ₩99,965 | +0.28% | ₩99,975.72 | ₩99,965 | ₩99,845 | 1,217 |
| 2026. 07. 23. | ₩99,800 | -0.06% | ₩99,797.23 | ₩99,800 | ₩99,800 | 2,999 |
| 2026. 07. 22. | ₩99,855 | -0.07% | ₩99,784.68 | ₩99,895 | ₩99,795 | 288 |
| 2026. 07. 21. | ₩99,920 | +0.16% | ₩99,934.25 | ₩99,930 | ₩99,815 | 5,559 |
| 2026. 07. 20. | ₩99,760 | -0.25% | ₩99,818.02 | ₩99,810 | ₩99,740 | 169 |
| 2026. 07. 15. | ₩99,860 | +0.08% | ₩99,842.94 | ₩99,950 | ₩99,850 | 410 |
| 2026. 07. 14. | ₩99,780 | -0.22% | ₩99,761.67 | ₩99,870 | ₩99,780 | 55 |
| 2026. 07. 13. | ₩100,005 | -0.08% | ₩99,996.27 | ₩100,050 | ₩99,985 | 164 |
| 2026. 07. 09. | ₩100,055 | +0% | ₩100,037.44 | ₩100,065 | ₩99,920 | 165 |
| 2026. 07. 08. | ₩100,055 | +0% | ₩100,072.93 | ₩100,055 | ₩99,910 | 845 |
| 2026. 07. 07. | ₩100,050 | +0% | ₩100,074.87 | ₩100,145 | ₩100,050 | 313 |
| 2026. 07. 06. | ₩100,055 | -0.04% | ₩100,060.84 | ₩100,145 | ₩100,035 | 272 |
| 2026. 07. 02. | ₩100,065 | +0.15% | ₩100,018.48 | ₩100,100 | ₩99,995 | 198 |
| 2026. 07. 01. | ₩99,915 | -0.3% | ₩99,901.66 | ₩100,105 | ₩99,905 | 80 |
| 2026. 06. 30. | ₩100,215 | +0.11% | ₩100,211.96 | ₩100,245 | ₩100,140 | 233 |
| 2026. 06. 29. | ₩100,100 | -0.07% | ₩100,112.06 | ₩100,175 | ₩100,040 | 1,121 |
| 2026. 06. 25. | ₩100,065 | +0.12% | ₩99,985.82 | ₩100,135 | ₩100,010 | 416 |
| 2026. 06. 24. | ₩99,945 | -0.03% | ₩99,936.93 | ₩99,945 | ₩99,900 | 292 |
| 2026. 06. 23. | ₩99,970 | +0.2% | ₩99,953.76 | ₩99,970 | ₩99,775 | 192 |
| 2026. 06. 22. | ₩99,775 | -0.14% | ₩99,820.72 | ₩99,850 | ₩99,725 | 271 |
| 2026. 06. 18. | ₩100,000 | -0.03% | ₩99,964.97 | ₩100,070 | ₩100,000 | 209 |
| 2026. 06. 17. | ₩100,030 | -0.01% | ₩100,108.7 | ₩100,105 | ₩99,985 | 67 |
| 2026. 06. 16. | ₩100,040 | +0.02% | ₩100,041.97 | ₩100,040 | ₩99,935 | 249 |
| 2026. 06. 15. | ₩100,015 | +0.25% | ₩99,970.08 | ₩100,080 | ₩99,980 | 381 |
| 2026. 06. 11. | ₩99,575 | +0.04% | ₩99,520.39 | ₩99,630 | ₩99,545 | 1,151 |
| 2026. 06. 10. | ₩99,540 | +0.02% | ₩99,576.08 | ₩99,540 | ₩99,445 | 281 |
| 2026. 06. 09. | ₩99,525 | +0.3% | ₩99,474.94 | ₩99,525 | ₩99,225 | 297 |
| 2026. 06. 08. | ₩99,225 | -0.18% | ₩99,245.19 | ₩99,270 | ₩99,155 | 1,066 |
| 2026. 06. 04. | ₩99,390 | -0.24% | ₩99,405.78 | ₩99,515 | ₩99,390 | 464 |
| 2026. 06. 01. | ₩99,580 | -0.14% | ₩99,566.68 | ₩99,745 | ₩99,580 | 804 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.