Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩106,520
Period return
+1,145 (+1.09%)
Volume
1.7K
2026-09-17O ₩106,525 H ₩106,525 L ₩106,520 C ₩106,520MA5 ₩106,482MA20 ₩106,369MA60 ₩106,077
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 479520
- ISIN
- KR7479520009
- Type
- ETF
- Underlying index
- KOFR 지수
- Underlying index close
- 1,198.8
- Listed units
- 9,707,000
- Volume
- 1,692
- Trading value
- ₩180.24M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩106,520 | +0.03% | ₩106,495.35 | ₩106,525 | ₩106,520 | 1,692 |
| 2026. 09. 16. | ₩106,490 | +0.01% | ₩106,486.62 | ₩106,495 | ₩106,490 | 2,871 |
| 2026. 09. 15. | ₩106,480 | +0.01% | ₩106,477.82 | ₩106,485 | ₩106,480 | 3,464 |
| 2026. 09. 14. | ₩106,465 | +0% | ₩106,469 | ₩106,465 | ₩106,460 | 4,934 |
| 2026. 09. 10. | ₩106,455 | +0.03% | ₩106,432.95 | ₩106,465 | ₩106,455 | 623 |
| 2026. 09. 09. | ₩106,425 | +0% | ₩106,424.88 | ₩106,435 | ₩106,425 | 6,915 |
| 2026. 09. 08. | ₩106,425 | +0.02% | ₩106,416.12 | ₩106,425 | ₩106,420 | 2,536 |
| 2026. 09. 07. | ₩106,405 | +0% | ₩106,407.22 | ₩106,405 | ₩106,395 | 5,083 |
| 2026. 09. 03. | ₩106,400 | +0.03% | ₩106,374.1 | ₩106,405 | ₩106,395 | 1,613 |
| 2026. 09. 02. | ₩106,370 | +0.01% | ₩106,364.52 | ₩106,375 | ₩106,365 | 3,011 |
| 2026. 09. 01. | ₩106,360 | +0.02% | ₩106,355.67 | ₩106,365 | ₩106,350 | 6,501 |
| 2026. 08. 31. | ₩106,340 | -0.01% | ₩106,346.97 | ₩106,350 | ₩106,340 | 4,857 |
| 2026. 08. 27. | ₩106,340 | +0.03% | ₩106,313.34 | ₩106,345 | ₩106,335 | 3,549 |
| 2026. 08. 26. | ₩106,310 | +0% | ₩106,304.29 | ₩106,315 | ₩106,310 | 2,728 |
| 2026. 08. 25. | ₩106,305 | +0.02% | ₩106,296.47 | ₩106,315 | ₩106,300 | 5,653 |
| 2026. 08. 24. | ₩106,285 | +0% | ₩106,288.51 | ₩106,290 | ₩106,280 | 2,097 |
| 2026. 08. 20. | ₩106,280 | +0.02% | ₩106,257.76 | ₩106,285 | ₩106,275 | 3,442 |
| 2026. 08. 19. | ₩106,255 | +0.02% | ₩106,248.8 | ₩106,255 | ₩106,250 | 6,330 |
| 2026. 08. 18. | ₩106,230 | -0.01% | ₩106,241.02 | ₩106,230 | ₩106,225 | 5,193 |
| 2026. 08. 13. | ₩106,235 | +0.04% | ₩106,201.84 | ₩106,240 | ₩106,230 | 3,685 |
| 2026. 08. 12. | ₩106,195 | +0.01% | ₩106,193.15 | ₩106,205 | ₩106,195 | 1,332 |
| 2026. 08. 11. | ₩106,180 | +0.01% | ₩106,185.06 | ₩106,190 | ₩106,180 | 5,458 |
| 2026. 08. 10. | ₩106,170 | +0% | ₩106,177.18 | ₩106,175 | ₩106,165 | 5,891 |
| 2026. 08. 06. | ₩106,170 | +0.02% | ₩106,146.1 | ₩106,170 | ₩106,165 | 1,600 |
| 2026. 08. 05. | ₩106,145 | +0.01% | ₩106,137.45 | ₩106,150 | ₩106,145 | 2,139 |
| 2026. 08. 04. | ₩106,135 | +0.02% | ₩106,129.37 | ₩106,140 | ₩106,130 | 2,349 |
| 2026. 08. 03. | ₩106,115 | +0% | ₩106,121.25 | ₩106,120 | ₩106,110 | 3,435 |
| 2026. 07. 30. | ₩106,110 | +0.02% | ₩106,089.63 | ₩106,115 | ₩106,110 | 2,545 |
| 2026. 07. 29. | ₩106,090 | +0.01% | ₩106,081.03 | ₩106,095 | ₩106,085 | 2,792 |
| 2026. 07. 28. | ₩106,075 | +0.01% | ₩106,073.38 | ₩106,080 | ₩106,075 | 5,151 |
| 2026. 07. 27. | ₩106,065 | +0% | ₩106,065.54 | ₩106,065 | ₩106,055 | 2,699 |
| 2026. 07. 23. | ₩106,055 | +0.02% | ₩106,035.58 | ₩106,060 | ₩106,050 | 3,792 |
| 2026. 07. 22. | ₩106,035 | +0% | ₩106,026.77 | ₩106,040 | ₩106,030 | 1,929 |
| 2026. 07. 21. | ₩106,030 | +0.02% | ₩106,019.14 | ₩106,030 | ₩106,025 | 1,762 |
| 2026. 07. 20. | ₩106,005 | -0.01% | ₩106,011.45 | ₩106,005 | ₩105,995 | 4,239 |
| 2026. 07. 15. | ₩106,005 | +0.03% | ₩105,973.21 | ₩106,007 | ₩106,000 | 4,165 |
| 2026. 07. 14. | ₩105,970 | +0.02% | ₩105,965.5 | ₩105,975 | ₩105,970 | 3,593 |
| 2026. 07. 13. | ₩105,950 | -0.01% | ₩105,956.67 | ₩105,955 | ₩105,945 | 4,774 |
| 2026. 07. 09. | ₩105,940 | +0.02% | ₩105,928.67 | ₩105,950 | ₩105,940 | 3,116 |
| 2026. 07. 08. | ₩105,920 | +0% | ₩105,920.42 | ₩105,930 | ₩105,920 | 4,439 |
| 2026. 07. 07. | ₩105,915 | +0.01% | ₩105,912.96 | ₩105,925 | ₩105,915 | 3,782 |
| 2026. 07. 06. | ₩105,905 | +0% | ₩105,905.91 | ₩105,905 | ₩105,900 | 1,502 |
| 2026. 07. 02. | ₩105,895 | +0.01% | ₩105,877.91 | ₩105,900 | ₩105,890 | 3,496 |
| 2026. 07. 01. | ₩105,880 | +0.01% | ₩105,869.69 | ₩105,885 | ₩105,875 | 4,802 |
| 2026. 06. 30. | ₩105,870 | +0.02% | ₩105,862.1 | ₩105,870 | ₩105,865 | 1,691 |
| 2026. 06. 29. | ₩105,850 | +0% | ₩105,854.85 | ₩105,855 | ₩105,845 | 1,712 |
| 2026. 06. 25. | ₩105,850 | +0.03% | ₩105,826.59 | ₩105,855 | ₩105,845 | 3,702 |
| 2026. 06. 24. | ₩105,820 | +0% | ₩105,818.14 | ₩105,830 | ₩105,820 | 1,456 |
| 2026. 06. 23. | ₩105,815 | +0.01% | ₩105,810.5 | ₩105,820 | ₩105,815 | 4,905 |
| 2026. 06. 22. | ₩105,805 | +0% | ₩105,803.83 | ₩105,810 | ₩105,795 | 7,553 |
| 2026. 06. 18. | ₩105,800 | +0.02% | ₩105,775.1 | ₩105,800 | ₩105,795 | 2,143 |
| 2026. 06. 17. | ₩105,772 | +0.01% | ₩105,767.14 | ₩105,780 | ₩105,770 | 1,644 |
| 2026. 06. 16. | ₩105,765 | +0.01% | ₩105,759.9 | ₩105,770 | ₩105,765 | 2,369 |
| 2026. 06. 15. | ₩105,755 | +0% | ₩105,752.44 | ₩105,755 | ₩105,745 | 11,580 |
| 2026. 06. 11. | ₩105,730 | +0% | ₩105,724.13 | ₩105,735 | ₩105,730 | 2,762 |
| 2026. 06. 10. | ₩105,725 | +0.01% | ₩105,715.84 | ₩105,725 | ₩105,720 | 2,927 |
| 2026. 06. 09. | ₩105,710 | +0% | ₩105,708.08 | ₩105,720 | ₩105,710 | 3,804 |
| 2026. 06. 08. | ₩105,705 | +0% | ₩105,699.81 | ₩105,710 | ₩105,700 | 6,141 |
| 2026. 06. 04. | ₩105,680 | +0.01% | ₩105,672.18 | ₩105,685 | ₩105,675 | 2,448 |
| 2026. 06. 01. | ₩105,660 | +0% | ₩105,649.76 | ₩105,665 | ₩105,655 | 5,693 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.