Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩10,215
Period return
-325 (-3.08%)
Volume
101.4K
2026-09-17O ₩10,220 H ₩10,245 L ₩10,160 C ₩10,215MA5 ₩10,087MA20 ₩10,326MA60 ₩10,678
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 483290
- ISIN
- KR7483290003
- Type
- ETF
- Underlying index
- Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
- Underlying index close
- 588.64
- Listed units
- 17,400,000
- Volume
- 101,384
- Trading value
- ₩1.04B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩10,215 | -0.05% | ₩10,205.43 | ₩10,245 | ₩10,160 | 101,384 |
| 2026. 09. 16. | ₩10,220 | +1.19% | ₩10,234.64 | ₩10,265 | ₩10,175 | 76,434 |
| 2026. 09. 15. | ₩10,100 | +1.1% | ₩10,145.76 | ₩10,105 | ₩10,000 | 125,938 |
| 2026. 09. 14. | ₩9,990 | +0.4% | ₩9,969.55 | ₩9,995 | ₩9,905 | 105,596 |
| 2026. 09. 10. | ₩9,910 | -0.3% | ₩9,887.33 | ₩9,940 | ₩9,880 | 112,092 |
| 2026. 09. 09. | ₩9,940 | -0.55% | ₩9,939.82 | ₩9,985 | ₩9,935 | 202,337 |
| 2026. 09. 08. | ₩9,995 | -0.5% | ₩10,113.16 | ₩10,052 | ₩9,980 | 141,642 |
| 2026. 09. 07. | ₩10,045 | -1.62% | ₩10,072.03 | ₩10,135 | ₩10,005 | 468,587 |
| 2026. 09. 03. | ₩10,295 | -0.34% | ₩10,297.1 | ₩10,355 | ₩10,280 | 512,116 |
| 2026. 09. 02. | ₩10,330 | +0% | ₩10,324.85 | ₩10,355 | ₩10,310 | 146,000 |
| 2026. 09. 01. | ₩10,330 | +0.15% | ₩10,339.95 | ₩10,370 | ₩10,310 | 153,823 |
| 2026. 08. 31. | ₩10,315 | -0.34% | ₩10,315.04 | ₩10,385 | ₩10,312 | 135,988 |
| 2026. 08. 27. | ₩10,585 | -0.52% | ₩10,461.83 | ₩10,630 | ₩10,570 | 203,807 |
| 2026. 08. 26. | ₩10,640 | -0.19% | ₩10,618.95 | ₩10,665 | ₩10,595 | 269,203 |
| 2026. 08. 25. | ₩10,660 | +0.76% | ₩10,671.1 | ₩10,660 | ₩10,605 | 224,851 |
| 2026. 08. 24. | ₩10,580 | +0% | ₩10,597.08 | ₩10,630 | ₩10,555 | 229,365 |
| 2026. 08. 20. | ₩10,670 | +1.14% | ₩10,663.51 | ₩10,690 | ₩10,595 | 168,589 |
| 2026. 08. 19. | ₩10,550 | -0.24% | ₩10,530.02 | ₩10,650 | ₩10,525 | 204,305 |
| 2026. 08. 18. | ₩10,575 | -0.42% | ₩10,529.81 | ₩10,610 | ₩10,540 | 236,488 |
| 2026. 08. 13. | ₩10,565 | -0.19% | ₩10,591.27 | ₩10,580 | ₩10,525 | 113,217 |
| 2026. 08. 12. | ₩10,585 | +0.67% | ₩10,568.3 | ₩10,585 | ₩10,530 | 96,513 |
| 2026. 08. 11. | ₩10,515 | +0.67% | ₩10,538.03 | ₩10,550 | ₩10,500 | 177,004 |
| 2026. 08. 10. | ₩10,445 | +0.29% | ₩10,454.9 | ₩10,450 | ₩10,380 | 124,467 |
| 2026. 08. 06. | ₩10,495 | -0.52% | ₩10,418.71 | ₩10,500 | ₩10,430 | 227,703 |
| 2026. 08. 05. | ₩10,550 | -0.19% | ₩10,518.15 | ₩10,605 | ₩10,515 | 223,951 |
| 2026. 08. 04. | ₩10,570 | +0.33% | ₩10,552.01 | ₩10,585 | ₩10,510 | 170,106 |
| 2026. 08. 03. | ₩10,535 | -0.14% | ₩10,528.32 | ₩10,625 | ₩10,520 | 251,331 |
| 2026. 07. 30. | ₩10,730 | -1.29% | ₩10,735.63 | ₩10,830 | ₩10,730 | 307,099 |
| 2026. 07. 29. | ₩11,000 | +0.18% | ₩10,813.42 | ₩11,090 | ₩10,950 | 485,948 |
| 2026. 07. 28. | ₩10,980 | +0.18% | ₩10,925.83 | ₩10,990 | ₩10,925 | 415,720 |
| 2026. 07. 27. | ₩10,960 | +1.95% | ₩10,928.45 | ₩10,960 | ₩10,860 | 142,709 |
| 2026. 07. 23. | ₩10,770 | -0.65% | ₩10,759.11 | ₩10,860 | ₩10,760 | 235,744 |
| 2026. 07. 22. | ₩10,840 | +0.56% | ₩10,837.54 | ₩10,865 | ₩10,790 | 265,363 |
| 2026. 07. 21. | ₩10,780 | -0.74% | ₩10,775.86 | ₩10,837 | ₩10,775 | 224,085 |
| 2026. 07. 20. | ₩10,860 | +2.21% | ₩10,864.98 | ₩10,925 | ₩10,855 | 256,911 |
| 2026. 07. 15. | ₩10,625 | -1.76% | ₩10,608.01 | ₩10,685 | ₩10,620 | 396,008 |
| 2026. 07. 14. | ₩10,815 | -0.05% | ₩10,790.76 | ₩10,865 | ₩10,760 | 234,394 |
| 2026. 07. 13. | ₩10,820 | +0.37% | ₩10,795.97 | ₩10,840 | ₩10,770 | 147,402 |
| 2026. 07. 09. | ₩10,850 | -0.32% | ₩10,840.11 | ₩10,880 | ₩10,810 | 317,908 |
| 2026. 07. 08. | ₩10,885 | -1.09% | ₩10,840.34 | ₩11,060 | ₩10,885 | 167,451 |
| 2026. 07. 07. | ₩11,005 | -0.59% | ₩10,954.47 | ₩11,030 | ₩10,950 | 249,731 |
| 2026. 07. 06. | ₩11,070 | +0% | ₩11,051.51 | ₩11,120 | ₩11,025 | 111,394 |
| 2026. 07. 02. | ₩11,040 | +0.41% | ₩11,062.06 | ₩11,050 | ₩11,000 | 115,553 |
| 2026. 07. 01. | ₩10,995 | -0.41% | ₩11,000.05 | ₩11,030 | ₩10,965 | 116,023 |
| 2026. 06. 30. | ₩11,040 | -0.41% | ₩11,048.25 | ₩11,050 | ₩11,000 | 235,025 |
| 2026. 06. 29. | ₩11,085 | +0.91% | ₩11,097.86 | ₩11,120 | ₩11,025 | 189,402 |
| 2026. 06. 25. | ₩11,060 | +0.36% | ₩11,031.35 | ₩11,105 | ₩10,970 | 278,250 |
| 2026. 06. 24. | ₩11,020 | +0.87% | ₩11,051.5 | ₩11,035 | ₩10,970 | 140,275 |
| 2026. 06. 23. | ₩10,925 | +0.05% | ₩10,948.16 | ₩10,985 | ₩10,880 | 222,207 |
| 2026. 06. 22. | ₩10,920 | +0.88% | ₩10,906.29 | ₩10,920 | ₩10,805 | 175,279 |
| 2026. 06. 18. | ₩10,905 | -0.32% | ₩10,854.65 | ₩10,910 | ₩10,850 | 327,210 |
| 2026. 06. 17. | ₩10,940 | -0.32% | ₩10,922.21 | ₩10,975 | ₩10,915 | 256,622 |
| 2026. 06. 16. | ₩10,975 | -1.13% | ₩10,917.1 | ₩10,995 | ₩10,945 | 216,994 |
| 2026. 06. 15. | ₩11,100 | +0.91% | ₩11,015.54 | ₩11,100 | ₩11,000 | 156,387 |
| 2026. 06. 11. | ₩10,970 | +0.41% | ₩10,977.44 | ₩10,995 | ₩10,900 | 205,889 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,925 | +0.37% | ₩10,978.34 | ₩10,960 | ₩10,880 | 195,992 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,885 | -1.09% | ₩10,831.46 | ₩11,005 | ₩10,875 | 220,366 |
| 2026. 06. 08. | ₩11,005 | -0.72% | ₩11,020.24 | ₩11,140 | ₩11,000 | 191,635 |
| 2026. 06. 04. | ₩10,935 | +1.82% | ₩10,946.3 | ₩10,950 | ₩10,875 | 272,480 |
| 2026. 06. 01. | ₩10,755 | -0.88% | ₩10,786.92 | ₩10,890 | ₩10,750 | 258,638 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.