Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩105,545
Period return
+1,390 (+1.33%)
Volume
472.1K
2026-09-17O ₩105,540 H ₩105,545 L ₩105,540 C ₩105,545MA5 ₩105,518MA20 ₩105,395MA60 ₩105,035
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 488770
- ISIN
- KR7488770009
- Type
- ETF
- Underlying index
- KAP MMF 지수(TR)
- Underlying index close
- 121.66
- Listed units
- 84,223,000
- Volume
- 472,091
- Trading value
- ₩49.83B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩105,545 | +0.01% | ₩105,541.02 | ₩105,545 | ₩105,540 | 472,091 |
| 2026. 09. 16. | ₩105,530 | +0% | ₩105,531.45 | ₩105,535 | ₩105,530 | 345,085 |
| 2026. 09. 15. | ₩105,525 | +0.01% | ₩105,521.78 | ₩105,525 | ₩105,520 | 911,351 |
| 2026. 09. 14. | ₩105,510 | +0% | ₩105,511.97 | ₩105,515 | ₩105,510 | 452,444 |
| 2026. 09. 10. | ₩105,480 | +0.01% | ₩105,473.09 | ₩105,480 | ₩105,475 | 748,610 |
| 2026. 09. 09. | ₩105,465 | +0% | ₩105,463.82 | ₩105,470 | ₩105,465 | 580,387 |
| 2026. 09. 08. | ₩105,460 | +0.01% | ₩105,454.51 | ₩105,460 | ₩105,455 | 528,938 |
| 2026. 09. 07. | ₩105,450 | +0.01% | ₩105,444.83 | ₩105,450 | ₩105,445 | 693,088 |
| 2026. 09. 03. | ₩105,410 | +0.01% | ₩105,403.81 | ₩105,410 | ₩105,405 | 727,125 |
| 2026. 09. 02. | ₩105,400 | +0.01% | ₩105,394.44 | ₩105,400 | ₩105,395 | 547,395 |
| 2026. 09. 01. | ₩105,390 | +0.01% | ₩105,385.26 | ₩105,390 | ₩105,385 | 506,754 |
| 2026. 08. 31. | ₩105,380 | +0.01% | ₩105,375.83 | ₩105,380 | ₩105,375 | 515,961 |
| 2026. 08. 27. | ₩105,345 | +0.01% | ₩105,336.5 | ₩105,345 | ₩105,340 | 840,466 |
| 2026. 08. 26. | ₩105,335 | +0% | ₩105,333.42 | ₩105,340 | ₩105,335 | 499,530 |
| 2026. 08. 25. | ₩105,330 | +0.01% | ₩105,324.56 | ₩105,330 | ₩105,325 | 475,339 |
| 2026. 08. 24. | ₩105,320 | +0.01% | ₩105,315.11 | ₩105,320 | ₩105,315 | 642,070 |
| 2026. 08. 20. | ₩105,280 | +0.01% | ₩105,276.99 | ₩105,280 | ₩105,275 | 861,666 |
| 2026. 08. 19. | ₩105,265 | +0.01% | ₩105,267.42 | ₩105,270 | ₩105,265 | 662,338 |
| 2026. 08. 18. | ₩105,255 | +0% | ₩105,257.93 | ₩105,260 | ₩105,255 | 1,431,807 |
| 2026. 08. 13. | ₩105,215 | +0.01% | ₩105,209.74 | ₩105,215 | ₩105,212 | 960,442 |
| 2026. 08. 12. | ₩105,205 | +0.01% | ₩105,199.69 | ₩105,205 | ₩105,200 | 506,883 |
| 2026. 08. 11. | ₩105,195 | +0.01% | ₩105,190.17 | ₩105,195 | ₩105,190 | 506,167 |
| 2026. 08. 10. | ₩105,180 | +0% | ₩105,180.56 | ₩105,185 | ₩105,180 | 562,244 |
| 2026. 08. 06. | ₩105,145 | +0.01% | ₩105,141.04 | ₩105,145 | ₩105,140 | 808,905 |
| 2026. 08. 05. | ₩105,130 | +0% | ₩105,130.72 | ₩105,135 | ₩105,130 | 725,182 |
| 2026. 08. 04. | ₩105,125 | +0.01% | ₩105,121.04 | ₩105,125 | ₩105,120 | 668,470 |
| 2026. 08. 03. | ₩105,115 | +0.01% | ₩105,111.16 | ₩105,115 | ₩105,110 | 685,141 |
| 2026. 07. 30. | ₩105,075 | +0.01% | ₩105,072.43 | ₩105,075 | ₩105,070 | 1,008,819 |
| 2026. 07. 29. | ₩105,065 | +0.01% | ₩105,061.67 | ₩105,065 | ₩105,060 | 983,226 |
| 2026. 07. 28. | ₩105,055 | +0.01% | ₩105,051.96 | ₩105,055 | ₩105,050 | 902,803 |
| 2026. 07. 27. | ₩105,040 | +0% | ₩105,042.07 | ₩105,045 | ₩105,040 | 542,683 |
| 2026. 07. 23. | ₩105,005 | +0.01% | ₩105,002.64 | ₩105,005 | ₩105,000 | 578,636 |
| 2026. 07. 22. | ₩104,990 | +0% | ₩104,992.45 | ₩104,995 | ₩104,990 | 666,554 |
| 2026. 07. 21. | ₩104,985 | +0.01% | ₩104,982.5 | ₩104,985 | ₩104,980 | 700,936 |
| 2026. 07. 20. | ₩104,975 | +0% | ₩104,972.77 | ₩104,975 | ₩104,970 | 827,695 |
| 2026. 07. 15. | ₩104,930 | +0.01% | ₩104,927.51 | ₩104,930 | ₩104,925 | 943,307 |
| 2026. 07. 14. | ₩104,915 | +0.01% | ₩104,917.68 | ₩104,920 | ₩104,915 | 852,605 |
| 2026. 07. 13. | ₩104,905 | +0% | ₩104,908.11 | ₩104,910 | ₩104,905 | 1,037,942 |
| 2026. 07. 09. | ₩104,870 | +0.01% | ₩104,866.63 | ₩104,870 | ₩104,865 | 823,482 |
| 2026. 07. 08. | ₩104,860 | +0.01% | ₩104,856.2 | ₩104,860 | ₩104,855 | 902,770 |
| 2026. 07. 07. | ₩104,845 | +0.01% | ₩104,845.15 | ₩104,845 | ₩104,840 | 833,980 |
| 2026. 07. 06. | ₩104,830 | +0.01% | ₩104,832.64 | ₩104,830 | ₩104,825 | 637,152 |
| 2026. 07. 02. | ₩104,785 | +0.01% | ₩104,787.5 | ₩104,785 | ₩104,780 | 1,141,532 |
| 2026. 07. 01. | ₩104,770 | +0.01% | ₩104,775.37 | ₩104,770 | ₩104,765 | 735,427 |
| 2026. 06. 30. | ₩104,755 | +0.01% | ₩104,762.64 | ₩104,760 | ₩104,755 | 636,620 |
| 2026. 06. 29. | ₩104,745 | +0% | ₩104,751.31 | ₩104,750 | ₩104,745 | 609,155 |
| 2026. 06. 25. | ₩104,715 | +0.01% | ₩104,714.47 | ₩104,715 | ₩104,710 | 898,475 |
| 2026. 06. 24. | ₩104,705 | +0% | ₩104,707 | ₩104,710 | ₩104,705 | 1,060,405 |
| 2026. 06. 23. | ₩104,700 | +0% | ₩104,697.43 | ₩104,700 | ₩104,695 | 1,154,043 |
| 2026. 06. 22. | ₩104,695 | +0.01% | ₩104,689.55 | ₩104,695 | ₩104,690 | 955,195 |
| 2026. 06. 18. | ₩104,655 | +0% | ₩104,653.79 | ₩104,655 | ₩104,650 | 861,070 |
| 2026. 06. 17. | ₩104,650 | +0.01% | ₩104,644.28 | ₩104,650 | ₩104,645 | 609,349 |
| 2026. 06. 16. | ₩104,640 | +0.01% | ₩104,635.95 | ₩104,640 | ₩104,635 | 664,878 |
| 2026. 06. 15. | ₩104,630 | +0.01% | ₩104,626.88 | ₩104,630 | ₩104,625 | 834,221 |
| 2026. 06. 11. | ₩104,590 | +0% | ₩104,587.2 | ₩104,590 | ₩104,585 | 708,584 |
| 2026. 06. 10. | ₩104,585 | +0.01% | ₩104,579.55 | ₩104,585 | ₩104,580 | 727,474 |
| 2026. 06. 09. | ₩104,575 | +0.01% | ₩104,570.3 | ₩104,575 | ₩104,570 | 903,474 |
| 2026. 06. 08. | ₩104,565 | +0.01% | ₩104,560.3 | ₩104,565 | ₩104,560 | 1,225,905 |
| 2026. 06. 04. | ₩104,530 | +0.01% | ₩104,526.03 | ₩104,530 | ₩104,525 | 706,704 |
| 2026. 06. 01. | ₩104,500 | +0.01% | ₩104,500.73 | ₩104,500 | ₩104,495 | 976,722 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.