Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩105,000
Period return
+1,200 (+1.16%)
Volume
13.0K
2026-09-17O ₩105,000 H ₩105,005 L ₩105,000 C ₩105,000MA5 ₩104,972MA20 ₩104,858MA60 ₩104,556
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 491610
- ISIN
- KR7491610002
- Type
- ETF
- Underlying index
- KIS 하나 CD금리 총수익지수
- Underlying index close
- 11,889.96
- Listed units
- 1,383,000
- Volume
- 12,995
- Trading value
- ₩1.36B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩105,000 | +0.02% | ₩104,987.01 | ₩105,005 | ₩105,000 | 12,995 |
| 2026. 09. 16. | ₩104,980 | +0% | ₩104,975.73 | ₩104,985 | ₩104,980 | 6,826 |
| 2026. 09. 15. | ₩104,975 | +0.01% | ₩104,967.18 | ₩104,975 | ₩104,970 | 1,793 |
| 2026. 09. 14. | ₩104,960 | +0.01% | ₩104,957.79 | ₩104,965 | ₩104,960 | 2,111 |
| 2026. 09. 10. | ₩104,945 | +0.02% | ₩104,924.06 | ₩104,945 | ₩104,940 | 3,037 |
| 2026. 09. 09. | ₩104,925 | +0% | ₩104,913.45 | ₩104,930 | ₩104,925 | 12,628 |
| 2026. 09. 08. | ₩104,920 | +0.01% | ₩104,905.02 | ₩104,920 | ₩104,915 | 14,447 |
| 2026. 09. 07. | ₩104,910 | +0.02% | ₩104,899.28 | ₩104,910 | ₩104,900 | 13,161 |
| 2026. 09. 03. | ₩104,875 | +0.01% | ₩104,863.77 | ₩104,880 | ₩104,865 | 1,886 |
| 2026. 09. 02. | ₩104,860 | +0% | ₩104,853.06 | ₩104,865 | ₩104,860 | 2,621 |
| 2026. 09. 01. | ₩104,855 | +0.01% | ₩104,847.36 | ₩104,855 | ₩104,850 | 3,709 |
| 2026. 08. 31. | ₩104,845 | +0.01% | ₩104,836.8 | ₩104,845 | ₩104,840 | 3,616 |
| 2026. 08. 27. | ₩104,820 | +0.02% | ₩104,803.37 | ₩104,820 | ₩104,815 | 2,788 |
| 2026. 08. 26. | ₩104,800 | +0.01% | ₩104,795.03 | ₩104,800 | ₩104,795 | 5,590 |
| 2026. 08. 25. | ₩104,785 | +0% | ₩104,784.66 | ₩104,790 | ₩104,785 | 2,613 |
| 2026. 08. 24. | ₩104,780 | +0.01% | ₩104,776.13 | ₩104,785 | ₩104,780 | 3,246 |
| 2026. 08. 20. | ₩104,760 | +0.02% | ₩104,744.77 | ₩104,765 | ₩104,760 | 3,128 |
| 2026. 08. 19. | ₩104,735 | +0.01% | ₩104,736.86 | ₩104,740 | ₩104,735 | 3,262 |
| 2026. 08. 18. | ₩104,725 | +0.01% | ₩104,727.9 | ₩104,730 | ₩104,725 | 3,673 |
| 2026. 08. 13. | ₩104,705 | +0.02% | ₩104,690.53 | ₩104,705 | ₩104,700 | 4,428 |
| 2026. 08. 12. | ₩104,680 | +0% | ₩104,680.83 | ₩104,685 | ₩104,680 | 10,168 |
| 2026. 08. 11. | ₩104,675 | +0% | ₩104,672.41 | ₩104,680 | ₩104,675 | 1,379 |
| 2026. 08. 10. | ₩104,667 | +0.01% | ₩104,661.71 | ₩104,670 | ₩104,665 | 2,399 |
| 2026. 08. 06. | ₩104,650 | +0.02% | ₩104,631.54 | ₩104,650 | ₩104,645 | 2,480 |
| 2026. 08. 05. | ₩104,625 | +0.02% | ₩104,620.82 | ₩104,630 | ₩104,620 | 5,182 |
| 2026. 08. 04. | ₩104,605 | +0% | ₩104,614.07 | ₩104,615 | ₩104,605 | 14,720 |
| 2026. 08. 03. | ₩104,605 | +0.01% | ₩104,607.47 | ₩104,610 | ₩104,605 | 1,908 |
| 2026. 07. 30. | ₩104,580 | +0.02% | ₩104,577.06 | ₩104,580 | ₩104,575 | 4,102 |
| 2026. 07. 29. | ₩104,560 | +0% | ₩104,563.73 | ₩104,565 | ₩104,560 | 10,733 |
| 2026. 07. 28. | ₩104,555 | +0% | ₩104,557.55 | ₩104,565 | ₩104,555 | 14,594 |
| 2026. 07. 27. | ₩104,555 | +0.01% | ₩104,550.45 | ₩104,555 | ₩104,550 | 4,175 |
| 2026. 07. 23. | ₩104,535 | +0.02% | ₩104,522.56 | ₩104,540 | ₩104,535 | 6,779 |
| 2026. 07. 22. | ₩104,510 | +0.01% | ₩104,512.99 | ₩104,510 | ₩104,505 | 3,585 |
| 2026. 07. 21. | ₩104,500 | +0.02% | ₩104,502.66 | ₩104,500 | ₩104,495 | 4,456 |
| 2026. 07. 20. | ₩104,480 | +0% | ₩104,495.12 | ₩104,485 | ₩104,480 | 4,937 |
| 2026. 07. 15. | ₩104,470 | +0.03% | ₩104,457.84 | ₩104,480 | ₩104,460 | 14,224 |
| 2026. 07. 14. | ₩104,440 | +0.01% | ₩104,444.78 | ₩104,455 | ₩104,440 | 7,171 |
| 2026. 07. 13. | ₩104,430 | +0% | ₩104,440.19 | ₩104,430 | ₩104,420 | 7,134 |
| 2026. 07. 09. | ₩104,420 | +0.02% | ₩104,409.23 | ₩104,425 | ₩104,415 | 6,991 |
| 2026. 07. 08. | ₩104,400 | +0.02% | ₩104,400.02 | ₩104,405 | ₩104,390 | 36,668 |
| 2026. 07. 07. | ₩104,380 | +0% | ₩104,392.93 | ₩104,395 | ₩104,380 | 8,683 |
| 2026. 07. 06. | ₩104,380 | +0% | ₩104,384.16 | ₩104,390 | ₩104,380 | 6,578 |
| 2026. 07. 02. | ₩104,370 | +0.01% | ₩104,352.87 | ₩104,375 | ₩104,370 | 3,902 |
| 2026. 07. 01. | ₩104,355 | +0% | ₩104,344.38 | ₩104,360 | ₩104,355 | 7,591 |
| 2026. 06. 30. | ₩104,355 | +0.01% | ₩104,338.69 | ₩104,355 | ₩104,345 | 2,139 |
| 2026. 06. 29. | ₩104,340 | +0.01% | ₩104,328.05 | ₩104,340 | ₩104,335 | 4,400 |
| 2026. 06. 25. | ₩104,315 | +0.02% | ₩104,298.49 | ₩104,315 | ₩104,305 | 7,928 |
| 2026. 06. 24. | ₩104,295 | +0.01% | ₩104,287.94 | ₩104,295 | ₩104,290 | 6,571 |
| 2026. 06. 23. | ₩104,280 | +0% | ₩104,283 | ₩104,285 | ₩104,280 | 3,909 |
| 2026. 06. 22. | ₩104,280 | +0.01% | ₩104,268.36 | ₩104,280 | ₩104,275 | 3,263 |
| 2026. 06. 18. | ₩104,265 | +0.02% | ₩104,236.74 | ₩104,270 | ₩104,260 | 8,706 |
| 2026. 06. 17. | ₩104,240 | +0.01% | ₩104,229.2 | ₩104,240 | ₩104,235 | 5,921 |
| 2026. 06. 16. | ₩104,230 | +0.01% | ₩104,220.85 | ₩104,230 | ₩104,225 | 5,942 |
| 2026. 06. 15. | ₩104,220 | +0.01% | ₩104,210.04 | ₩104,220 | ₩104,210 | 11,796 |
| 2026. 06. 11. | ₩104,195 | +0.02% | ₩104,175.4 | ₩104,195 | ₩104,185 | 9,586 |
| 2026. 06. 10. | ₩104,170 | +0% | ₩104,167.02 | ₩104,175 | ₩104,170 | 8,525 |
| 2026. 06. 09. | ₩104,165 | +0.01% | ₩104,161.45 | ₩104,165 | ₩104,160 | 3,705 |
| 2026. 06. 08. | ₩104,155 | +0% | ₩104,154.56 | ₩104,165 | ₩104,155 | 10,455 |
| 2026. 06. 04. | ₩104,145 | +0.02% | ₩104,114.96 | ₩104,145 | ₩104,140 | 4,458 |
| 2026. 06. 01. | ₩104,110 | +0.02% | ₩104,090.88 | ₩104,110 | ₩104,105 | 4,799 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.