Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩8,910
Period return
-1,260 (-12.39%)
Volume
770.5K
2026-09-17O ₩8,875 H ₩8,925 L ₩8,840 C ₩8,910MA5 ₩8,751MA20 ₩8,968MA60 ₩9,857
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 494300
- ISIN
- KR7494300007
- Type
- ETF
- Underlying index
- NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)
- Underlying index close
- 323.11
- Listed units
- 114,400,000
- Volume
- 770,539
- Trading value
- ₩6.86B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩8,910 | +1.37% | ₩8,875.26 | ₩8,925 | ₩8,840 | 770,539 |
| 2026. 09. 16. | ₩8,790 | +0.69% | ₩8,768.43 | ₩8,805 | ₩8,740 | 917,430 |
| 2026. 09. 15. | ₩8,730 | +1.1% | ₩8,764.84 | ₩8,735 | ₩8,655 | 537,421 |
| 2026. 09. 14. | ₩8,635 | -0.52% | ₩8,750.79 | ₩8,665 | ₩8,610 | 802,161 |
| 2026. 09. 10. | ₩8,690 | -0.34% | ₩8,696.34 | ₩8,730 | ₩8,655 | 795,247 |
| 2026. 09. 09. | ₩8,720 | -0.46% | ₩8,699.44 | ₩8,755 | ₩8,695 | 1,097,665 |
| 2026. 09. 08. | ₩8,760 | +0% | ₩8,765.9 | ₩8,790 | ₩8,720 | 1,290,657 |
| 2026. 09. 07. | ₩8,760 | -0.68% | ₩8,735.28 | ₩8,790 | ₩8,685 | 1,550,096 |
| 2026. 09. 03. | ₩8,760 | -0.11% | ₩8,761.36 | ₩8,800 | ₩8,730 | 1,481,093 |
| 2026. 09. 02. | ₩8,770 | -1.79% | ₩8,802.82 | ₩8,850 | ₩8,760 | 1,695,224 |
| 2026. 09. 01. | ₩8,930 | +0.17% | ₩8,929.36 | ₩8,945 | ₩8,880 | 1,328,479 |
| 2026. 08. 31. | ₩8,915 | -0.83% | ₩8,907.98 | ₩8,945 | ₩8,855 | 1,307,612 |
| 2026. 08. 27. | ₩9,150 | +0.49% | ₩8,948.92 | ₩9,220 | ₩9,120 | 1,390,538 |
| 2026. 08. 26. | ₩9,105 | -0.11% | ₩9,116.33 | ₩9,130 | ₩9,050 | 1,435,535 |
| 2026. 08. 25. | ₩9,115 | +0.5% | ₩9,068.59 | ₩9,115 | ₩8,980 | 1,379,471 |
| 2026. 08. 24. | ₩9,070 | -1.04% | ₩9,123.42 | ₩9,195 | ₩9,035 | 1,552,896 |
| 2026. 08. 20. | ₩9,290 | +0.11% | ₩9,223.23 | ₩9,315 | ₩9,230 | 1,442,017 |
| 2026. 08. 19. | ₩9,280 | -1.95% | ₩9,273.53 | ₩9,395 | ₩9,245 | 1,722,078 |
| 2026. 08. 18. | ₩9,465 | -1.15% | ₩9,532.65 | ₩9,570 | ₩9,440 | 1,896,457 |
| 2026. 08. 13. | ₩9,505 | +0.9% | ₩9,495.34 | ₩9,510 | ₩9,425 | 942,511 |
| 2026. 08. 12. | ₩9,420 | -0.16% | ₩9,393.34 | ₩9,425 | ₩9,365 | 1,083,456 |
| 2026. 08. 11. | ₩9,435 | -0.26% | ₩9,422.02 | ₩9,455 | ₩9,410 | 1,238,949 |
| 2026. 08. 10. | ₩9,460 | +1.12% | ₩9,456.75 | ₩9,470 | ₩9,370 | 1,243,477 |
| 2026. 08. 06. | ₩9,365 | -1.42% | ₩9,405.49 | ₩9,405 | ₩9,300 | 1,548,954 |
| 2026. 08. 05. | ₩9,500 | +0.16% | ₩9,469.68 | ₩9,660 | ₩9,455 | 4,179,043 |
| 2026. 08. 04. | ₩9,485 | +1.55% | ₩9,412.81 | ₩9,485 | ₩9,330 | 1,358,420 |
| 2026. 08. 03. | ₩9,340 | +0.16% | ₩9,280.9 | ₩9,382 | ₩9,325 | 853,030 |
| 2026. 07. 30. | ₩9,035 | -1.79% | ₩8,978.32 | ₩9,200 | ₩9,015 | 1,328,654 |
| 2026. 07. 29. | ₩9,365 | -1.11% | ₩9,215.55 | ₩9,540 | ₩9,285 | 1,906,731 |
| 2026. 07. 28. | ₩9,470 | -3.17% | ₩9,555.27 | ₩9,635 | ₩9,440 | 1,890,199 |
| 2026. 07. 27. | ₩9,780 | +1.24% | ₩9,623.2 | ₩9,780 | ₩9,670 | 1,169,665 |
| 2026. 07. 23. | ₩9,860 | -0.95% | ₩9,876.11 | ₩9,960 | ₩9,840 | 1,497,909 |
| 2026. 07. 22. | ₩9,955 | +0.4% | ₩10,017.69 | ₩10,040 | ₩9,945 | 1,320,936 |
| 2026. 07. 21. | ₩9,915 | +0.92% | ₩9,801.41 | ₩9,920 | ₩9,805 | 1,012,388 |
| 2026. 07. 20. | ₩9,825 | -3.06% | ₩9,818.53 | ₩9,950 | ₩9,820 | 2,168,455 |
| 2026. 07. 15. | ₩10,270 | +0.98% | ₩10,182.65 | ₩10,320 | ₩10,215 | 987,012 |
| 2026. 07. 14. | ₩10,170 | -0.59% | ₩10,119.26 | ₩10,185 | ₩10,025 | 1,630,164 |
| 2026. 07. 13. | ₩10,230 | -0.53% | ₩10,381.41 | ₩10,355 | ₩10,215 | 1,274,719 |
| 2026. 07. 09. | ₩10,325 | +1.13% | ₩10,271.55 | ₩10,330 | ₩10,230 | 1,058,916 |
| 2026. 07. 08. | ₩10,210 | -2.58% | ₩10,179.8 | ₩10,375 | ₩10,200 | 1,700,874 |
| 2026. 07. 07. | ₩10,480 | -1.04% | ₩10,574.35 | ₩10,610 | ₩10,410 | 1,899,596 |
| 2026. 07. 06. | ₩10,590 | -0.56% | ₩10,503.21 | ₩10,695 | ₩10,565 | 1,473,743 |
| 2026. 07. 02. | ₩10,810 | -1.19% | ₩10,864.08 | ₩10,890 | ₩10,785 | 1,638,339 |
| 2026. 07. 01. | ₩10,940 | +0.64% | ₩11,012.95 | ₩11,000 | ₩10,915 | 1,509,054 |
| 2026. 06. 30. | ₩10,870 | +1.59% | ₩10,860.2 | ₩10,872 | ₩10,790 | 1,018,714 |
| 2026. 06. 29. | ₩10,700 | +2.44% | ₩10,654.55 | ₩10,700 | ₩10,575 | 1,133,493 |
| 2026. 06. 25. | ₩11,000 | +1.34% | ₩10,755.44 | ₩11,015 | ₩10,905 | 1,801,949 |
| 2026. 06. 24. | ₩10,855 | -0.37% | ₩10,799.69 | ₩10,885 | ₩10,745 | 1,928,938 |
| 2026. 06. 23. | ₩10,895 | -1.76% | ₩11,135 | ₩11,120 | ₩10,885 | 1,649,671 |
| 2026. 06. 22. | ₩11,090 | +1.23% | ₩11,119.13 | ₩11,090 | ₩10,940 | 1,057,304 |
| 2026. 06. 18. | ₩10,935 | +0.37% | ₩10,825.97 | ₩10,945 | ₩10,885 | 1,267,035 |
| 2026. 06. 17. | ₩10,895 | -1.27% | ₩10,820.11 | ₩10,905 | ₩10,810 | 1,696,542 |
| 2026. 06. 16. | ₩11,035 | +0% | ₩11,004.21 | ₩11,035 | ₩10,975 | 1,335,403 |
| 2026. 06. 15. | ₩11,035 | +1.85% | ₩10,855.32 | ₩11,050 | ₩10,905 | 2,482,161 |
| 2026. 06. 11. | ₩10,760 | +0.19% | ₩10,679.82 | ₩10,760 | ₩10,525 | 1,757,333 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,740 | -1.29% | ₩10,781.59 | ₩10,805 | ₩10,685 | 1,790,553 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,880 | +0.6% | ₩10,814.49 | ₩10,935 | ₩10,820 | 1,382,452 |
| 2026. 06. 08. | ₩10,815 | -3.82% | ₩10,796.26 | ₩11,000 | ₩10,780 | 2,215,917 |
| 2026. 06. 04. | ₩11,265 | +1.08% | ₩11,342.44 | ₩11,280 | ₩11,160 | 1,554,137 |
| 2026. 06. 01. | ₩11,090 | +1% | ₩11,042.89 | ₩11,150 | ₩11,035 | 1,721,145 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.