Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩19,850
Period return
-150 (-0.75%)
Volume
4.8M
2026-09-17O ₩19,995 H ₩20,115 L ₩19,800 C ₩19,850MA5 ₩20,005MA20 ₩20,249MA60 ₩22,175
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 498400
- ISIN
- KR7498400001
- Type
- ETF
- Underlying index
- 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수
- Underlying index close
- 3,153.68
- Listed units
- 295,200,000
- Volume
- 4,824,151
- Trading value
- ₩96.11B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩19,850 | +0.15% | ₩19,852.43 | ₩20,115 | ₩19,800 | 4,824,151 |
| 2026. 09. 16. | ₩19,820 | +1.72% | ₩19,869.94 | ₩19,835 | ₩19,435 | 4,881,428 |
| 2026. 09. 15. | ₩19,485 | -1.09% | ₩19,540.08 | ₩19,795 | ₩19,405 | 5,505,731 |
| 2026. 09. 14. | ₩19,700 | -3.71% | ₩19,691.45 | ₩19,995 | ₩19,615 | 8,694,404 |
| 2026. 09. 10. | ₩21,170 | -0.05% | ₩21,136.53 | ₩21,250 | ₩20,700 | 6,535,611 |
| 2026. 09. 09. | ₩21,180 | +1.46% | ₩21,168.18 | ₩21,385 | ₩20,905 | 5,300,379 |
| 2026. 09. 08. | ₩20,875 | +0.1% | ₩20,890.35 | ₩21,545 | ₩20,875 | 7,853,416 |
| 2026. 09. 07. | ₩20,855 | +3.89% | ₩20,977.15 | ₩20,870 | ₩20,540 | 6,071,646 |
| 2026. 09. 03. | ₩19,715 | +0.18% | ₩19,723.24 | ₩20,060 | ₩19,255 | 7,913,551 |
| 2026. 09. 02. | ₩19,680 | -3.98% | ₩19,696.31 | ₩20,090 | ₩19,680 | 9,278,717 |
| 2026. 09. 01. | ₩20,495 | +0.51% | ₩20,502.91 | ₩20,585 | ₩20,155 | 4,333,606 |
| 2026. 08. 31. | ₩20,390 | +0.2% | ₩20,439.62 | ₩20,400 | ₩19,570 | 5,583,426 |
| 2026. 08. 27. | ₩20,670 | +1.42% | ₩20,719.67 | ₩20,965 | ₩20,505 | 4,317,887 |
| 2026. 08. 26. | ₩20,380 | +0.74% | ₩20,410.64 | ₩20,640 | ₩20,085 | 4,537,866 |
| 2026. 08. 25. | ₩20,230 | +0.67% | ₩20,215.58 | ₩20,230 | ₩19,190 | 4,475,082 |
| 2026. 08. 24. | ₩20,095 | -3.27% | ₩20,086.09 | ₩20,755 | ₩19,960 | 5,849,075 |
| 2026. 08. 20. | ₩20,485 | +6.44% | ₩20,555.14 | ₩20,665 | ₩19,625 | 8,812,491 |
| 2026. 08. 19. | ₩19,245 | -5.96% | ₩19,270.51 | ₩19,695 | ₩19,070 | 8,767,957 |
| 2026. 08. 18. | ₩20,465 | -1.37% | ₩20,554.08 | ₩21,560 | ₩20,255 | 9,080,927 |
| 2026. 08. 13. | ₩20,200 | +2.96% | ₩20,334.24 | ₩20,540 | ₩20,115 | 7,719,747 |
| 2026. 08. 12. | ₩19,890 | +4.11% | ₩19,590.16 | ₩20,145 | ₩19,295 | 8,280,126 |
| 2026. 08. 11. | ₩19,105 | +0.95% | ₩19,094.53 | ₩19,310 | ₩18,630 | 6,603,046 |
| 2026. 08. 10. | ₩18,925 | +0.16% | ₩18,911.01 | ₩19,300 | ₩18,745 | 7,407,031 |
| 2026. 08. 06. | ₩19,045 | -4.94% | ₩18,982.72 | ₩19,830 | ₩18,860 | 7,993,436 |
| 2026. 08. 05. | ₩20,035 | +3.84% | ₩19,986.54 | ₩20,245 | ₩19,830 | 6,814,757 |
| 2026. 08. 04. | ₩19,295 | +0.99% | ₩19,268.74 | ₩19,385 | ₩18,400 | 8,005,966 |
| 2026. 08. 03. | ₩19,105 | -5.89% | ₩19,019.33 | ₩19,570 | ₩18,940 | 8,688,202 |
| 2026. 07. 30. | ₩16,940 | -1.83% | ₩16,900.97 | ₩18,175 | ₩16,740 | 12,305,024 |
| 2026. 07. 29. | ₩17,255 | -6.38% | ₩17,200.45 | ₩19,010 | ₩15,890 | 17,738,931 |
| 2026. 07. 28. | ₩18,430 | -10.75% | ₩18,317.05 | ₩19,640 | ₩18,275 | 11,984,498 |
| 2026. 07. 27. | ₩20,650 | +1.08% | ₩20,648.55 | ₩20,875 | ₩20,000 | 6,797,187 |
| 2026. 07. 23. | ₩21,650 | +4.16% | ₩21,706.4 | ₩21,697 | ₩21,100 | 5,037,201 |
| 2026. 07. 22. | ₩20,785 | +0.48% | ₩20,850.6 | ₩21,970 | ₩20,785 | 5,812,827 |
| 2026. 07. 21. | ₩20,685 | +3.53% | ₩20,733.6 | ₩20,985 | ₩19,725 | 8,078,629 |
| 2026. 07. 20. | ₩19,980 | -4.42% | ₩19,962.24 | ₩20,865 | ₩19,800 | 9,732,554 |
| 2026. 07. 15. | ₩22,260 | +6% | ₩22,346.59 | ₩22,750 | ₩22,050 | 9,280,125 |
| 2026. 07. 14. | ₩21,000 | +0.62% | ₩21,025.66 | ₩21,360 | ₩19,665 | 14,830,897 |
| 2026. 07. 13. | ₩21,190 | -9.19% | ₩20,781.3 | ₩23,570 | ₩21,030 | 16,317,074 |
| 2026. 07. 09. | ₩22,890 | +0.79% | ₩22,829.2 | ₩23,645 | ₩22,060 | 9,044,653 |
| 2026. 07. 08. | ₩22,710 | -5.38% | ₩22,613 | ₩24,395 | ₩22,450 | 11,815,790 |
| 2026. 07. 07. | ₩24,000 | -4.74% | ₩23,910.17 | ₩24,935 | ₩23,080 | 13,480,545 |
| 2026. 07. 06. | ₩25,195 | -0.49% | ₩25,188.48 | ₩25,995 | ₩24,455 | 8,447,121 |
| 2026. 07. 02. | ₩24,115 | -7.52% | ₩23,817.29 | ₩25,450 | ₩23,850 | 14,633,153 |
| 2026. 07. 01. | ₩26,075 | -2.38% | ₩26,029.4 | ₩27,125 | ₩25,545 | 7,613,398 |
| 2026. 06. 30. | ₩26,710 | +0.87% | ₩26,695.96 | ₩27,265 | ₩25,815 | 6,232,206 |
| 2026. 06. 29. | ₩26,480 | -0.45% | ₩26,336.38 | ₩26,825 | ₩25,550 | 8,929,052 |
| 2026. 06. 25. | ₩28,215 | +5.87% | ₩28,225.04 | ₩28,545 | ₩27,580 | 11,019,031 |
| 2026. 06. 24. | ₩26,650 | +3.72% | ₩26,603.41 | ₩26,915 | ₩25,260 | 10,307,011 |
| 2026. 06. 23. | ₩25,695 | -10.11% | ₩25,657.21 | ₩28,715 | ₩25,695 | 12,980,063 |
| 2026. 06. 22. | ₩28,585 | +0.44% | ₩28,614.35 | ₩28,930 | ₩27,825 | 7,633,041 |
| 2026. 06. 18. | ₩28,270 | +3.18% | ₩28,256.98 | ₩28,275 | ₩27,400 | 11,319,382 |
| 2026. 06. 17. | ₩27,400 | +2.12% | ₩27,473.79 | ₩27,400 | ₩26,510 | 7,692,227 |
| 2026. 06. 16. | ₩26,830 | +1.94% | ₩26,994.38 | ₩27,005 | ₩26,335 | 8,166,149 |
| 2026. 06. 15. | ₩26,320 | +5.07% | ₩26,390.73 | ₩26,505 | ₩26,140 | 7,481,894 |
| 2026. 06. 11. | ₩24,550 | +0.84% | ₩23,984.39 | ₩24,550 | ₩23,180 | 10,603,629 |
| 2026. 06. 10. | ₩24,345 | -4.6% | ₩24,264.31 | ₩25,125 | ₩23,645 | 11,533,748 |
| 2026. 06. 09. | ₩25,520 | +8.16% | ₩25,459.32 | ₩25,540 | ₩23,860 | 9,840,923 |
| 2026. 06. 08. | ₩23,595 | -8.53% | ₩23,452.43 | ₩24,700 | ₩22,800 | 16,786,114 |
| 2026. 06. 04. | ₩27,310 | -1.85% | ₩27,241.41 | ₩27,650 | ₩27,040 | 10,837,855 |
| 2026. 06. 01. | ₩27,800 | +4.73% | ₩27,627.15 | ₩27,905 | ₩26,545 | 11,531,426 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.