Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩173,830
Period return
-11,445 (-6.18%)
Volume
23
2026-09-17O ₩178,045 H ₩178,045 L ₩173,830 C ₩173,830MA5 ₩175,542MA20 ₩178,671MA60 ₩228,855
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 500069
- ISIN
- KRG500000697
- Type
- ETN
- Underlying index
- 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수
- Underlying index close
- 8,635.39
- Indicator value (IV)
- ₩174,681.96
- Listed securities
- 1,000,000
- Volume
- 23
- Trading value
- ₩4.07M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩173,830 | +0.4% | ₩174,681.96 | ₩178,045 | ₩173,830 | 23 |
| 2026. 09. 16. | ₩173,140 | +3.69% | ₩174,148.92 | ₩173,140 | ₩166,385 | 3 |
| 2026. 09. 15. | ₩166,985 | -2.48% | ₩167,272.69 | ₩171,950 | ₩166,890 | 27 |
| 2026. 09. 14. | ₩171,240 | -7.38% | ₩170,055.33 | ₩172,180 | ₩170,340 | 86 |
| 2026. 09. 10. | ₩192,515 | -1.03% | ₩191,646.97 | ₩193,200 | ₩192,185 | 3 |
| 2026. 09. 09. | ₩194,520 | +3.56% | ₩194,097.09 | ₩194,520 | ₩188,530 | 3 |
| 2026. 09. 08. | ₩187,825 | -1.4% | ₩187,656.02 | ₩200,500 | ₩187,825 | 13 |
| 2026. 09. 07. | ₩190,485 | +10.28% | ₩191,518.81 | ₩190,485 | ₩184,850 | 12 |
| 2026. 09. 03. | ₩166,950 | +0.51% | ₩165,482.27 | ₩171,030 | ₩162,000 | 25 |
| 2026. 09. 02. | ₩166,100 | -8.37% | ₩165,202.6 | ₩170,115 | ₩166,100 | 6 |
| 2026. 09. 01. | ₩181,270 | +1.15% | ₩181,711.88 | ₩181,270 | ₩175,765 | 3 |
| 2026. 08. 31. | ₩179,215 | +0.21% | ₩178,265.57 | ₩179,215 | ₩167,610 | 54 |
| 2026. 08. 27. | ₩185,575 | +2.87% | ₩185,732.05 | ₩191,300 | ₩185,575 | 6 |
| 2026. 08. 26. | ₩180,400 | +1.94% | ₩180,234.96 | ₩180,400 | ₩174,260 | 6 |
| 2026. 08. 25. | ₩176,960 | +1.07% | ₩176,934.16 | ₩176,960 | ₩164,230 | 86 |
| 2026. 08. 24. | ₩175,080 | -7.37% | ₩172,995.4 | ₩184,990 | ₩175,080 | 5 |
| 2026. 08. 20. | ₩181,885 | +12.31% | ₩183,607.23 | ₩184,250 | ₩171,650 | 11 |
| 2026. 08. 19. | ₩161,950 | -12.81% | ₩162,494.52 | ₩162,840 | ₩161,950 | 18 |
| 2026. 08. 18. | ₩185,740 | -2.43% | ₩183,601.85 | ₩205,330 | ₩185,740 | 175 |
| 2026. 08. 13. | ₩181,755 | +8.54% | ₩182,181.07 | ₩183,650 | ₩179,685 | 35 |
| 2026. 08. 12. | ₩167,460 | +7.4% | ₩169,593.58 | ₩171,150 | ₩159,110 | 116 |
| 2026. 08. 11. | ₩155,920 | +2.64% | ₩155,308.71 | ₩157,010 | ₩147,885 | 72 |
| 2026. 08. 10. | ₩151,915 | +0.06% | ₩151,949.94 | ₩154,445 | ₩150,440 | 38 |
| 2026. 08. 06. | ₩154,915 | -10.58% | ₩152,595.13 | ₩165,410 | ₩153,935 | 72 |
| 2026. 08. 05. | ₩173,240 | +8.35% | ₩172,784 | ₩176,510 | ₩172,070 | 43 |
| 2026. 08. 04. | ₩159,895 | +2.74% | ₩159,374.43 | ₩160,450 | ₩148,510 | 77 |
| 2026. 08. 03. | ₩155,625 | -9.64% | ₩156,948.15 | ₩162,635 | ₩155,185 | 100 |
| 2026. 07. 30. | ₩126,445 | -3.61% | ₩123,211.74 | ₩137,125 | ₩126,200 | 188 |
| 2026. 07. 29. | ₩131,185 | -12.85% | ₩132,352.37 | ₩155,275 | ₩113,000 | 1,004 |
| 2026. 07. 28. | ₩150,535 | -21.71% | ₩150,641.88 | ₩162,675 | ₩150,195 | 387 |
| 2026. 07. 27. | ₩192,270 | +1.73% | ₩192,914.72 | ₩196,495 | ₩186,685 | 42 |
| 2026. 07. 23. | ₩214,015 | +7.72% | ₩215,196 | ₩214,015 | ₩208,250 | 4 |
| 2026. 07. 22. | ₩198,675 | +1.25% | ₩198,056.34 | ₩220,415 | ₩198,675 | 38 |
| 2026. 07. 21. | ₩196,230 | +7.48% | ₩198,267.15 | ₩201,375 | ₩187,070 | 13 |
| 2026. 07. 20. | ₩182,570 | -8.22% | ₩181,645.61 | ₩196,325 | ₩182,570 | 42 |
| 2026. 07. 15. | ₩231,680 | +12.39% | ₩232,626 | ₩235,760 | ₩231,680 | 5 |
| 2026. 07. 14. | ₩206,135 | +2.1% | ₩207,795.02 | ₩211,685 | ₩187,045 | 123 |
| 2026. 07. 13. | ₩201,905 | -19.23% | ₩202,220.94 | ₩211,275 | ₩200,535 | 31 |
| 2026. 07. 09. | ₩240,370 | +1.77% | ₩239,852.34 | ₩257,180 | ₩240,370 | 4 |
| 2026. 07. 08. | ₩236,190 | -11.27% | ₩235,810.14 | ₩236,190 | ₩234,270 | 4 |
| 2026. 07. 07. | ₩266,175 | -9.49% | ₩269,475.41 | ₩266,175 | ₩248,165 | 549 |
| 2026. 07. 06. | ₩294,085 | -2.04% | ₩295,005.58 | ₩294,085 | ₩286,505 | 121 |
| 2026. 07. 02. | ₩265,370 | -16.34% | ₩267,927.83 | ₩290,690 | ₩265,370 | 152 |
| 2026. 07. 01. | ₩317,215 | -5.65% | ₩316,082.49 | ₩317,215 | ₩317,215 | 1 |
| 2026. 06. 30. | ₩336,205 | +2.89% | ₩336,346.48 | ₩346,660 | ₩336,205 | 987 |
| 2026. 06. 29. | ₩326,750 | -2.34% | ₩327,466.19 | ₩344,605 | ₩309,010 | 1,409 |
| 2026. 06. 25. | ₩374,365 | +11.62% | ₩375,761.72 | ₩379,075 | ₩374,365 | 4 |
| 2026. 06. 24. | ₩335,380 | +5.32% | ₩336,865.3 | ₩335,380 | ₩312,685 | 2,684 |
| 2026. 06. 23. | ₩318,445 | -20.03% | ₩317,232.27 | ₩366,040 | ₩318,445 | 55 |
| 2026. 06. 22. | ₩398,200 | +3.56% | ₩397,217.88 | ₩398,200 | ₩398,200 | 1 |
| 2026. 06. 18. | ₩388,245 | +6.64% | ₩386,400.11 | ₩388,245 | ₩374,980 | 2 |
| 2026. 06. 17. | ₩364,060 | +3.41% | ₩365,293.65 | ₩364,060 | ₩346,445 | 5 |
| 2026. 06. 16. | ₩352,070 | +4.41% | ₩352,346.45 | ₩353,350 | ₩349,875 | 404 |
| 2026. 06. 15. | ₩337,215 | +11.08% | ₩338,979.87 | ₩341,650 | ₩333,345 | 7 |
| 2026. 06. 11. | ₩278,285 | +0.58% | ₩274,994.87 | ₩280,000 | ₩251,800 | 15,657 |
| 2026. 06. 10. | ₩276,690 | -10.24% | ₩275,498.16 | ₩295,590 | ₩260,230 | 3,337 |
| 2026. 06. 09. | ₩308,260 | +17.39% | ₩304,628.76 | ₩308,260 | ₩276,270 | 2,550 |
| 2026. 06. 08. | ₩262,595 | -17.15% | ₩253,647.2 | ₩287,075 | ₩260,735 | 4,447 |
| 2026. 06. 04. | ₩358,995 | -4.1% | ₩357,667.17 | ₩364,615 | ₩351,690 | 3 |
| 2026. 06. 01. | ₩372,095 | +9.05% | ₩376,836.29 | ₩372,095 | ₩343,995 | 2 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.