Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩173,300
Period return
-11,130 (-6.03%)
Volume
843
2026-09-17O ₩177,365 H ₩179,950 L ₩172,220 C ₩173,300MA5 ₩174,931MA20 ₩177,942MA60 ₩228,150
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 520054
- ISIN
- KRG520000545
- Type
- ETN
- Underlying index
- 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수
- Underlying index close
- 8,635.39
- Indicator value (IV)
- ₩174,337.57
- Listed securities
- 2,000,000
- Volume
- 843
- Trading value
- ₩147.42M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩173,300 | +0.63% | ₩174,337.57 | ₩179,950 | ₩172,220 | 843 |
| 2026. 09. 16. | ₩172,220 | +3.79% | ₩173,805.81 | ₩172,935 | ₩165,745 | 743 |
| 2026. 09. 15. | ₩165,925 | -2.93% | ₩166,943.36 | ₩171,300 | ₩165,000 | 1,636 |
| 2026. 09. 14. | ₩170,925 | -7.07% | ₩169,720.75 | ₩175,290 | ₩168,500 | 2,439 |
| 2026. 09. 10. | ₩192,285 | -0.83% | ₩191,270.97 | ₩192,940 | ₩184,000 | 1,436 |
| 2026. 09. 09. | ₩193,900 | +3.08% | ₩193,716.55 | ₩196,900 | ₩188,155 | 2,116 |
| 2026. 09. 08. | ₩188,115 | -0.36% | ₩187,288.36 | ₩200,460 | ₩187,355 | 3,724 |
| 2026. 09. 07. | ₩188,800 | +9.47% | ₩191,143.84 | ₩188,800 | ₩182,885 | 2,427 |
| 2026. 09. 03. | ₩166,005 | +0.28% | ₩165,159.19 | ₩171,000 | ₩158,500 | 3,670 |
| 2026. 09. 02. | ₩165,535 | -8.28% | ₩164,880.29 | ₩175,000 | ₩165,000 | 2,922 |
| 2026. 09. 01. | ₩180,470 | +0.82% | ₩181,357.61 | ₩181,855 | ₩175,000 | 1,695 |
| 2026. 08. 31. | ₩179,000 | +0.38% | ₩177,918.26 | ₩179,000 | ₩164,315 | 1,827 |
| 2026. 08. 27. | ₩184,055 | +2.87% | ₩185,371.2 | ₩190,680 | ₩181,500 | 2,806 |
| 2026. 08. 26. | ₩178,925 | +1.75% | ₩179,885.04 | ₩183,800 | ₩173,435 | 995 |
| 2026. 08. 25. | ₩175,840 | +0.92% | ₩176,590.89 | ₩175,840 | ₩158,740 | 4,375 |
| 2026. 08. 24. | ₩174,235 | -6.95% | ₩172,660.01 | ₩185,565 | ₩171,880 | 1,276 |
| 2026. 08. 20. | ₩182,210 | +12.46% | ₩183,252.27 | ₩185,500 | ₩167,260 | 1,982 |
| 2026. 08. 19. | ₩162,025 | -12% | ₩162,180.6 | ₩168,260 | ₩158,030 | 7,068 |
| 2026. 08. 18. | ₩184,120 | -2.82% | ₩183,247.4 | ₩204,925 | ₩180,570 | 4,101 |
| 2026. 08. 13. | ₩180,945 | +8.18% | ₩181,830.61 | ₩185,500 | ₩177,725 | 3,905 |
| 2026. 08. 12. | ₩167,260 | +7.89% | ₩169,267.57 | ₩172,755 | ₩158,050 | 2,458 |
| 2026. 08. 11. | ₩155,035 | +2.28% | ₩155,010.37 | ₩157,735 | ₩147,260 | 2,941 |
| 2026. 08. 10. | ₩151,585 | -0.14% | ₩151,658.26 | ₩158,100 | ₩149,335 | 5,713 |
| 2026. 08. 06. | ₩154,590 | -10.46% | ₩152,303.04 | ₩166,650 | ₩151,220 | 4,735 |
| 2026. 08. 05. | ₩172,655 | +8.45% | ₩172,453.5 | ₩176,000 | ₩168,685 | 4,469 |
| 2026. 08. 04. | ₩159,200 | +1.79% | ₩159,069.8 | ₩161,420 | ₩145,545 | 4,923 |
| 2026. 08. 03. | ₩156,400 | -8.97% | ₩156,648.37 | ₩163,275 | ₩153,430 | 4,119 |
| 2026. 07. 30. | ₩125,045 | -4.46% | ₩122,977.07 | ₩145,300 | ₩123,320 | 9,582 |
| 2026. 07. 29. | ₩130,885 | -12.64% | ₩132,100.47 | ₩159,000 | ₩108,850 | 17,378 |
| 2026. 07. 28. | ₩149,830 | -22.17% | ₩150,355.38 | ₩171,765 | ₩147,140 | 20,166 |
| 2026. 07. 27. | ₩192,510 | +2.53% | ₩192,548.09 | ₩195,240 | ₩180,000 | 6,055 |
| 2026. 07. 23. | ₩214,125 | +8.66% | ₩214,788.2 | ₩215,950 | ₩204,300 | 1,911 |
| 2026. 07. 22. | ₩197,055 | +0.34% | ₩197,681.29 | ₩220,635 | ₩197,055 | 3,500 |
| 2026. 07. 21. | ₩196,385 | +7.79% | ₩197,891.97 | ₩200,470 | ₩177,180 | 2,653 |
| 2026. 07. 20. | ₩182,190 | -8.59% | ₩181,302.13 | ₩200,000 | ₩178,795 | 5,218 |
| 2026. 07. 15. | ₩230,865 | +11.94% | ₩232,187.71 | ₩242,985 | ₩220,105 | 8,761 |
| 2026. 07. 14. | ₩206,235 | +1.99% | ₩207,403.8 | ₩213,705 | ₩180,470 | 10,120 |
| 2026. 07. 13. | ₩202,210 | -19.61% | ₩201,840.49 | ₩254,330 | ₩199,740 | 6,952 |
| 2026. 07. 09. | ₩239,440 | +1.34% | ₩239,402.4 | ₩257,340 | ₩225,000 | 4,692 |
| 2026. 07. 08. | ₩236,265 | -10.55% | ₩235,368.1 | ₩273,220 | ₩230,000 | 9,617 |
| 2026. 07. 07. | ₩264,125 | -9.79% | ₩268,970.63 | ₩285,172 | ₩244,150 | 5,036 |
| 2026. 07. 06. | ₩292,800 | -2.01% | ₩294,453.38 | ₩313,100 | ₩276,160 | 3,737 |
| 2026. 07. 02. | ₩268,220 | -15.04% | ₩267,427.79 | ₩301,225 | ₩265,000 | 6,858 |
| 2026. 07. 01. | ₩315,710 | -6.19% | ₩315,493.01 | ₩339,465 | ₩304,000 | 1,234 |
| 2026. 06. 30. | ₩336,550 | +2.81% | ₩335,719.67 | ₩350,000 | ₩314,550 | 1,555 |
| 2026. 06. 29. | ₩327,345 | -0.96% | ₩326,856.37 | ₩335,500 | ₩300,000 | 2,016 |
| 2026. 06. 25. | ₩374,470 | +11.56% | ₩375,064.03 | ₩389,405 | ₩357,715 | 2,877 |
| 2026. 06. 24. | ₩335,675 | +7.55% | ₩336,240.29 | ₩342,710 | ₩304,600 | 3,051 |
| 2026. 06. 23. | ₩312,110 | -20.92% | ₩316,644.12 | ₩399,380 | ₩312,110 | 4,822 |
| 2026. 06. 22. | ₩394,685 | +1.27% | ₩396,481.98 | ₩408,000 | ₩371,735 | 1,184 |
| 2026. 06. 18. | ₩385,015 | +6.26% | ₩385,686.37 | ₩389,995 | ₩365,510 | 2,780 |
| 2026. 06. 17. | ₩362,345 | +3.5% | ₩364,619.39 | ₩364,170 | ₩339,975 | 1,245 |
| 2026. 06. 16. | ₩350,080 | +4.29% | ₩351,696.57 | ₩355,000 | ₩340,465 | 1,786 |
| 2026. 06. 15. | ₩335,685 | +11.5% | ₩338,355.1 | ₩343,675 | ₩331,550 | 3,033 |
| 2026. 06. 11. | ₩275,705 | -0.74% | ₩274,489.54 | ₩277,715 | ₩250,270 | 2,440 |
| 2026. 06. 10. | ₩277,760 | -9.73% | ₩274,992.28 | ₩296,285 | ₩260,000 | 5,091 |
| 2026. 06. 09. | ₩307,685 | +17.52% | ₩304,069.81 | ₩307,700 | ₩270,720 | 19,578 |
| 2026. 06. 08. | ₩261,825 | -17.43% | ₩253,182.14 | ₩291,090 | ₩260,100 | 5,368 |
| 2026. 06. 04. | ₩359,070 | -3.55% | ₩357,013.36 | ₩369,540 | ₩351,820 | 1,160 |
| 2026. 06. 01. | ₩373,525 | +9.39% | ₩376,148.98 | ₩377,255 | ₩341,450 | 4,699 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.