Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩22,285
Period return
-3,780 (-14.50%)
Volume
57.8K
2026-09-17O ₩21,995 H ₩22,300 L ₩21,995 C ₩22,285MA5 ₩22,060MA20 ₩22,807MA60 ₩23,040
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 520066
- ISIN
- KRG520000669
- Type
- ETN
- Underlying index
- KRX 금현물지수
- Underlying index close
- 4,495.85
- Indicator value (IV)
- ₩22,300.67
- Listed securities
- 6,000,000
- Volume
- 57,815
- Trading value
- ₩1.28B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩22,285 | +0.65% | ₩22,300.67 | ₩22,300 | ₩21,995 | 57,815 |
| 2026. 09. 16. | ₩22,140 | +1.58% | ₩22,197.37 | ₩22,185 | ₩21,885 | 66,145 |
| 2026. 09. 15. | ₩21,795 | -0.18% | ₩21,829.29 | ₩21,850 | ₩21,630 | 22,559 |
| 2026. 09. 14. | ₩21,835 | -0.73% | ₩21,824.68 | ₩21,940 | ₩21,550 | 14,078 |
| 2026. 09. 10. | ₩22,245 | +0.34% | ₩22,240.31 | ₩22,245 | ₩22,065 | 104,483 |
| 2026. 09. 09. | ₩22,170 | -0.25% | ₩22,189.09 | ₩22,170 | ₩21,825 | 72,651 |
| 2026. 09. 08. | ₩22,225 | +0.29% | ₩22,192.39 | ₩22,310 | ₩22,200 | 42,018 |
| 2026. 09. 07. | ₩22,160 | -2.25% | ₩22,134.31 | ₩22,465 | ₩22,070 | 56,116 |
| 2026. 09. 03. | ₩22,535 | +1.81% | ₩22,563 | ₩22,615 | ₩22,360 | 38,054 |
| 2026. 09. 02. | ₩22,135 | -2.92% | ₩22,149.39 | ₩22,800 | ₩22,050 | 49,849 |
| 2026. 09. 01. | ₩22,800 | -0.15% | ₩22,808.29 | ₩22,920 | ₩22,750 | 32,948 |
| 2026. 08. 31. | ₩22,835 | -3.22% | ₩22,825.76 | ₩23,115 | ₩22,740 | 44,133 |
| 2026. 08. 27. | ₩23,900 | -0.95% | ₩23,910.27 | ₩24,070 | ₩23,820 | 69,519 |
| 2026. 08. 26. | ₩24,130 | -0.29% | ₩24,120.69 | ₩24,275 | ₩24,085 | 39,848 |
| 2026. 08. 25. | ₩24,200 | +0.33% | ₩24,213.2 | ₩24,395 | ₩24,010 | 76,479 |
| 2026. 08. 24. | ₩24,120 | +2.07% | ₩24,113.43 | ₩24,130 | ₩23,875 | 77,607 |
| 2026. 08. 20. | ₩23,405 | +2.99% | ₩23,431.28 | ₩23,475 | ₩23,345 | 33,404 |
| 2026. 08. 19. | ₩22,725 | -2.17% | ₩22,727.77 | ₩22,945 | ₩22,690 | 7,712 |
| 2026. 08. 18. | ₩23,230 | +0.76% | ₩23,242.88 | ₩23,480 | ₩23,190 | 13,926 |
| 2026. 08. 13. | ₩23,260 | -0.17% | ₩23,310.3 | ₩23,520 | ₩23,260 | 30,724 |
| 2026. 08. 12. | ₩23,300 | +0.32% | ₩23,312.92 | ₩23,415 | ₩23,135 | 18,303 |
| 2026. 08. 11. | ₩23,225 | +0.8% | ₩23,221.7 | ₩23,455 | ₩23,165 | 20,535 |
| 2026. 08. 10. | ₩23,040 | +1.39% | ₩23,045.78 | ₩23,040 | ₩22,830 | 25,288 |
| 2026. 08. 06. | ₩22,580 | +1.83% | ₩22,583.81 | ₩22,760 | ₩22,525 | 30,248 |
| 2026. 08. 05. | ₩22,175 | +2.28% | ₩22,182.18 | ₩22,190 | ₩21,680 | 43,255 |
| 2026. 08. 04. | ₩21,680 | +0.28% | ₩21,698.82 | ₩21,765 | ₩21,450 | 18,423 |
| 2026. 08. 03. | ₩21,620 | -0.69% | ₩21,650.73 | ₩21,825 | ₩21,580 | 7,737 |
| 2026. 07. 30. | ₩21,605 | -0.6% | ₩21,620.14 | ₩22,515 | ₩21,600 | 876 |
| 2026. 07. 29. | ₩21,735 | -1.29% | ₩21,761.84 | ₩21,855 | ₩21,620 | 5,319 |
| 2026. 07. 28. | ₩22,020 | -1.32% | ₩22,030.93 | ₩22,310 | ₩21,985 | 1,516 |
| 2026. 07. 27. | ₩22,315 | +1.5% | ₩22,379.71 | ₩22,425 | ₩22,255 | 8,255 |
| 2026. 07. 23. | ₩22,545 | -0.97% | ₩22,539.54 | ₩22,760 | ₩22,500 | 2,341 |
| 2026. 07. 22. | ₩22,765 | +2.2% | ₩22,753.73 | ₩22,835 | ₩22,555 | 2,746 |
| 2026. 07. 21. | ₩22,275 | +0.84% | ₩22,372.55 | ₩22,285 | ₩22,070 | 4,196 |
| 2026. 07. 20. | ₩22,090 | -0.59% | ₩22,080.22 | ₩22,215 | ₩22,060 | 2,670 |
| 2026. 07. 15. | ₩22,315 | -0.49% | ₩22,311.05 | ₩22,530 | ₩22,300 | 5,398 |
| 2026. 07. 14. | ₩22,425 | -1.34% | ₩22,431.49 | ₩22,425 | ₩22,225 | 1,938 |
| 2026. 07. 13. | ₩22,730 | -1.5% | ₩22,715.19 | ₩23,000 | ₩22,705 | 3,014 |
| 2026. 07. 09. | ₩22,985 | -0.71% | ₩23,006.47 | ₩22,985 | ₩22,780 | 2,177 |
| 2026. 07. 08. | ₩23,150 | -1.49% | ₩23,128.54 | ₩23,340 | ₩23,150 | 2,113 |
| 2026. 07. 07. | ₩23,500 | -0.7% | ₩23,508.7 | ₩23,720 | ₩23,430 | 1,176 |
| 2026. 07. 06. | ₩23,665 | -0.34% | ₩23,702.66 | ₩23,985 | ₩23,665 | 2,366 |
| 2026. 07. 02. | ₩23,525 | +2.71% | ₩23,556.47 | ₩23,525 | ₩23,135 | 5,025 |
| 2026. 07. 01. | ₩22,905 | -0.65% | ₩22,928.68 | ₩23,140 | ₩22,905 | 2,260 |
| 2026. 06. 30. | ₩23,055 | -0.71% | ₩23,074.29 | ₩23,090 | ₩22,785 | 2,453 |
| 2026. 06. 29. | ₩23,220 | +1.38% | ₩23,229.89 | ₩23,350 | ₩23,170 | 852 |
| 2026. 06. 25. | ₩22,815 | -2.52% | ₩22,800.44 | ₩23,115 | ₩22,780 | 11,171 |
| 2026. 06. 24. | ₩23,405 | -0.53% | ₩23,440.4 | ₩23,455 | ₩23,145 | 3,764 |
| 2026. 06. 23. | ₩23,530 | -1.75% | ₩23,569.84 | ₩23,990 | ₩23,500 | 1,966 |
| 2026. 06. 22. | ₩23,950 | +1.5% | ₩23,965.96 | ₩24,000 | ₩23,580 | 4,443 |
| 2026. 06. 18. | ₩24,410 | +0.1% | ₩24,449.48 | ₩24,525 | ₩24,250 | 11,181 |
| 2026. 06. 17. | ₩24,385 | +0.12% | ₩24,405.42 | ₩24,505 | ₩24,385 | 5,513 |
| 2026. 06. 16. | ₩24,355 | +0.41% | ₩24,394.13 | ₩24,435 | ₩24,320 | 6,663 |
| 2026. 06. 15. | ₩24,255 | +2.26% | ₩24,305.44 | ₩24,445 | ₩24,150 | 17,064 |
| 2026. 06. 11. | ₩23,270 | -2.53% | ₩23,272.74 | ₩23,395 | ₩22,900 | 26,396 |
| 2026. 06. 10. | ₩23,875 | -2.35% | ₩23,899.9 | ₩23,985 | ₩23,640 | 18,482 |
| 2026. 06. 09. | ₩24,450 | -0.87% | ₩24,425.54 | ₩24,665 | ₩24,380 | 7,022 |
| 2026. 06. 08. | ₩24,665 | -3.08% | ₩24,665.65 | ₩25,100 | ₩24,635 | 5,072 |
| 2026. 06. 04. | ₩25,375 | +0.02% | ₩25,409.1 | ₩25,395 | ₩25,100 | 5,970 |
| 2026. 06. 01. | ₩25,100 | -0.02% | ₩25,076.52 | ₩25,275 | ₩25,095 | 31,774 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.