Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩102,435
Period return
+1,235 (+1.22%)
Volume
298
2026-09-17O ₩102,435 H ₩102,435 L ₩102,435 C ₩102,435MA5 ₩102,396MA20 ₩102,277MA60 ₩101,966
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 520094
- ISIN
- KRG520000941
- Type
- ETN
- Underlying index
- KAP CD+10 Range Accrual TR Index
- Underlying index close
- 126.49
- Indicator value (IV)
- ₩102,403.6
- Listed securities
- 2,000,000
- Volume
- 298
- Trading value
- ₩30.53M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩102,435 | +0.03% | ₩102,403.6 | ₩102,435 | ₩102,435 | 298 |
| 2026. 09. 16. | ₩102,400 | +0% | ₩102,394.45 | ₩102,405 | ₩102,400 | 41 |
| 2026. 09. 15. | ₩102,395 | +0.01% | ₩102,385.22 | ₩102,395 | ₩102,390 | 302 |
| 2026. 09. 14. | ₩102,385 | +0.01% | ₩102,376.16 | ₩102,390 | ₩102,385 | 107 |
| 2026. 09. 10. | ₩102,365 | +0.03% | ₩102,340.15 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩102,335 | +0% | ₩102,331.17 | ₩102,335 | ₩102,335 | 3 |
| 2026. 09. 08. | ₩102,330 | +0.01% | ₩102,322.19 | ₩102,330 | ₩102,330 | 5 |
| 2026. 09. 07. | ₩102,320 | +0% | ₩102,313.29 | ₩102,320 | ₩102,320 | 977 |
| 2026. 09. 03. | ₩102,300 | +0.02% | ₩102,277.52 | ₩102,305 | ₩102,300 | 3,020 |
| 2026. 09. 02. | ₩102,275 | +0.01% | ₩102,268.54 | ₩102,280 | ₩102,260 | 949 |
| 2026. 09. 01. | ₩102,265 | +0.01% | ₩102,259.64 | ₩102,270 | ₩102,265 | 4,816 |
| 2026. 08. 31. | ₩102,255 | +0% | ₩102,250.74 | ₩102,260 | ₩102,255 | 316 |
| 2026. 08. 27. | ₩102,240 | +0.02% | ₩102,214.89 | ₩102,245 | ₩102,240 | 2,239 |
| 2026. 08. 26. | ₩102,215 | +0.01% | ₩102,205.99 | ₩102,215 | ₩102,210 | 907 |
| 2026. 08. 25. | ₩102,205 | +0.01% | ₩102,197.49 | ₩102,210 | ₩102,190 | 124 |
| 2026. 08. 24. | ₩102,195 | +0.01% | ₩102,188.99 | ₩102,200 | ₩102,195 | 134 |
| 2026. 08. 20. | ₩102,185 | +0.02% | ₩102,155.16 | ₩102,185 | ₩102,180 | 226 |
| 2026. 08. 19. | ₩102,160 | +0.01% | ₩102,146.74 | ₩102,160 | ₩102,155 | 51 |
| 2026. 08. 18. | ₩102,145 | +0% | ₩102,138.32 | ₩102,150 | ₩102,145 | 1,030 |
| 2026. 08. 13. | ₩102,130 | +0.03% | ₩102,096.23 | ₩102,130 | ₩102,130 | 1 |
| 2026. 08. 12. | ₩102,095 | +0% | ₩102,087.81 | ₩102,095 | ₩102,095 | 14 |
| 2026. 08. 11. | ₩102,090 | +0.01% | ₩102,079.39 | ₩102,090 | ₩102,085 | 29 |
| 2026. 08. 10. | ₩102,075 | +0% | ₩102,071.05 | ₩102,080 | ₩102,025 | 140 |
| 2026. 08. 06. | ₩102,065 | +0.02% | ₩102,037.46 | ₩102,065 | ₩102,025 | 103 |
| 2026. 08. 05. | ₩102,040 | +0.01% | ₩102,029.04 | ₩102,040 | ₩102,025 | 21,648 |
| 2026. 08. 04. | ₩102,025 | +0% | ₩102,020.7 | ₩102,030 | ₩102,025 | 17 |
| 2026. 08. 03. | ₩102,025 | +0.01% | ₩102,012.28 | ₩102,025 | ₩102,015 | 22 |
| 2026. 07. 30. | ₩102,005 | +0.02% | ₩101,978.61 | ₩102,005 | ₩102,000 | 175 |
| 2026. 07. 29. | ₩101,980 | +0% | ₩101,970.19 | ₩101,980 | ₩101,960 | 1,305 |
| 2026. 07. 28. | ₩101,975 | +0.01% | ₩101,961.85 | ₩101,975 | ₩101,970 | 35 |
| 2026. 07. 27. | ₩101,965 | +0.01% | ₩101,953.51 | ₩101,965 | ₩101,965 | 1 |
| 2026. 07. 23. | ₩101,950 | +0.03% | ₩101,920.16 | ₩101,950 | ₩101,945 | 27 |
| 2026. 07. 22. | ₩101,920 | +0.01% | ₩101,911.9 | ₩101,920 | ₩101,920 | 167 |
| 2026. 07. 21. | ₩101,910 | +0% | ₩101,903.56 | ₩101,915 | ₩101,910 | 176 |
| 2026. 07. 20. | ₩101,905 | +0% | ₩101,895.22 | ₩101,905 | ₩101,900 | 373 |
| 2026. 07. 15. | ₩101,890 | +0.03% | ₩101,853.62 | ₩101,890 | ₩101,885 | 39 |
| 2026. 07. 14. | ₩101,855 | +0% | ₩101,845.36 | ₩101,855 | ₩101,850 | 118 |
| 2026. 07. 13. | ₩101,850 | +0.01% | ₩101,837.02 | ₩101,850 | ₩101,835 | 234 |
| 2026. 07. 09. | ₩101,825 | +0.02% | ₩101,803.91 | ₩101,830 | ₩101,825 | 674 |
| 2026. 07. 08. | ₩101,805 | +0% | ₩101,795.57 | ₩101,805 | ₩101,800 | 204 |
| 2026. 07. 07. | ₩101,800 | +0.01% | ₩101,787.31 | ₩101,800 | ₩101,795 | 74 |
| 2026. 07. 06. | ₩101,785 | +0.01% | ₩101,778.97 | ₩101,790 | ₩101,785 | 8 |
| 2026. 07. 02. | ₩101,775 | +0.03% | ₩101,745.62 | ₩101,775 | ₩101,770 | 12 |
| 2026. 07. 01. | ₩101,745 | +0.01% | ₩101,737.28 | ₩101,750 | ₩101,735 | 1,037 |
| 2026. 06. 30. | ₩101,735 | +0% | ₩101,728.94 | ₩101,735 | ₩101,730 | 1,180 |
| 2026. 06. 29. | ₩101,730 | +0.01% | ₩101,720.6 | ₩101,730 | ₩101,725 | 55 |
| 2026. 06. 25. | ₩101,715 | +0.02% | ₩101,687.25 | ₩101,715 | ₩101,715 | 4 |
| 2026. 06. 24. | ₩101,690 | +0.01% | ₩101,678.99 | ₩101,690 | ₩101,685 | 123 |
| 2026. 06. 23. | ₩101,675 | +0% | ₩101,670.65 | ₩101,680 | ₩101,675 | 18 |
| 2026. 06. 22. | ₩101,675 | +0.01% | ₩101,662.31 | ₩101,675 | ₩101,665 | 429 |
| 2026. 06. 18. | ₩101,650 | +0.02% | ₩101,628.96 | ₩101,655 | ₩101,650 | 275 |
| 2026. 06. 17. | ₩101,630 | +0.01% | ₩101,620.62 | ₩101,630 | ₩101,625 | 446 |
| 2026. 06. 16. | ₩101,620 | +0.01% | ₩101,612.28 | ₩101,625 | ₩101,620 | 610 |
| 2026. 06. 15. | ₩101,610 | +0.01% | ₩101,603.94 | ₩101,615 | ₩101,600 | 470 |
| 2026. 06. 11. | ₩101,600 | +0.03% | ₩101,570.67 | ₩101,600 | ₩101,595 | 765 |
| 2026. 06. 10. | ₩101,570 | +0% | ₩101,562.25 | ₩101,575 | ₩101,570 | 223 |
| 2026. 06. 09. | ₩101,565 | +0.01% | ₩101,553.91 | ₩101,565 | ₩101,555 | 819 |
| 2026. 06. 08. | ₩101,555 | +0.01% | ₩101,545.65 | ₩101,555 | ₩101,550 | 125 |
| 2026. 06. 04. | ₩101,535 | +0.02% | ₩101,512.7 | ₩101,540 | ₩101,535 | 122 |
| 2026. 06. 01. | ₩101,505 | +0.02% | ₩101,488.17 | ₩101,505 | ₩101,485 | 2,142 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.