Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩3,450
Period return
+365 (+11.83%)
Volume
819.5K
2026-09-17O ₩3,490 H ₩3,550 L ₩3,435 C ₩3,450MA5 ₩3,442MA20 ₩2,820MA60 ₩2,522
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 530031
- ISIN
- KRG532400311
- Type
- ETN
- Underlying index
- S&P GSCI Crude Oil 2X Leveraged TR Index
- Underlying index close
- 1.64
- Indicator value (IV)
- ₩3,535.82
- Listed securities
- 404,000,000
- Volume
- 819,497
- Trading value
- ₩2.87B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩3,450 | -5.87% | ₩3,535.82 | ₩3,550 | ₩3,435 | 819,497 |
| 2026. 09. 16. | ₩3,665 | +2.52% | ₩3,741.33 | ₩3,720 | ₩3,630 | 336,630 |
| 2026. 09. 15. | ₩3,575 | +2.88% | ₩3,458.8 | ₩3,580 | ₩3,460 | 459,998 |
| 2026. 09. 14. | ₩3,475 | +1.61% | ₩3,342.18 | ₩3,555 | ₩3,455 | 1,130,021 |
| 2026. 09. 10. | ₩3,045 | +2.01% | ₩3,096.05 | ₩3,170 | ₩3,040 | 412,706 |
| 2026. 09. 09. | ₩2,985 | +0.34% | ₩2,903.25 | ₩3,020 | ₩2,945 | 215,984 |
| 2026. 09. 08. | ₩2,975 | +2.76% | ₩2,826.98 | ₩2,985 | ₩2,855 | 216,953 |
| 2026. 09. 07. | ₩2,895 | +2.12% | ₩2,816.32 | ₩2,920 | ₩2,820 | 291,322 |
| 2026. 09. 03. | ₩2,755 | -2.65% | ₩2,826.21 | ₩2,850 | ₩2,740 | 345,336 |
| 2026. 09. 02. | ₩2,830 | +9.27% | ₩2,796.56 | ₩2,930 | ₩2,810 | 914,423 |
| 2026. 09. 01. | ₩2,590 | +2.57% | ₩2,536.05 | ₩2,620 | ₩2,555 | 252,918 |
| 2026. 08. 31. | ₩2,525 | +5.87% | ₩2,396.38 | ₩2,555 | ₩2,435 | 562,504 |
| 2026. 08. 27. | ₩2,300 | +1.1% | ₩2,350.85 | ₩2,335 | ₩2,290 | 171,572 |
| 2026. 08. 26. | ₩2,275 | -8.45% | ₩2,364.74 | ₩2,375 | ₩2,240 | 442,377 |
| 2026. 08. 25. | ₩2,485 | -2.55% | ₩2,524.12 | ₩2,560 | ₩2,475 | 385,181 |
| 2026. 08. 24. | ₩2,550 | -2.49% | ₩2,640.98 | ₩2,590 | ₩2,515 | 512,696 |
| 2026. 08. 20. | ₩2,520 | +0% | ₩2,501.49 | ₩2,530 | ₩2,485 | 321,690 |
| 2026. 08. 19. | ₩2,520 | -1.56% | ₩2,490.89 | ₩2,570 | ₩2,515 | 358,310 |
| 2026. 08. 18. | ₩2,560 | +7.79% | ₩2,496.73 | ₩2,560 | ₩2,495 | 419,211 |
| 2026. 08. 13. | ₩2,420 | -0.82% | ₩2,422.51 | ₩2,420 | ₩2,335 | 449,570 |
| 2026. 08. 12. | ₩2,440 | +1.88% | ₩2,406.66 | ₩2,465 | ₩2,405 | 670,239 |
| 2026. 08. 11. | ₩2,395 | +12.44% | ₩2,351.68 | ₩2,395 | ₩2,330 | 953,991 |
| 2026. 08. 10. | ₩2,130 | +0.71% | ₩2,137.94 | ₩2,190 | ₩2,115 | 891,708 |
| 2026. 08. 06. | ₩1,990 | -0.15% | ₩1,988.11 | ₩2,015 | ₩1,950 | 723,784 |
| 2026. 08. 05. | ₩1,993 | -13.91% | ₩2,018.2 | ₩2,040 | ₩1,937 | 1,683,144 |
| 2026. 08. 04. | ₩2,315 | +4.28% | ₩2,289.85 | ₩2,340 | ₩2,270 | 865,097 |
| 2026. 08. 03. | ₩2,220 | -7.31% | ₩2,545.06 | ₩2,325 | ₩2,215 | 1,032,119 |
| 2026. 07. 30. | ₩2,640 | +7.76% | ₩2,546.27 | ₩2,640 | ₩2,480 | 1,208,235 |
| 2026. 07. 29. | ₩2,450 | -0.2% | ₩2,265.32 | ₩2,500 | ₩2,400 | 1,241,968 |
| 2026. 07. 28. | ₩2,455 | -4.66% | ₩2,491.96 | ₩2,480 | ₩2,370 | 1,930,378 |
| 2026. 07. 27. | ₩2,575 | -16.53% | ₩2,942.85 | ₩2,700 | ₩2,555 | 2,397,835 |
| 2026. 07. 23. | ₩2,890 | +4.71% | ₩2,790.45 | ₩2,910 | ₩2,850 | 1,389,790 |
| 2026. 07. 22. | ₩2,760 | +10.18% | ₩2,658.56 | ₩2,760 | ₩2,665 | 1,487,965 |
| 2026. 07. 21. | ₩2,505 | -5.11% | ₩2,532.11 | ₩2,550 | ₩2,490 | 1,263,907 |
| 2026. 07. 20. | ₩2,640 | +11.86% | ₩2,497.22 | ₩2,650 | ₩2,600 | 2,083,168 |
| 2026. 07. 15. | ₩2,335 | -2.71% | ₩2,325.46 | ₩2,405 | ₩2,330 | 1,041,320 |
| 2026. 07. 14. | ₩2,400 | +13.74% | ₩2,289.41 | ₩2,430 | ₩2,310 | 2,324,230 |
| 2026. 07. 13. | ₩2,110 | +6.78% | ₩1,942.64 | ₩2,145 | ₩2,055 | 1,727,934 |
| 2026. 07. 09. | ₩2,045 | +0.99% | ₩2,060.28 | ₩2,120 | ₩2,030 | 1,270,322 |
| 2026. 07. 08. | ₩2,025 | +8.4% | ₩1,884.9 | ₩2,035 | ₩1,979 | 1,477,420 |
| 2026. 07. 07. | ₩1,868 | +0.7% | ₩1,821.66 | ₩1,871 | ₩1,828 | 360,295 |
| 2026. 07. 06. | ₩1,855 | +0.22% | ₩1,830.91 | ₩1,868 | ₩1,804 | 716,361 |
| 2026. 07. 02. | ₩1,820 | -4.96% | ₩1,855.43 | ₩1,828 | ₩1,802 | 1,341,857 |
| 2026. 07. 01. | ₩1,915 | -0.16% | ₩1,904.62 | ₩1,939 | ₩1,907 | 315,980 |
| 2026. 06. 30. | ₩1,918 | -0.52% | ₩1,967.21 | ₩1,969 | ₩1,918 | 593,903 |
| 2026. 06. 29. | ₩1,928 | -1.38% | ₩1,878.83 | ₩1,929 | ₩1,880 | 884,596 |
| 2026. 06. 25. | ₩1,902 | -8.56% | ₩1,940.05 | ₩1,946 | ₩1,880 | 1,120,622 |
| 2026. 06. 24. | ₩2,080 | -0.72% | ₩2,103.68 | ₩2,105 | ₩2,030 | 1,132,719 |
| 2026. 06. 23. | ₩2,095 | -5.2% | ₩2,137.44 | ₩2,170 | ₩2,075 | 870,408 |
| 2026. 06. 22. | ₩2,210 | -3.07% | ₩2,251.8 | ₩2,360 | ₩2,200 | 1,625,486 |
| 2026. 06. 18. | ₩2,105 | -4.1% | ₩2,246.72 | ₩2,205 | ₩2,090 | 2,241,264 |
| 2026. 06. 17. | ₩2,195 | -9.67% | ₩2,183.45 | ₩2,230 | ₩2,140 | 2,120,111 |
| 2026. 06. 16. | ₩2,430 | -0.21% | ₩2,436.46 | ₩2,485 | ₩2,415 | 1,257,756 |
| 2026. 06. 15. | ₩2,435 | -11.78% | ₩2,686.98 | ₩2,460 | ₩2,395 | 2,234,980 |
| 2026. 06. 11. | ₩3,100 | +6.16% | ₩3,060.34 | ₩3,225 | ₩3,000 | 1,545,202 |
| 2026. 06. 10. | ₩2,920 | -2.99% | ₩2,930.56 | ₩3,030 | ₩2,905 | 1,320,490 |
| 2026. 06. 09. | ₩3,010 | -10.55% | ₩3,108.2 | ₩3,160 | ₩3,000 | 1,070,095 |
| 2026. 06. 08. | ₩3,365 | +2.59% | ₩3,095.28 | ₩3,415 | ₩3,245 | 1,683,271 |
| 2026. 06. 04. | ₩3,430 | +9.94% | ₩3,475.03 | ₩3,445 | ₩3,380 | 1,136,641 |
| 2026. 06. 01. | ₩3,010 | +5.43% | ₩2,837.65 | ₩3,045 | ₩2,970 | 2,073,792 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.