Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩1,710
Period return
-1,625 (-48.73%)
Volume
2.8M
2026-09-17O ₩1,678 H ₩1,711 L ₩1,666 C ₩1,710MA5 ₩1,691MA20 ₩2,207MA60 ₩3,156
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 530134
- ISIN
- KRG530001343
- Type
- ETN
- Underlying index
- Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR
- Underlying index close
- 3.51
- Indicator value (IV)
- ₩1,662.05
- Listed securities
- 90,000,000
- Volume
- 2,816,634
- Trading value
- ₩4.75B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩1,710 | +7.14% | ₩1,662.05 | ₩1,711 | ₩1,666 | 2,816,634 |
| 2026. 09. 16. | ₩1,596 | -1.78% | ₩1,546.12 | ₩1,615 | ₩1,578 | 3,612,709 |
| 2026. 09. 15. | ₩1,625 | -1.28% | ₩1,658.87 | ₩1,646 | ₩1,616 | 3,220,194 |
| 2026. 09. 14. | ₩1,646 | -1.67% | ₩1,686.4 | ₩1,654 | ₩1,600 | 4,617,185 |
| 2026. 09. 10. | ₩1,879 | -2.19% | ₩1,832.55 | ₩1,899 | ₩1,826 | 3,255,073 |
| 2026. 09. 09. | ₩1,921 | -1.84% | ₩1,952.84 | ₩1,953 | ₩1,911 | 2,465,806 |
| 2026. 09. 08. | ₩1,957 | -2.39% | ₩2,034.86 | ₩2,020 | ₩1,939 | 3,004,479 |
| 2026. 09. 07. | ₩2,005 | -3.61% | ₩2,027.19 | ₩2,045 | ₩1,988 | 4,315,535 |
| 2026. 09. 03. | ₩2,150 | +1.42% | ₩2,076.73 | ₩2,160 | ₩2,080 | 2,660,474 |
| 2026. 09. 02. | ₩2,120 | -10.17% | ₩2,128.18 | ₩2,170 | ₩2,080 | 5,082,898 |
| 2026. 09. 01. | ₩2,360 | -2.28% | ₩2,377.95 | ₩2,385 | ₩2,335 | 1,818,075 |
| 2026. 08. 31. | ₩2,415 | -6.21% | ₩2,516.52 | ₩2,515 | ₩2,400 | 1,960,884 |
| 2026. 08. 27. | ₩2,695 | -0.92% | ₩2,613.57 | ₩2,700 | ₩2,640 | 806,657 |
| 2026. 08. 26. | ₩2,720 | +8.15% | ₩2,612.49 | ₩2,780 | ₩2,680 | 2,558,909 |
| 2026. 08. 25. | ₩2,515 | +2.24% | ₩2,461.29 | ₩2,525 | ₩2,430 | 488,579 |
| 2026. 08. 24. | ₩2,460 | +2.07% | ₩2,343.67 | ₩2,480 | ₩2,410 | 755,919 |
| 2026. 08. 20. | ₩2,530 | -0.2% | ₩2,518.88 | ₩2,545 | ₩2,515 | 766,642 |
| 2026. 08. 19. | ₩2,535 | -0.78% | ₩2,547.9 | ₩2,565 | ₩2,505 | 1,055,922 |
| 2026. 08. 18. | ₩2,555 | -8.42% | ₩2,593.21 | ₩2,650 | ₩2,550 | 2,721,958 |
| 2026. 08. 13. | ₩2,750 | +1.85% | ₩2,714.54 | ₩2,800 | ₩2,720 | 983,997 |
| 2026. 08. 12. | ₩2,700 | -2.53% | ₩2,717.78 | ₩2,725 | ₩2,660 | 1,981,757 |
| 2026. 08. 11. | ₩2,770 | -11.78% | ₩2,783.17 | ₩2,840 | ₩2,760 | 2,297,014 |
| 2026. 08. 10. | ₩3,140 | -0.63% | ₩3,102.45 | ₩3,145 | ₩3,035 | 878,335 |
| 2026. 08. 06. | ₩3,390 | -0.44% | ₩3,372.88 | ₩3,425 | ₩3,300 | 633,789 |
| 2026. 08. 05. | ₩3,405 | +13.88% | ₩3,325.97 | ₩3,460 | ₩3,305 | 2,102,736 |
| 2026. 08. 04. | ₩2,990 | -2.45% | ₩3,002.78 | ₩3,010 | ₩2,930 | 737,732 |
| 2026. 08. 03. | ₩3,065 | +5.33% | ₩2,718.29 | ₩3,085 | ₩2,965 | 1,701,257 |
| 2026. 07. 30. | ₩2,680 | -9.31% | ₩2,748.24 | ₩2,845 | ₩2,665 | 1,463,138 |
| 2026. 07. 29. | ₩2,955 | -2.96% | ₩3,183.45 | ₩3,015 | ₩2,905 | 1,511,694 |
| 2026. 07. 28. | ₩3,045 | +3.57% | ₩2,976.55 | ₩3,132 | ₩3,005 | 2,499,970 |
| 2026. 07. 27. | ₩2,940 | +17.13% | ₩2,598.18 | ₩2,945 | ₩2,815 | 2,471,755 |
| 2026. 07. 23. | ₩2,720 | -5.72% | ₩2,786.22 | ₩2,780 | ₩2,680 | 1,788,539 |
| 2026. 07. 22. | ₩2,885 | -9.13% | ₩2,987.64 | ₩2,995 | ₩2,885 | 1,717,160 |
| 2026. 07. 21. | ₩3,175 | +5.13% | ₩3,114.31 | ₩3,175 | ₩3,115 | 488,372 |
| 2026. 07. 20. | ₩3,020 | -12.08% | ₩3,178.35 | ₩3,085 | ₩3,005 | 1,022,464 |
| 2026. 07. 15. | ₩3,450 | +0.44% | ₩3,470.52 | ₩3,490 | ₩3,390 | 994,146 |
| 2026. 07. 14. | ₩3,435 | -15.6% | ₩3,565.7 | ₩3,525 | ₩3,375 | 2,183,073 |
| 2026. 07. 13. | ₩4,070 | -6.65% | ₩4,411.63 | ₩4,130 | ₩3,985 | 1,149,201 |
| 2026. 07. 09. | ₩4,210 | -1.52% | ₩4,181.19 | ₩4,240 | ₩4,055 | 1,943,505 |
| 2026. 07. 08. | ₩4,275 | -11.21% | ₩4,558.33 | ₩4,437 | ₩4,260 | 1,797,694 |
| 2026. 07. 07. | ₩4,815 | -1.13% | ₩4,919.53 | ₩4,900 | ₩4,785 | 724,756 |
| 2026. 07. 06. | ₩4,870 | +0% | ₩4,904.35 | ₩4,985 | ₩4,835 | 344,176 |
| 2026. 07. 02. | ₩5,090 | +4.84% | ₩5,002.01 | ₩5,135 | ₩5,040 | 2,429,277 |
| 2026. 07. 01. | ₩4,855 | +1.25% | ₩4,869.78 | ₩4,855 | ₩4,755 | 1,326,308 |
| 2026. 06. 30. | ₩4,795 | +0.52% | ₩4,686.56 | ₩4,795 | ₩4,670 | 1,499,362 |
| 2026. 06. 29. | ₩4,770 | +1.81% | ₩4,887.04 | ₩4,840 | ₩4,715 | 1,597,510 |
| 2026. 06. 25. | ₩4,820 | +7.95% | ₩4,752.5 | ₩4,935 | ₩4,785 | 3,551,735 |
| 2026. 06. 24. | ₩4,465 | +1.02% | ₩4,404.07 | ₩4,515 | ₩4,405 | 2,263,586 |
| 2026. 06. 23. | ₩4,420 | +6% | ₩4,319.97 | ₩4,430 | ₩4,255 | 2,816,075 |
| 2026. 06. 22. | ₩4,170 | +3.99% | ₩4,097.49 | ₩4,190 | ₩3,860 | 1,833,267 |
| 2026. 06. 18. | ₩4,320 | +6.14% | ₩4,053.95 | ₩4,320 | ₩4,110 | 3,177,792 |
| 2026. 06. 17. | ₩4,070 | +9.41% | ₩4,097.82 | ₩4,180 | ₩4,010 | 4,947,823 |
| 2026. 06. 16. | ₩3,720 | +0.54% | ₩3,703.81 | ₩3,745 | ₩3,640 | 2,377,522 |
| 2026. 06. 15. | ₩3,700 | +11.61% | ₩3,384.13 | ₩3,752 | ₩3,645 | 5,031,986 |
| 2026. 06. 11. | ₩3,040 | -5% | ₩3,061.52 | ₩3,050 | ₩2,885 | 2,301,922 |
| 2026. 06. 10. | ₩3,200 | +4.58% | ₩3,182.31 | ₩3,215 | ₩3,045 | 3,099,661 |
| 2026. 06. 09. | ₩3,060 | +8.32% | ₩2,964.91 | ₩3,075 | ₩2,985 | 1,979,801 |
| 2026. 06. 08. | ₩2,825 | -4.07% | ₩3,067.55 | ₩2,975 | ₩2,790 | 3,123,738 |
| 2026. 06. 04. | ₩2,790 | -7.77% | ₩2,731.21 | ₩2,810 | ₩2,750 | 3,161,828 |
| 2026. 06. 01. | ₩3,100 | -5.78% | ₩3,282.71 | ₩3,175 | ₩3,070 | 2,765,061 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.