Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩133,915
Period return
+6,510 (+5.11%)
Volume
1
2026-09-17O ₩133,915 H ₩133,915 L ₩133,915 C ₩133,915MA5 ₩136,121MA20 ₩137,349MA60 ₩161,564
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 550089
- ISIN
- KRG550000894
- Type
- ETN
- Underlying index
- 코스피 200 선물 TWAP 월간 레버리지 지수
- Underlying index close
- 9,977.31
- Indicator value (IV)
- ₩134,894.48
- Listed securities
- 1,000,000
- Volume
- 1
- Trading value
- ₩133.92K
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩133,915 | -0.11% | ₩134,894.48 | ₩133,915 | ₩133,915 | 1 |
| 2026. 09. 16. | ₩134,060 | +1.94% | ₩134,461.16 | ₩134,060 | ₩134,060 | 1 |
| 2026. 09. 15. | ₩131,505 | -0.7% | ₩128,772.84 | ₩131,505 | ₩131,505 | 2 |
| 2026. 09. 14. | ₩132,430 | -7.25% | ₩131,053.82 | ₩135,120 | ₩131,650 | 17 |
| 2026. 09. 10. | ₩148,695 | -0.68% | ₩147,948.44 | ₩148,695 | ₩148,695 | 1 |
| 2026. 09. 09. | ₩149,720 | +3.02% | ₩149,765.14 | ₩149,720 | ₩148,440 | 7 |
| 2026. 09. 08. | ₩145,330 | -0.78% | ₩144,906.01 | ₩153,690 | ₩145,330 | 147 |
| 2026. 09. 07. | ₩146,475 | +10.09% | ₩147,789.18 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩127,895 | +0.26% | ₩127,220.06 | ₩130,525 | ₩127,895 | 3 |
| 2026. 09. 02. | ₩127,565 | -8.27% | ₩126,994.27 | ₩130,470 | ₩127,565 | 4 |
| 2026. 09. 01. | ₩139,070 | +0.66% | ₩139,614.63 | ₩139,070 | ₩138,160 | 6 |
| 2026. 08. 31. | ₩138,160 | +0.86% | ₩136,953.73 | ₩138,160 | ₩127,730 | 7 |
| 2026. 08. 27. | ₩142,355 | +2.78% | ₩142,595.55 | ₩145,810 | ₩138,515 | 9 |
| 2026. 08. 26. | ₩138,510 | +1.77% | ₩138,375.92 | ₩138,930 | ₩136,095 | 5 |
| 2026. 08. 25. | ₩136,095 | +2.11% | ₩135,818.18 | ₩136,095 | ₩121,910 | 11 |
| 2026. 08. 24. | ₩133,280 | -7.8% | ₩132,732.08 | ₩136,170 | ₩133,280 | 6 |
| 2026. 08. 20. | ₩139,735 | +13.05% | ₩140,591.74 | ₩140,935 | ₩128,680 | 110 |
| 2026. 08. 19. | ₩123,605 | -12.33% | ₩123,577.34 | ₩127,540 | ₩121,690 | 130 |
| 2026. 08. 18. | ₩140,990 | -2.52% | ₩139,548.26 | ₩153,365 | ₩137,590 | 37 |
| 2026. 08. 13. | ₩137,595 | +9.25% | ₩138,343.48 | ₩140,450 | ₩136,965 | 403 |
| 2026. 08. 12. | ₩125,940 | +10.24% | ₩127,380.01 | ₩130,475 | ₩122,630 | 129 |
| 2026. 08. 11. | ₩114,240 | +2.25% | ₩114,390.95 | ₩114,240 | ₩108,000 | 59 |
| 2026. 08. 10. | ₩111,725 | +0.06% | ₩111,301.74 | ₩116,935 | ₩111,725 | 64 |
| 2026. 08. 06. | ₩113,670 | -12.12% | ₩111,884.05 | ₩123,870 | ₩112,000 | 146 |
| 2026. 08. 05. | ₩129,350 | +9.78% | ₩129,250.92 | ₩132,560 | ₩128,285 | 243 |
| 2026. 08. 04. | ₩117,825 | +2.73% | ₩117,246.4 | ₩117,825 | ₩105,770 | 157 |
| 2026. 08. 03. | ₩114,695 | -11.14% | ₩115,055.73 | ₩122,022 | ₩112,740 | 466 |
| 2026. 07. 30. | ₩82,360 | -5.66% | ₩79,433.17 | ₩101,230 | ₩81,815 | 194 |
| 2026. 07. 29. | ₩87,300 | -14.97% | ₩88,283.71 | ₩110,165 | ₩67,880 | 168 |
| 2026. 07. 28. | ₩102,670 | -25.81% | ₩104,851.54 | ₩120,395 | ₩102,670 | 153 |
| 2026. 07. 27. | ₩138,380 | +2.31% | ₩138,437.15 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩154,040 | +9.04% | ₩154,952.52 | ₩154,040 | ₩154,040 | 8 |
| 2026. 07. 22. | ₩141,270 | -0.49% | ₩141,549.75 | ₩157,840 | ₩141,270 | 13 |
| 2026. 07. 21. | ₩141,965 | +10.49% | ₩141,712.8 | ₩144,255 | ₩138,025 | 23 |
| 2026. 07. 20. | ₩128,485 | -8.19% | ₩128,152.93 | ₩137,315 | ₩127,760 | 97 |
| 2026. 07. 15. | ₩165,100 | +14.04% | ₩165,871.91 | ₩169,680 | ₩165,100 | 13 |
| 2026. 07. 14. | ₩144,770 | +2.65% | ₩147,034.05 | ₩144,770 | ₩127,820 | 14 |
| 2026. 07. 13. | ₩141,030 | -19.83% | ₩142,746.41 | ₩144,075 | ₩141,030 | 4 |
| 2026. 07. 09. | ₩168,010 | -4.85% | ₩168,262.53 | ₩168,010 | ₩166,115 | 2 |
| 2026. 07. 08. | ₩176,570 | -3.87% | ₩165,261.6 | ₩180,500 | ₩176,570 | 2 |
| 2026. 07. 07. | ₩183,670 | -10.28% | ₩188,575.84 | ₩183,670 | ₩175,540 | 3 |
| 2026. 07. 06. | ₩204,710 | -1.76% | ₩205,457.07 | ₩212,425 | ₩199,840 | 172 |
| 2026. 07. 02. | ₩184,075 | -15.19% | ₩186,556.21 | ₩184,255 | ₩184,075 | 3 |
| 2026. 07. 01. | ₩217,035 | -5.08% | ₩217,170.64 | ₩217,035 | ₩217,035 | 1 |
| 2026. 06. 30. | ₩228,640 | +2.32% | ₩229,653.64 | ₩230,340 | ₩228,640 | 2 |
| 2026. 06. 29. | ₩223,445 | -1.2% | ₩224,109.17 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩254,000 | +10.92% | ₩252,527.52 | ₩254,360 | ₩246,440 | 112 |
| 2026. 06. 24. | ₩229,000 | +6.37% | ₩228,656.93 | ₩229,000 | ₩225,770 | 4 |
| 2026. 06. 23. | ₩215,295 | -16.88% | ₩216,246 | ₩253,885 | ₩215,295 | 14 |
| 2026. 06. 22. | ₩259,025 | +1.46% | ₩261,147.28 | ₩260,355 | ₩248,865 | 3 |
| 2026. 06. 18. | ₩255,995 | +9.77% | ₩255,007.52 | ₩255,995 | ₩249,960 | 7 |
| 2026. 06. 17. | ₩233,220 | +0.66% | ₩242,656.48 | ₩233,220 | ₩233,220 | 1 |
| 2026. 06. 16. | ₩231,680 | +2.86% | ₩234,943.11 | ₩234,295 | ₩231,680 | 36 |
| 2026. 06. 15. | ₩225,230 | +8.85% | ₩226,825.49 | ₩225,230 | ₩225,230 | 1 |
| 2026. 06. 11. | ₩177,395 | -0.97% | ₩184,915.81 | ₩177,395 | ₩170,000 | 2 |
| 2026. 06. 10. | ₩179,140 | -8.13% | ₩185,257.19 | ₩195,065 | ₩179,140 | 12 |
| 2026. 06. 09. | ₩194,995 | +12.95% | ₩204,098.83 | ₩194,995 | ₩189,700 | 33 |
| 2026. 06. 08. | ₩172,640 | -16.77% | ₩168,108.4 | ₩182,700 | ₩134,000 | 141 |
| 2026. 06. 04. | ₩237,600 | -1.4% | ₩231,925.96 | ₩237,600 | ₩232,000 | 13 |
| 2026. 06. 01. | ₩240,695 | +9.62% | ₩242,987.04 | ₩242,680 | ₩220,995 | 431 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.