Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩107,805
Period return
+1,255 (+1.18%)
Volume
0
2026-09-17O ₩0 H ₩0 L ₩0 C ₩107,805MA5 ₩107,767MA20 ₩107,646MA60 ₩107,329
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 700026
- ISIN
- KRG700000265
- Type
- ETN
- Underlying index
- KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수)
- Underlying index close
- 125.33
- Indicator value (IV)
- ₩107,776.71
- Listed securities
- 12,000,000
- Volume
- 0
- Trading value
- ₩0
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩107,805 | +0.03% | ₩107,776.71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩107,775 | +0.01% | ₩107,767.34 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩107,765 | +0.01% | ₩107,757.97 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩107,755 | +0.01% | ₩107,748.69 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩107,735 | +0.02% | ₩107,711.9 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩107,710 | +0.01% | ₩107,702.79 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩107,700 | +0.01% | ₩107,693.68 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩107,690 | +0.01% | ₩107,684.57 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩107,675 | +0.03% | ₩107,648.03 | ₩107,675 | ₩107,675 | 1 |
| 2026. 09. 02. | ₩107,645 | +0.01% | ₩107,638.92 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩107,635 | +0% | ₩107,629.81 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩107,630 | +0.01% | ₩107,620.78 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩107,610 | +0.03% | ₩107,584.25 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩107,580 | +0% | ₩107,575.14 | ₩107,580 | ₩107,580 | 1 |
| 2026. 08. 25. | ₩107,575 | +0.01% | ₩107,566.46 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩107,565 | +0.01% | ₩107,557.86 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩107,545 | +0.02% | ₩107,523.39 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩107,520 | +0% | ₩107,514.88 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩107,515 | +0.01% | ₩107,506.28 | ₩107,515 | ₩107,515 | 100 |
| 2026. 08. 13. | ₩107,495 | +0.03% | ₩107,463.47 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩107,460 | +0% | ₩107,454.96 | ₩107,465 | ₩107,460 | 2 |
| 2026. 08. 11. | ₩107,455 | +0% | ₩107,446.36 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩107,450 | +0.01% | ₩107,437.85 | ₩107,450 | ₩107,450 | 1 |
| 2026. 08. 06. | ₩107,425 | +0.02% | ₩107,403.72 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩107,400 | +0% | ₩107,395.12 | ₩107,400 | ₩107,400 | 189 |
| 2026. 08. 04. | ₩107,395 | +0.01% | ₩107,386.61 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩107,385 | +0.01% | ₩107,378.1 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩107,365 | +0.02% | ₩107,343.8 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩107,345 | +0% | ₩107,335.29 | ₩107,345 | ₩107,345 | 10 |
| 2026. 07. 28. | ₩107,340 | +0.01% | ₩107,326.78 | ₩107,340 | ₩107,335 | 2 |
| 2026. 07. 27. | ₩107,325 | +0.01% | ₩107,318.27 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩107,310 | +0.03% | ₩107,284.4 | ₩107,310 | ₩107,310 | 1 |
| 2026. 07. 22. | ₩107,280 | +0% | ₩107,275.89 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩107,280 | +0.01% | ₩107,267.46 | ₩107,280 | ₩107,280 | 280,001 |
| 2026. 07. 20. | ₩107,265 | +0% | ₩107,259.03 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩107,250 | +0.03% | ₩107,216.73 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩107,215 | +0.01% | ₩107,208.3 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩107,205 | +0% | ₩107,199.79 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩107,195 | +0.03% | ₩107,166.08 | ₩107,195 | ₩107,195 | 1 |
| 2026. 07. 08. | ₩107,165 | +0.01% | ₩107,157.65 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩107,155 | +0.01% | ₩107,149.22 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩107,145 | +0% | ₩107,140.71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩107,130 | +0.02% | ₩107,106.83 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩107,110 | +0.01% | ₩107,098.32 | ₩107,110 | ₩107,110 | 33 |
| 2026. 06. 30. | ₩107,095 | +0% | ₩107,089.89 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩107,090 | +0.01% | ₩107,081.38 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩107,070 | +0.02% | ₩107,047.51 | ₩107,070 | ₩107,070 | 88 |
| 2026. 06. 24. | ₩107,045 | +0% | ₩107,039 | ₩107,045 | ₩107,045 | 176 |
| 2026. 06. 23. | ₩107,040 | +0.01% | ₩107,030.49 | ₩107,040 | ₩107,040 | 226 |
| 2026. 06. 22. | ₩107,030 | +0.01% | ₩107,022.06 | ₩107,030 | ₩107,030 | 100 |
| 2026. 06. 18. | ₩107,010 | +0.02% | ₩106,988.19 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩106,985 | +0% | ₩106,979.68 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩106,980 | +0.01% | ₩106,971.17 | ₩106,980 | ₩106,980 | 127 |
| 2026. 06. 15. | ₩106,970 | +0.01% | ₩106,962.74 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩106,950 | +0.02% | ₩106,928.87 | ₩106,950 | ₩106,950 | 1 |
| 2026. 06. 10. | ₩106,925 | +0% | ₩106,920.36 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩106,925 | +0.01% | ₩106,911.76 | ₩106,925 | ₩106,925 | 288 |
| 2026. 06. 08. | ₩106,910 | +0.01% | ₩106,903.33 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩106,895 | +0.02% | ₩106,869.88 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩106,860 | +0.01% | ₩106,844.95 | ₩0 | ₩0 | 0 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.