Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩107,470
Period return
+1,250 (+1.18%)
Volume
0
2026-09-17O ₩0 H ₩0 L ₩0 C ₩107,470MA5 ₩107,445MA20 ₩107,328MA60 ₩107,011
6M · 83 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 760009
- ISIN
- KRG760000098
- Type
- ETN
- Underlying index
- iSelect CD수익률 총수익 지수
- Underlying index close
- 12,169.57
- Indicator value (IV)
- ₩107,463.55
- Listed securities
- 9,220,000
- Volume
- 0
- Trading value
- ₩0
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩107,470 | +0.01% | ₩107,463.55 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩107,460 | +0.01% | ₩107,454.19 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩107,450 | +0.01% | ₩107,444.8 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩107,440 | +0% | ₩107,435.53 | ₩107,445 | ₩107,440 | 500,002 |
| 2026. 09. 10. | ₩107,405 | +0.01% | ₩107,398.75 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩107,395 | +0.01% | ₩107,389.6 | ₩107,395 | ₩107,395 | 38,010 |
| 2026. 09. 08. | ₩107,385 | +0% | ₩107,380.48 | ₩107,385 | ₩107,385 | 17 |
| 2026. 09. 07. | ₩107,385 | +0.01% | ₩107,371.36 | ₩107,385 | ₩107,385 | 10 |
| 2026. 09. 03. | ₩107,340 | +0.01% | ₩107,334.89 | ₩107,340 | ₩107,340 | 10 |
| 2026. 09. 02. | ₩107,330 | +0% | ₩107,325.77 | ₩107,330 | ₩107,330 | 20 |
| 2026. 09. 01. | ₩107,330 | +0.01% | ₩107,316.66 | ₩107,330 | ₩107,325 | 279,536 |
| 2026. 08. 31. | ₩107,315 | +0% | ₩107,307.55 | ₩107,315 | ₩107,315 | 10 |
| 2026. 08. 27. | ₩107,280 | +0% | ₩107,271.02 | ₩107,280 | ₩107,280 | 20,030 |
| 2026. 08. 26. | ₩107,275 | +0.01% | ₩107,261.91 | ₩107,275 | ₩107,275 | 10 |
| 2026. 08. 25. | ₩107,260 | +0.01% | ₩107,253.24 | ₩107,260 | ₩107,260 | 12 |
| 2026. 08. 24. | ₩107,250 | +0% | ₩107,244.63 | ₩107,255 | ₩107,250 | 84 |
| 2026. 08. 20. | ₩107,215 | +0% | ₩107,210.17 | ₩107,215 | ₩107,215 | 10 |
| 2026. 08. 19. | ₩107,210 | +0.01% | ₩107,201.59 | ₩107,210 | ₩107,210 | 10 |
| 2026. 08. 18. | ₩107,200 | +0.02% | ₩107,193.01 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩107,160 | +0% | ₩107,150.17 | ₩107,160 | ₩107,160 | 10 |
| 2026. 08. 12. | ₩107,155 | +0.01% | ₩107,141.63 | ₩107,155 | ₩107,155 | 10 |
| 2026. 08. 11. | ₩107,145 | +0.01% | ₩107,133.06 | ₩107,145 | ₩107,145 | 10 |
| 2026. 08. 10. | ₩107,130 | +0% | ₩107,124.52 | ₩107,135 | ₩107,130 | 40 |
| 2026. 08. 06. | ₩107,100 | +0.01% | ₩107,090.37 | ₩107,100 | ₩107,100 | 10 |
| 2026. 08. 05. | ₩107,085 | +0% | ₩107,081.83 | ₩107,095 | ₩107,085 | 18 |
| 2026. 08. 04. | ₩107,080 | +0% | ₩107,073.29 | ₩107,080 | ₩107,080 | 10 |
| 2026. 08. 03. | ₩107,075 | +0% | ₩107,064.75 | ₩107,075 | ₩107,070 | 27 |
| 2026. 07. 30. | ₩107,045 | +0.02% | ₩107,030.43 | ₩107,045 | ₩107,035 | 220 |
| 2026. 07. 29. | ₩107,025 | +0% | ₩107,021.9 | ₩107,060 | ₩107,025 | 96 |
| 2026. 07. 28. | ₩107,020 | +0% | ₩107,013.4 | ₩107,025 | ₩107,020 | 4,234 |
| 2026. 07. 27. | ₩107,015 | +0.01% | ₩107,004.9 | ₩107,015 | ₩107,015 | 10 |
| 2026. 07. 23. | ₩106,985 | +0.01% | ₩106,970.99 | ₩106,990 | ₩106,985 | 470,041 |
| 2026. 07. 22. | ₩106,975 | +0.01% | ₩106,962.52 | ₩106,975 | ₩106,975 | 10 |
| 2026. 07. 21. | ₩106,965 | +0.01% | ₩106,954.05 | ₩106,965 | ₩106,960 | 20,032 |
| 2026. 07. 20. | ₩106,950 | +0.01% | ₩106,945.58 | ₩106,955 | ₩106,950 | 470,012 |
| 2026. 07. 15. | ₩106,910 | +0.01% | ₩106,903.25 | ₩106,910 | ₩106,910 | 10 |
| 2026. 07. 14. | ₩106,900 | +0.01% | ₩106,894.82 | ₩106,900 | ₩106,900 | 10 |
| 2026. 07. 13. | ₩106,890 | +0% | ₩106,886.39 | ₩106,895 | ₩106,890 | 190,014 |
| 2026. 07. 09. | ₩106,860 | +0.01% | ₩106,852.67 | ₩106,860 | ₩106,860 | 10 |
| 2026. 07. 08. | ₩106,850 | +0.01% | ₩106,844.21 | ₩106,850 | ₩106,850 | 10 |
| 2026. 07. 07. | ₩106,840 | +0% | ₩106,835.75 | ₩106,840 | ₩106,840 | 10 |
| 2026. 07. 06. | ₩106,835 | +0% | ₩106,827.29 | ₩106,835 | ₩106,835 | 20 |
| 2026. 07. 02. | ₩106,800 | +0.01% | ₩106,793.35 | ₩106,805 | ₩106,800 | 63 |
| 2026. 07. 01. | ₩106,790 | +0.01% | ₩106,784.87 | ₩106,795 | ₩106,790 | 26 |
| 2026. 06. 30. | ₩106,780 | +0% | ₩106,776.39 | ₩106,780 | ₩106,780 | 10 |
| 2026. 06. 29. | ₩106,775 | +0% | ₩106,767.91 | ₩106,775 | ₩106,775 | 10 |
| 2026. 06. 25. | ₩106,740 | +0.01% | ₩106,733.99 | ₩106,740 | ₩106,740 | 36,000 |
| 2026. 06. 24. | ₩106,730 | +0% | ₩106,725.51 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩106,725 | +0% | ₩106,717.03 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩106,720 | +0.01% | ₩106,708.55 | ₩106,720 | ₩106,715 | 37 |
| 2026. 06. 18. | ₩106,680 | +0% | ₩106,674.64 | ₩106,680 | ₩106,680 | 30,000 |
| 2026. 06. 17. | ₩106,675 | +0% | ₩106,666.17 | ₩106,675 | ₩106,675 | 10 |
| 2026. 06. 16. | ₩106,670 | +0.01% | ₩106,657.67 | ₩106,670 | ₩106,665 | 40 |
| 2026. 06. 15. | ₩106,660 | +0.01% | ₩106,649.2 | ₩106,660 | ₩106,655 | 40 |
| 2026. 06. 11. | ₩106,620 | +0% | ₩106,615.32 | ₩106,620 | ₩106,620 | 48,600 |
| 2026. 06. 10. | ₩106,620 | +0.01% | ₩106,606.76 | ₩106,620 | ₩106,620 | 10 |
| 2026. 06. 09. | ₩106,610 | +0.01% | ₩106,598.23 | ₩106,610 | ₩106,605 | 50 |
| 2026. 06. 08. | ₩106,595 | +0% | ₩106,589.79 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩106,560 | +0% | ₩106,556.27 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩106,535 | +0% | ₩106,531.31 | ₩106,535 | ₩106,535 | 620 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.