산업 탑다운
Building Products & Equipment
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
19개 기업매출 YoY 중앙값: -0.1%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
Building Products & Equipment 산업은 전반적으로 혼조세를 보였습니다. 중앙값 매출 성장률은 1.22%로 낮은 수준이었으며, 다수 기업이 매출 감소를 경험했습니다. 반면 Owens Corning, NPK International 등 일부 기업은 두 자릿수 매출 성장을 달성하며 강세를 나타냈습니다. EPS 또한 기업별로 큰 편차를 보였는데, 캐리어글로벌과 그리폰은 매출 감소에도 불구하고 높은 EPS 성장을 기록한 반면, Builders FirstSource 등은 매출과 EPS 모두 크게 하락했습니다. 이는 산업 내 기업별 성과가 극명하게 갈리고 있음을 보여줍니다.
- 다수 기업 매출 성장 둔화 또는 역성장
- 일부 기업, 매출 감소에도 EPS 개선
- 선별적 고성장 기업 존재
- 산업 전반 실적 양극화 심화
엇갈리는 지점: 매출 성장률의 극심한 편차 · 매출과 EPS 성장률의 비동조화
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTTrane Technologies plc | FY2026 Q1 | $4.69B | +11.2% | $2.67 | +40.5% | — |
| JCIJohnson Controls International plc | FY2026 Q2 | $11.1B | +2.7% | $1.35 | — | — |
| CARR캐리어글로벌 | FY2026 Q1 | $5.22B | -3.7% | $0.47 | +62.1% | — |
| LIILENNOX INTERNATIONAL INC | FY2026 Q1 | $1.07B | +2.4% | $3.63 | +4.6% | — |
| MASMASCO CORP /DE/ | FY2026 Q1 | $1.8B | -6.5% | $0.87 | -10.3% | — |
| CSLCARLISLE COMPANIES INC | FY2026 Q1 | $1.1B | -0.1% | $3.20 | -19.4% | — |
| OCOwens Corning | FY2026 Q1 | $2.53B | +25.4% | $-1.08 | — | — |
| BLDRBuilders FirstSource, Inc. | FY2026 Q1 | $3.66B | -6.0% | $0.84 | -60.0% | — |
| AWIARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | FY2026 Q1 | $382.7M | +17.3% | $1.58 | +16.2% | — |
| LPXLOUISIANA-PACIFIC CORP | FY2026 Q1 | $724M | 0.0% | $1.30 | -12.2% | — |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | FY2026 Q1 | $1.03B | -6.9% | $0.42 | -44.7% | — |
| GFFGRIFFON CORP | FY2026 Q2 | $870.14M | -33.9% | $2.70 | +28.6% | — |
| NPKINPK International Inc. | FY2026 Q1 | $64.78M | +32.3% | $0.11 | +37.5% | — |
| LMBLimbach Holdings, Inc. | FY2026 Q1 | $133.11M | +11.9% | $0.85 | +32.8% | — |
| NXQuanex Building Products CORP | FY2026 Q1 | $400.04M | +67.3% | $-0.32 | — | — |
| APOGAPOGEE ENTERPRISES, INC. | FY2026 Q3 | $1.02B | -3.8% | $3.76 | -1.1% | — |
| JBIJanus International Group, Inc. | FY2026 Q1 | $210.5M | -17.3% | $0.08 | -61.9% | — |
| EVOHEvoAir Holdings Inc. | FY2025 Q3 | $5.98K | -74.4% | $-0.14 | — | — |
| ASPNASPEN AEROGELS INC | FY2026 Q1 | $78.72M | -16.7% | $-3.67 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.