산업 탑다운
Farm & Heavy Construction Machinery
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
25개 기업매출 YoY 중앙값: -4.3%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
농업 및 중장비 산업은 전반적으로 어려운 시기를 겪고 있습니다. 다수 기업의 매출액과 주당순이익이 전년 대비 감소했으며, 특히 일부 기업은 EPS가 크게 하락했습니다. 다만, 몇몇 기업은 매출과 EPS에서 긍정적인 성장세를 보이며 차별화된 모습을 나타냈습니다. 캐터필러는 실적 부진에도 불구하고 애널리스트 의견이 엇갈리는 상황입니다.
- 대부분 기업 매출액 전년 대비 감소
- 다수 기업 주당순이익(EPS) 전년 대비 급감
엇갈리는 지점: 일부 기업은 매출액 및 EPS 성장세 유지 · 캐터필러에 대한 애널리스트 의견 혼재
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT캐터필러 | FY2026 Q1 | $14.25B | -9.8% | $4.20 | -27.0% | — |
| DE디어(존디어) | FY2026 Q2 | $21.27B | -22.4% | $9.82 | -33.4% | — |
| PCAR파카(PACCAR) | FY2026 Q1 | $7.44B | -14.9% | $0.96 | -57.7% | — |
| CNHCNH Industrial N.V. | FY2026 Q1 | $3.17B | -23.2% | $0.10 | -65.5% | — |
| AGCOAGCO CORP /DE | FY2026 Q1 | $2.05B | -30.0% | $0.14 | -93.8% | — |
| FSSFEDERAL SIGNAL CORP /DE/ | FY2026 Q1 | $463.8M | +9.2% | $0.75 | -10.7% | — |
| BLBDBlue Bird Corp | FY2026 Q2 | $672.72M | +1.4% | $1.65 | +3.8% | — |
| ALGALAMO GROUP INC | FY2026 Q1 | $390.95M | -8.1% | $2.64 | -1.1% | — |
| ASTEASTEC INDUSTRIES INC | FY2026 Q1 | $329.4M | +6.5% | $0.62 | — | — |
| LNNLINDSAY CORP | FY2026 Q2 | $344.38M | +14.4% | $4.01 | +34.1% | — |
| AEBIAebi Schmidt Holding AG | FY2026 Q1 | $249.19M | -3.7% | $0.05 | -96.9% | — |
| HYHYSTER-YALE, INC. | FY2026 Q1 | $0 | — | $0.48 | -83.6% | — |
| CMCOCOLUMBUS MCKINNON CORP | FY2026 Q3 | $716.14M | -4.3% | $-0.09 | — | — |
| MTWMANITOWOC CO INC | FY2026 Q1 | $470.9M | -4.9% | $-0.18 | — | — |
| BNCCEA Industries Inc. | FY2026 Q3 | $21.31M | — | $8.23 | — | — |
| HCAIHuachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | FY2025 Q2 | $29.91M | — | $0.08 | — | — |
| ARTWARTS WAY MANUFACTURING CO INC | FY2026 Q1 | $5.14M | -10.2% | $-0.01 | — | — |
| CLEVConcrete Leveling Systems Inc | FY2026 Q2 | $308 | +12.0% | $0.00 | — | — |
| HYFMHYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. | FY2025 Q3 | $152.97M | -14.7% | $-10.71 | — | — |
| NMHINature's Miracle Holding Inc. | FY2026 Q1 | $1.11M | +173.0% | $-0.43 | — | — |
| 036890진성티이씨 | FY2026 Q2 | ₩1,528.45억 | +31.0% | ₩1603.00 | — | — |
| 017550수산세보틱스 | FY2026 Q2 | ₩730.27억 | — | ₩85.00 | — | — |
| 000490대동 | FY2026 Q2 | ₩4,670.81억 | +12.7% | ₩913.00 | +102.0% | — |
| 074610이엔플러스 | FY2026 Q2 | ₩22.43억 | — | ₩-139.00 | — | — |
| 079900전진건설로봇 | FY2026 Q2 | ₩472.54억 | — | ₩709.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.