산업 탑다운
Metal Fabrication
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
22개 기업매출 YoY 중앙값: +9.0%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
금속 가공 산업은 최근 기업별로 상이한 실적을 보였습니다. 일부 기업은 두 자릿수 매출 성장률과 높은 EPS 증가율을 기록하며 견조한 모습을 나타냈습니다. 반면, 다른 기업들은 매출액이 크게 감소하고 EPS가 마이너스를 기록하는 등 부진한 실적을 보였습니다. 산업 전반의 매출액 중간값은 소폭 증가했으나, 개별 기업의 성과 편차가 큰 상황입니다. 전반적으로 혼조세를 보이는 것으로 분석됩니다.
- 일부 기업 두 자릿수 매출 성장 (MLI, MTEN)
- 일부 기업 높은 EPS 성장률 기록 (CRS, ATI)
- 산업 전반 매출 성장세는 혼조 양상
엇갈리는 지점: 기업별 매출 실적의 큰 편차 (최대 +26.68% vs 최소 -42.51%) · 수익성 지표(EPS)의 상이한 흐름 (CRS +181.62% vs MEC -100%)
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIATI INC | FY2026 Q1 | $1.14B | +9.7% | $0.67 | +45.7% | — |
| CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | FY2026 Q3 | $2.12B | +8.2% | $5.21 | +181.6% | — |
| MLIMUELLER INDUSTRIES INC | FY2026 Q1 | $1B | +17.7% | $1.39 | +14.9% | — |
| CMCCOMMERCIAL METALS Co | FY2012 Q1 | $1.78B | — | $0.01 | — | — |
| ESABESAB Corp | FY2026 Q1 | $678.14M | -1.7% | $1.10 | +12.2% | — |
| GPGIGPGI, Inc. | FY2026 Q1 | $59.8M | -42.5% | $0.07 | -58.8% | — |
| PRLBProto Labs Inc | FY2012 Q3 | $73.3M | — | $0.58 | — | — |
| MECMayville Engineering Company, Inc. | FY2026 Q1 | $135.58M | -15.9% | $0.00 | -100.0% | — |
| IIININSTEEL INDUSTRIES INC | FY2026 Q2 | $290.38M | +16.6% | $0.58 | +41.5% | — |
| APAMPCO PITTSBURGH CORP | FY2026 Q1 | $99.23M | -9.8% | $0.06 | — | — |
| LQMTLIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC | FY2015 Q3 | $410K | — | $-0.02 | — | — |
| OLOXOLENOX INDUSTRIES INC. | FY2025 Q3 | $3.93M | — | $-450.33 | — | — |
| MTENMingteng International Corp Inc. | FY2025 Q2 | $4.65M | +26.7% | $-0.05 | — | — |
| 008350남선알미늄 | FY2026 Q2 | ₩828.18억 | +12.4% | ₩-6.00 | — | — |
| 290670대보마그네틱 | FY2026 Q2 | ₩23.1억 | +13.7% | ₩-306.00 | — | — |
| 092790넥스틸 | FY2026 Q2 | ₩1,674.65억 | -5.9% | ₩17.00 | -95.5% | — |
| 192390윈하이텍 | FY2026 Q2 | ₩174.35억 | -20.7% | ₩-195.00 | — | — |
| 021050서원 | FY2026 Q2 | ₩5,868.58억 | — | ₩92.00 | — | — |
| 101970우양에이치씨 | FY2026 Q2 | ₩198.37억 | — | ₩177.00 | — | — |
| 044490태웅 | FY2026 Q2 | ₩1,054.94억 | +21.2% | ₩214.00 | +86.1% | — |
| 092440기신정기 | FY2026 Q1 | ₩267.19억 | -10.5% | ₩-10.00 | — | — |
| 012800대창 | FY2026 Q2 | ₩4,967.72억 | +47.0% | ₩93.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.