산업 탑다운
Oil & Gas Midstream
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
19개 기업매출 YoY 중앙값: +13.3%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
Oil & Gas Midstream 산업은 FY2026 Q1 기준 중간값 매출액이 전년 대비 약 27.4% 증가하며 견조한 성장을 보였습니다. 일부 기업은 높은 매출 성장을 기록했습니다. 그러나 기업별 주당순이익(EPS) 성장률은 혼조세를 나타냈습니다. 일부 기업은 EPS 성장을 보였으나, 다수 기업은 EPS가 감소하여, 매출 성장과 수익성 간 편차가 컸습니다.
- 견조한 산업 매출 성장세 지속 (중간값 27.4% YoY)
- 기업별 주당순이익(EPS) 성장률 혼조세
- 일부 기업의 매우 높은 매출 성장률 기록
엇갈리는 지점: 높은 매출 성장에도 불구하고 EPS는 감소하는 기업 다수 · 기업별 매출 및 EPS 성장률 편차가 매우 큼
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB윌리엄스 | FY2026 Q1 | $4.19B | +25.4% | $0.56 | +7.7% | — |
| EPDENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | FY2011 Q3 | $24.16B | — | $0.77 | — | — |
| KMI킨더모건 | FY2026 Q1 | $3.86B | +13.3% | $0.32 | -3.0% | — |
| TRGPTarga Resources Corp. | FY2026 Q1 | $4.56B | -0.0% | $0.91 | -25.4% | — |
| OKEONEOK INC /NEW/ | FY2026 Q1 | $8.04B | +68.2% | $1.04 | -4.6% | — |
| LNG셰니에르에너지 | FY2026 Q1 | $5.29B | +28.5% | $1.57 | -26.3% | — |
| VGVenture Global, Inc. | FY2026 Q1 | $2.89B | +104.7% | $0.15 | -40.0% | — |
| DTMDT Midstream, Inc. | FY2026 Q1 | $303M | +26.3% | $1.06 | +7.1% | — |
| AMAntero Midstream Corp | FY2026 Q1 | $291.13M | +4.3% | $0.25 | +19.0% | — |
| FROFrontline plc | FY2022 Q2 | $298.47M | +43.5% | $10.00 | — | — |
| PAGPPLAINS GP HOLDINGS LP | FY2015 Q2 | $22.88B | — | $0.21 | — | — |
| GLNGGOLAR LNG LTD | FY2015 Q2 | $42.05M | -34.7% | $-0.14 | — | — |
| INSWInternational Seaways, Inc. | FY2026 Q1 | $183.39M | -33.2% | $1.00 | -65.8% | — |
| EEExcelerate Energy, Inc. | FY2026 Q1 | $315.09M | +57.5% | $0.46 | +91.7% | — |
| KNTKKinetik Holdings Inc. | FY2026 Q1 | $443.26M | +29.8% | $0.05 | -58.3% | — |
| GELGENESIS ENERGY LP | FY2026 Q1 | $398.31M | -8.3% | $-4.06 | — | — |
| LPGDORIAN LPG LTD. | FY2026 Q3 | $277.45M | -33.8% | $1.95 | -65.5% | — |
| FLNGFlex LNG Ltd. | FY2025 Q2 | $174.93M | -2.4% | $1.02 | -1.0% | — |
| NVGSNavigator Holdings Ltd. | FY2025 Q2 | $280.83M | +3.5% | $0.62 | +3.3% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.