산업 탑다운
REIT - Healthcare Facilities
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
14개 기업매출 YoY 중앙값: +0.2%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
헬스케어 시설 REIT 산업은 전반적으로 낮은 매출 성장률을 기록하고 있습니다. 중앙값 기준 매출액은 미미한 증가에 그쳤으며, 일부 기업은 두 자릿수 매출 감소를 보이는 등 기업별 실적 편차가 큽니다. EPS 성장률 또한 일부 기업에서 긍정적인 흐름을 보인 반면, 다른 기업에서는 큰 폭의 감소를 나타내며 혼재된 양상을 보였습니다. 이는 산업 내 개별 기업의 사업 환경 및 운영 성과가 상이함을 시사합니다.
- 헬스케어 시설 REIT 산업의 매출 성장률은 전반적으로 낮은 수준
- 일부 기업은 매출액이 두 자릿수 감소를 기록하며 부진
- EPS 성장률은 기업별로 긍정적 또는 부정적 흐름이 혼재
엇갈리는 지점: VTR, HR 등 일부 기업은 두 자릿수 매출 성장을 보인 반면, OHI, CTRE 등은 큰 폭의 매출 감소를 기록 · EPS 측면에서는 OHI, CTRE가 높은 성장을 보였으나, LTC, CHCT는 큰 폭의 감소를 경험
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRVentas, Inc. | FY2026 Q1 | $1.36B | +13.2% | $0.10 | — | — |
| OHIOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | FY2026 Q1 | $6.66M | -97.3% | $0.33 | +22.2% | — |
| DOCHEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | FY2026 Q1 | $148.93M | +7.3% | $0.06 | — | — |
| CTRECareTrust REIT, Inc. | FY2026 Q1 | $0 | -100.0% | $0.35 | +59.1% | — |
| AHRAmerican Healthcare REIT, Inc. | FY2026 Q1 | $497.18M | +10.0% | $-0.04 | — | — |
| HRHealthcare Realty Trust Inc | FY2026 Q1 | $6.39M | +52.4% | $-0.13 | — | — |
| NHINATIONAL HEALTH INVESTORS INC | FY2026 Q1 | $13.94M | +5.2% | $0.74 | +4.2% | — |
| MPTMEDICAL PROPERTIES TRUST INC | FY2026 Q1 | $223.8M | -17.5% | $-0.20 | — | — |
| DHCDIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | FY2026 Q1 | $386.86M | +4.3% | $-0.04 | — | — |
| LTCLTC PROPERTIES INC | FY2026 Q1 | $49.03M | -4.5% | $0.45 | -19.6% | — |
| NHPNational Healthcare Properties, Inc. | FY2026 Q1 | $86.44M | -2.1% | $-0.18 | — | — |
| CHCTCommunity Healthcare Trust Inc | FY2026 Q1 | $30.08M | +2.5% | $0.03 | -72.7% | — |
| NHPAPNational Healthcare Properties, Inc. | FY2026 Q1 | $86.44M | -2.1% | $-0.18 | — | — |
| NHPBPNational Healthcare Properties, Inc. | FY2026 Q1 | $86.44M | -2.1% | $-0.18 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.