산업 탑다운
REIT - Specialty
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
20개 기업매출 YoY 중앙값: +4.7%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
REIT - Specialty 산업은 전반적으로 혼조세를 보입니다. 매출액은 중앙값 기준 4.66% 증가하며 다수의 기업에서 긍정적인 성장세를 나타냈습니다. 특히 데이터센터 관련 REITs는 견조한 매출 성장을 기록했습니다. 그러나 EPS는 기업별로 큰 편차를 보였는데, 일부 기업은 높은 성장을 달성한 반면, 다수의 주요 기업은 전년 대비 상당한 감소를 기록했습니다. 이는 특정 부문의 강세와 다른 부문의 약세가 공존하는 복합적인 양상을 시사합니다.
- 대다수 기업 매출액 전년 대비 증가 (중앙값 4.66%)
- 데이터센터 REITs는 견조한 매출 성장세 유지
- 다수 기업 EPS 전년 대비 감소 기록
- 일부 기업은 매출 감소에도 EPS 크게 증가
엇갈리는 지점: EPS 성장률, 기업별 극명한 차이 발생 · 매출액 성장률, 일부 기업은 감소세 기록
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX에퀴닉스 | FY2026 Q1 | $2.23B | 0.0% | $3.50 | +44.0% | — |
| AMT아메리칸타워 | FY2026 Q1 | $226M | +30.6% | $1.04 | -46.9% | — |
| DLR디지털리얼티 | FY2026 Q1 | $1.41B | +5.7% | $0.27 | -67.1% | — |
| CCICROWN CASTLE INC. | FY2026 Q1 | $50M | +8.7% | $-1.07 | — | — |
| IRMIRON MOUNTAIN INC | FY2026 Q1 | $1.59B | +7.8% | $0.05 | -80.0% | — |
| GLPIGaming & Leisure Properties, Inc. | FY2026 Q1 | $395.24M | +5.1% | $0.60 | -6.3% | — |
| OUTOUTFRONT Media Inc. | FY2026 Q1 | $390.7M | -4.4% | $-0.14 | — | — |
| EPREPR PROPERTIES | FY2026 Q1 | $175.03M | +4.7% | $0.78 | +4.0% | — |
| FPIFarmland Partners Inc. | FY2026 Q1 | $10.25M | -14.5% | $0.03 | +200.0% | — |
| LANDGLADSTONE LAND Corp | FY2026 Q1 | $0 | -100.0% | $0.25 | +19.0% | — |
| NLCPNewLake Capital Partners, Inc. | FY2026 Q1 | $13.21M | +4.8% | $0.31 | -6.1% | — |
| PWPower REIT | FY2026 Q1 | $485.79K | -9.1% | $-0.47 | — | — |
| LANDOGLADSTONE LAND Corp | FY2026 Q1 | $0 | -100.0% | $0.25 | +19.0% | — |
| EPR-PCEPR PROPERTIES | FY2026 Q1 | $175.03M | +4.7% | $0.78 | +4.0% | — |
| DLR-PLDIGITAL REALTY TRUST, INC. | FY2026 Q1 | $1.41B | +5.7% | $0.27 | -67.1% | — |
| EPR-PGEPR PROPERTIES | FY2026 Q1 | $175.03M | +4.7% | $0.78 | +4.0% | — |
| EPR-PEEPR PROPERTIES | FY2026 Q1 | $175.03M | +4.7% | $0.78 | +4.0% | — |
| DLR-PKDIGITAL REALTY TRUST, INC. | FY2026 Q1 | $1.41B | +5.7% | $0.27 | -67.1% | — |
| DLR-PJDIGITAL REALTY TRUST, INC. | FY2026 Q1 | $1.41B | +5.7% | $0.27 | -67.1% | — |
| LANDPGLADSTONE LAND Corp | FY2026 Q1 | $0 | -100.0% | $0.25 | +19.0% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.