산업 탑다운
Rental & Leasing Services
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
16개 기업매출 YoY 중앙값: +1.1%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
렌탈 및 리스 서비스 산업은 전반적으로 혼조세를 보입니다. 일부 기업(AITX, DWAY)은 세 자릿수 매출 성장을 기록하며 강세를 나타냈으나, 다른 기업(HRI, PRG)들은 두 자릿수 이상의 큰 폭 매출 감소를 경험했습니다. 주당순이익(EPS) 측면에서는 AER, RYDER, AJ네트웍스 등 다수의 기업이 견조한 두 자릿수 성장을 보였습니다. 특히 PRG는 매출이 크게 줄었음에도 EPS는 높은 성장을 기록하여, 기업별로 상이한 실적 동인을 시사합니다. 산업 전체의 매출 중앙값은 약 6.5% 성장했으나, 기업 간 실적 편차가 매우 큽니다.
- 다양한 매출 성장률: 일부 기업은 높은 성장을, 다른 기업은 상당한 감소를 보임
- 일부 기업의 견조한 EPS 성장: 다수의 기업에서 두 자릿수 이상의 견조한 EPS 성장 기록
- 중앙값 이상의 성장 기업 존재: 산업 중앙값 매출 성장률을 상회하는 기업들이 다수 존재
엇갈리는 지점: 극심한 매출 성장률 편차: 일부 기업은 세 자릿수 성장, 다른 기업은 큰 폭 감소로 실적 양극화 · 매출과 EPS 성장률의 비동조화: 매출 감소에도 EPS가 높은 성장세를 보이는 기업 존재
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAerCap Holdings N.V. | FY2025 Q2 | $3.98B | +4.9% | $5.30 | +35.9% | — |
| RRYDER SYSTEM INC | FY2026 Q1 | $3.13B | +1.1% | $2.27 | +20.1% | — |
| CARAVIS BUDGET GROUP, INC. | FY2026 Q1 | $2.43B | -4.7% | $-14.35 | — | — |
| GATXGATX CORP | FY2026 Q1 | $421.6M | +11.0% | $2.15 | +5.9% | — |
| HRIHERC HOLDINGS INC | FY2026 Q1 | $170M | -78.9% | $-0.63 | — | — |
| MGRCMCGRATH RENTCORP | FY2026 Q1 | $195.42M | +4.0% | $1.15 | +23.7% | — |
| CTOSCustom Truck One Source, Inc. | FY2026 Q1 | $307.11M | +1.2% | $-0.08 | — | — |
| HTZHERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | FY2026 Q1 | $1.81B | -12.8% | $-1.44 | — | — |
| PRGPROG Holdings, Inc. | FY2026 Q1 | $3.71M | -99.4% | $0.83 | +69.4% | — |
| ALTGALTA EQUIPMENT GROUP INC. | FY2026 Q1 | $423M | -4.2% | $-0.65 | — | — |
| AITXArtificial Intelligence Technology Solutions Inc. | FY2026 Q3 | $4.28M | +212.6% | $0.00 | — | — |
| AIHSSenmiao Technology Ltd | FY2026 Q3 | $1.48M | -57.2% | $-1.85 | — | — |
| DWAYDriveitaway Holdings, Inc. | FY2026 Q2 | $452.61K | +143.6% | $0.00 | — | — |
| 095570AJ네트웍스 | FY2026 Q2 | ₩3,278.49억 | +25.0% | ₩632.00 | — | — |
| ALTG-PAALTA EQUIPMENT GROUP INC. | FY2026 Q1 | $423M | -4.2% | $-0.65 | — | — |
| 089860롯데렌탈 | FY2026 Q2 | ₩7,657.64억 | +2.3% | ₩542.00 | -34.9% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.