산업 탑다운
Resorts & Casinos
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
16개 기업매출 YoY 중앙값: +2.5%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
리조트 및 카지노 산업은 전반적으로 혼조세를 보입니다. 산업 매출 YoY 중앙값은 2.48%로 소폭 성장했으나, 기업별 실적은 크게 엇갈립니다. 롯데관광개발과 파라다이스는 두 자릿수 매출 성장을 기록한 반면, LVS, MGM, BALY 등 일부 기업은 매출 감소를 경험했습니다. EPS 또한 MTN, 롯데관광개발이 높은 성장을 보인 반면, LVS, MGM, 파라다이스 등은 감소세를 나타내며 기업 간 실적 양극화가 심화되고 있습니다.
- 산업 매출 성장세 혼조: 중앙값은 양수이나 기업별 편차 큼
- EPS 실적 양극화 심화: 일부 기업은 급증, 일부는 급감
- 아시아 시장 일부 기업 매출 및 EPS 성장세 견조
엇갈리는 지점: 매출 성장률: 롯데관광개발 등 고성장 vs BALY 등 큰 폭 감소 · EPS 추이: MTN, 롯데관광개발 등 급증 vs LVS, MGM 등 급감
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVSLAS VEGAS SANDS CORP | FY2026 Q1 | $2.86B | -3.3% | $0.49 | -25.8% | — |
| MGMMGM Resorts International | FY2026 Q1 | $4.28B | -2.4% | $0.51 | -23.9% | — |
| BYDBOYD GAMING CORP | FY2026 Q1 | $991.57M | +3.2% | $1.31 | -6.4% | — |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | FY2026 Q1 | $2.79B | +1.9% | $-0.54 | — | — |
| MTNVAIL RESORTS INC | FY2026 Q2 | $1.4B | +4.6% | $1.90 | +65.2% | — |
| HGVHilton Grand Vacations Inc. | FY2026 Q1 | $1.02B | -1.8% | $-0.17 | — | — |
| PENNPENN Entertainment, Inc. | FY2024 Q3 | $4.97B | +3.1% | $-0.87 | — | — |
| MCRIMONARCH CASINO & RESORT INC | FY2026 Q1 | $125.39M | +3.1% | $1.05 | +12.9% | — |
| BALYBally's Corp | FY2026 Q1 | $220.5M | -64.3% | $-1.05 | — | — |
| FLLFULL HOUSE RESORTS INC | FY2026 Q1 | $75.06M | +7.3% | $-0.27 | — | — |
| CPHCCanterbury Park Holding Corp | FY2020 Q3 | $46.63M | -1.0% | $0.47 | -36.5% | — |
| CNTYCENTURY CASINOS INC /CO/ | FY2026 Q1 | $130.44M | -4.1% | $-0.67 | — | — |
| 032350롯데관광개발 | FY2026 Q2 | ₩2,032.73억 | +28.9% | ₩184.00 | +135.9% | — |
| 070960모나용평 | FY2026 Q2 | ₩340.23억 | — | ₩-195.00 | — | — |
| 035250강원랜드 | FY2026 Q2 | ₩3,456.35억 | — | ₩553.00 | — | — |
| 034230파라다이스 | FY2026 Q2 | ₩3,180.89억 | +11.8% | ₩179.00 | -24.5% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.