시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩195
기간 수익률
-2 (-0.91%)
거래량
—
2026-09-17MA5 ₩195MA20 ₩196MA60 ₩196
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 총수익지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 195.4 | — |
| 2026. 09. 16. | 195.18 | — |
| 2026. 09. 15. | 194.82 | — |
| 2026. 09. 14. | 195.27 | — |
| 2026. 09. 10. | 195.93 | — |
| 2026. 09. 09. | 196.2 | — |
| 2026. 09. 08. | 196.19 | — |
| 2026. 09. 07. | 196.25 | — |
| 2026. 09. 03. | 196.24 | — |
| 2026. 09. 02. | 195.87 | — |
| 2026. 09. 01. | 196.26 | — |
| 2026. 08. 31. | 196.61 | — |
| 2026. 08. 27. | 197.03 | — |
| 2026. 08. 26. | 196.61 | — |
| 2026. 08. 25. | 196.49 | — |
| 2026. 08. 24. | 196.36 | — |
| 2026. 08. 20. | 196.37 | — |
| 2026. 08. 19. | 196.34 | — |
| 2026. 08. 18. | 195.98 | — |
| 2026. 08. 13. | 196.5 | — |
| 2026. 08. 12. | 196.36 | — |
| 2026. 08. 11. | 196.3 | — |
| 2026. 08. 10. | 196.61 | — |
| 2026. 08. 06. | 196.85 | — |
| 2026. 08. 05. | 197.27 | — |
| 2026. 08. 04. | 196.5 | — |
| 2026. 08. 03. | 196.43 | — |
| 2026. 07. 30. | 195.84 | — |
| 2026. 07. 29. | 196.17 | — |
| 2026. 07. 28. | 195.92 | — |
| 2026. 07. 27. | 195.55 | — |
| 2026. 07. 23. | 195.08 | — |
| 2026. 07. 22. | 195 | — |
| 2026. 07. 21. | 195.43 | — |
| 2026. 07. 20. | 195.24 | — |
| 2026. 07. 15. | 195.28 | — |
| 2026. 07. 14. | 195.23 | — |
| 2026. 07. 13. | 195.81 | — |
| 2026. 07. 09. | 195.91 | — |
| 2026. 07. 08. | 195.98 | — |
| 2026. 07. 07. | 195.93 | — |
| 2026. 07. 06. | 195.98 | — |
| 2026. 07. 02. | 196.08 | — |
| 2026. 07. 01. | 195.76 | — |
| 2026. 06. 30. | 196.46 | — |
| 2026. 06. 29. | 196.16 | — |
| 2026. 06. 25. | 195.99 | — |
| 2026. 06. 24. | 195.81 | — |
| 2026. 06. 23. | 195.65 | — |
| 2026. 06. 22. | 195.45 | — |
| 2026. 06. 18. | 196.05 | — |
| 2026. 06. 17. | 196.27 | — |
| 2026. 06. 16. | 196.22 | — |
| 2026. 06. 15. | 196.06 | — |
| 2026. 06. 11. | 194.74 | — |
| 2026. 06. 10. | 194.81 | — |
| 2026. 06. 09. | 195.1 | — |
| 2026. 06. 08. | 194.43 | — |
| 2026. 06. 04. | 195.14 | — |
| 2026. 06. 01. | 195.45 | — |
| 2026. 05. 28. | 195.69 | — |
| 2026. 05. 28. | 195.69 | — |
| 2026. 05. 27. | 195.9 | — |
| 2026. 05. 26. | 196.16 | — |
| 2026. 05. 22. | 195.55 | — |
| 2026. 05. 21. | 195.41 | — |
| 2026. 05. 20. | 195.33 | — |
| 2026. 05. 19. | 195.17 | — |
| 2026. 05. 18. | 195.13 | — |
| 2026. 05. 15. | 195.11 | — |
| 2026. 05. 14. | 195.88 | — |
| 2026. 05. 13. | 196.15 | — |
| 2026. 05. 12. | 195.89 | — |
| 2026. 05. 11. | 196.57 | — |
| 2026. 05. 08. | 196.74 | — |
| 2026. 05. 07. | 196.85 | — |
| 2026. 05. 06. | 196.49 | — |
| 2026. 05. 04. | 196.31 | — |
| 2026. 04. 30. | 196.28 | — |
| 2026. 04. 29. | 196.87 | — |
| 2026. 04. 28. | 196.78 | — |
| 2026. 04. 27. | 197.06 | — |
| 2026. 04. 24. | 196.94 | — |
| 2026. 04. 23. | 197.19 | — |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.