시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩194
기간 수익률
-5 (-2.48%)
거래량
—
2026-09-17MA5 ₩194MA20 ₩194MA60 ₩194
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 총수익지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 194.02 | — |
| 2026. 09. 16. | 193.64 | — |
| 2026. 09. 15. | 193.13 | — |
| 2026. 09. 14. | 193.58 | — |
| 2026. 09. 10. | 194.07 | — |
| 2026. 09. 09. | 194.34 | — |
| 2026. 09. 08. | 194.33 | — |
| 2026. 09. 07. | 194.31 | — |
| 2026. 09. 03. | 194.25 | — |
| 2026. 09. 02. | 193.87 | — |
| 2026. 09. 01. | 194.31 | — |
| 2026. 08. 31. | 195.04 | — |
| 2026. 08. 27. | 195.3 | — |
| 2026. 08. 26. | 194.6 | — |
| 2026. 08. 25. | 194.35 | — |
| 2026. 08. 24. | 194.06 | — |
| 2026. 08. 20. | 194.02 | — |
| 2026. 08. 19. | 193.82 | — |
| 2026. 08. 18. | 193.52 | — |
| 2026. 08. 13. | 194.02 | — |
| 2026. 08. 12. | 193.9 | — |
| 2026. 08. 11. | 193.96 | — |
| 2026. 08. 10. | 194.49 | — |
| 2026. 08. 06. | 194.89 | — |
| 2026. 08. 05. | 195.05 | — |
| 2026. 08. 04. | 194.49 | — |
| 2026. 08. 03. | 194.58 | — |
| 2026. 07. 30. | 194.23 | — |
| 2026. 07. 29. | 194.44 | — |
| 2026. 07. 28. | 194.08 | — |
| 2026. 07. 27. | 193.78 | — |
| 2026. 07. 23. | 193.18 | — |
| 2026. 07. 22. | 193.08 | — |
| 2026. 07. 21. | 193.66 | — |
| 2026. 07. 20. | 193.68 | — |
| 2026. 07. 15. | 193.93 | — |
| 2026. 07. 14. | 193.68 | — |
| 2026. 07. 13. | 194.27 | — |
| 2026. 07. 09. | 194.18 | — |
| 2026. 07. 08. | 194.15 | — |
| 2026. 07. 07. | 194.43 | — |
| 2026. 07. 06. | 194.55 | — |
| 2026. 07. 02. | 194.67 | — |
| 2026. 07. 01. | 194.27 | — |
| 2026. 06. 30. | 195.27 | — |
| 2026. 06. 29. | 194.82 | — |
| 2026. 06. 25. | 194.88 | — |
| 2026. 06. 24. | 194.77 | — |
| 2026. 06. 23. | 194.99 | — |
| 2026. 06. 22. | 194.85 | — |
| 2026. 06. 18. | 195.5 | — |
| 2026. 06. 17. | 195.96 | — |
| 2026. 06. 16. | 195.5 | — |
| 2026. 06. 15. | 195.55 | — |
| 2026. 06. 11. | 193.91 | — |
| 2026. 06. 10. | 194.28 | — |
| 2026. 06. 09. | 194.32 | — |
| 2026. 06. 08. | 193.76 | — |
| 2026. 06. 04. | 194.78 | — |
| 2026. 06. 01. | 195.38 | — |
| 2026. 05. 28. | 195.51 | — |
| 2026. 05. 28. | 195.51 | — |
| 2026. 05. 27. | 195.77 | — |
| 2026. 05. 26. | 195.95 | — |
| 2026. 05. 22. | 195.4 | — |
| 2026. 05. 21. | 195.07 | — |
| 2026. 05. 20. | 195.04 | — |
| 2026. 05. 19. | 194.95 | — |
| 2026. 05. 18. | 194.83 | — |
| 2026. 05. 15. | 195.13 | — |
| 2026. 05. 14. | 196.3 | — |
| 2026. 05. 13. | 196.56 | — |
| 2026. 05. 12. | 196.42 | — |
| 2026. 05. 11. | 197.55 | — |
| 2026. 05. 08. | 197.77 | — |
| 2026. 05. 07. | 197.93 | — |
| 2026. 05. 06. | 197.45 | — |
| 2026. 05. 04. | 197.57 | — |
| 2026. 04. 30. | 197.76 | — |
| 2026. 04. 29. | 198.59 | — |
| 2026. 04. 28. | 198.39 | — |
| 2026. 04. 27. | 198.74 | — |
| 2026. 04. 24. | 198.71 | — |
| 2026. 04. 23. | 198.96 | — |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.