시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩15,976
기간 수익률
-8 (-0.05%)
거래량
—
2026-09-17MA5 ₩15,973MA20 ₩16,015MA60 ₩15,977
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 총수익지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 15,976.19 | — |
| 2026. 09. 16. | 15,962.44 | — |
| 2026. 09. 15. | 15,940.47 | — |
| 2026. 09. 14. | 15,975.65 | — |
| 2026. 09. 10. | 16,011.44 | — |
| 2026. 09. 09. | 16,022.5 | — |
| 2026. 09. 08. | 16,026.94 | — |
| 2026. 09. 07. | 16,027.88 | — |
| 2026. 09. 03. | 16,026.62 | — |
| 2026. 09. 02. | 15,998.66 | — |
| 2026. 09. 01. | 16,023.23 | — |
| 2026. 08. 31. | 16,038.35 | — |
| 2026. 08. 27. | 16,070.49 | — |
| 2026. 08. 26. | 16,043.14 | — |
| 2026. 08. 25. | 16,040.27 | — |
| 2026. 08. 24. | 16,027.58 | — |
| 2026. 08. 20. | 16,022.33 | — |
| 2026. 08. 19. | 16,031.12 | — |
| 2026. 08. 18. | 16,006.94 | — |
| 2026. 08. 13. | 16,030.62 | — |
| 2026. 08. 12. | 16,031.03 | — |
| 2026. 08. 11. | 16,019.9 | — |
| 2026. 08. 10. | 16,033.68 | — |
| 2026. 08. 06. | 16,039.24 | — |
| 2026. 08. 05. | 16,057 | — |
| 2026. 08. 04. | 16,024.38 | — |
| 2026. 08. 03. | 16,018.41 | — |
| 2026. 07. 30. | 15,979.69 | — |
| 2026. 07. 29. | 15,989.19 | — |
| 2026. 07. 28. | 15,975.2 | — |
| 2026. 07. 27. | 15,953.9 | — |
| 2026. 07. 23. | 15,927.57 | — |
| 2026. 07. 22. | 15,926.27 | — |
| 2026. 07. 21. | 15,949.91 | — |
| 2026. 07. 20. | 15,930.74 | — |
| 2026. 07. 15. | 15,933.47 | — |
| 2026. 07. 14. | 15,920.38 | — |
| 2026. 07. 13. | 15,957.52 | — |
| 2026. 07. 09. | 15,967.14 | — |
| 2026. 07. 08. | 15,971.13 | — |
| 2026. 07. 07. | 15,970.29 | — |
| 2026. 07. 06. | 15,968.19 | — |
| 2026. 07. 02. | 15,961.19 | — |
| 2026. 07. 01. | 15,942.92 | — |
| 2026. 06. 30. | 15,991.6 | — |
| 2026. 06. 29. | 15,975.87 | — |
| 2026. 06. 25. | 15,956.72 | — |
| 2026. 06. 24. | 15,949.44 | — |
| 2026. 06. 23. | 15,951.72 | — |
| 2026. 06. 22. | 15,932.64 | — |
| 2026. 06. 18. | 15,953.43 | — |
| 2026. 06. 17. | 15,977.95 | — |
| 2026. 06. 16. | 15,968.25 | — |
| 2026. 06. 15. | 15,957.54 | — |
| 2026. 06. 11. | 15,885.06 | — |
| 2026. 06. 10. | 15,893.26 | — |
| 2026. 06. 09. | 15,875.6 | — |
| 2026. 06. 08. | 15,840.02 | — |
| 2026. 06. 04. | 15,864.6 | — |
| 2026. 06. 01. | 15,891.94 | — |
| 2026. 05. 28. | 15,897.93 | — |
| 2026. 05. 28. | 15,897.93 | — |
| 2026. 05. 27. | 15,917.21 | — |
| 2026. 05. 26. | 15,938.6 | — |
| 2026. 05. 22. | 15,909.03 | — |
| 2026. 05. 21. | 15,886.19 | — |
| 2026. 05. 20. | 15,884.4 | — |
| 2026. 05. 19. | 15,886.67 | — |
| 2026. 05. 18. | 15,880.11 | — |
| 2026. 05. 15. | 15,877.58 | — |
| 2026. 05. 14. | 15,920.16 | — |
| 2026. 05. 13. | 15,928.37 | — |
| 2026. 05. 12. | 15,912.57 | — |
| 2026. 05. 11. | 15,950.47 | — |
| 2026. 05. 08. | 15,966.17 | — |
| 2026. 05. 07. | 15,966.02 | — |
| 2026. 05. 06. | 15,937.31 | — |
| 2026. 05. 04. | 15,926.21 | — |
| 2026. 04. 30. | 15,932.04 | — |
| 2026. 04. 29. | 15,958.5 | — |
| 2026. 04. 28. | 15,955.74 | — |
| 2026. 04. 27. | 15,971.15 | — |
| 2026. 04. 24. | 15,968.55 | — |
| 2026. 04. 23. | 15,983.97 | — |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.