시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,676
기간 수익률
+62 (+3.82%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩1,683 고 ₩1,683 저 ₩1,676 종 ₩1,676MA5 ₩1,678MA20 ₩1,664MA60 ₩1,656
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 1,675.92 | -0.19% |
| 2026. 09. 16. | 1,679.04 | -0.39% |
| 2026. 09. 15. | 1,685.55 | +0.41% |
| 2026. 09. 14. | 1,678.65 | -0.1% |
| 2026. 09. 10. | 1,669.59 | +0.26% |
| 2026. 09. 09. | 1,665.22 | +0.05% |
| 2026. 09. 08. | 1,664.44 | +0.03% |
| 2026. 09. 07. | 1,663.91 | +0.18% |
| 2026. 09. 03. | 1,662.97 | -0.3% |
| 2026. 09. 02. | 1,667.95 | +0.29% |
| 2026. 09. 01. | 1,663.12 | +0.26% |
| 2026. 08. 31. | 1,658.8 | +0.15% |
| 2026. 08. 27. | 1,650.26 | -0.27% |
| 2026. 08. 26. | 1,654.7 | -0.14% |
| 2026. 08. 25. | 1,657.09 | -0.1% |
| 2026. 08. 24. | 1,658.7 | -0.21% |
| 2026. 08. 20. | 1,657.65 | -0.02% |
| 2026. 08. 19. | 1,657.9 | -0.25% |
| 2026. 08. 18. | 1,662.06 | +0.37% |
| 2026. 08. 13. | 1,655.74 | +0.09% |
| 2026. 08. 12. | 1,654.28 | -0.04% |
| 2026. 08. 11. | 1,655.02 | +0.3% |
| 2026. 08. 10. | 1,650.13 | +0.09% |
| 2026. 08. 06. | 1,646.97 | +0.23% |
| 2026. 08. 05. | 1,643.19 | -0.52% |
| 2026. 08. 04. | 1,651.76 | -0.05% |
| 2026. 08. 03. | 1,652.65 | -0.03% |
| 2026. 07. 30. | 1,658.15 | +0.26% |
| 2026. 07. 29. | 1,653.87 | -0.17% |
| 2026. 07. 28. | 1,656.73 | -0.23% |
| 2026. 07. 27. | 1,660.58 | -0.58% |
| 2026. 07. 23. | 1,666.59 | +0.02% |
| 2026. 07. 22. | 1,666.31 | +0.39% |
| 2026. 07. 21. | 1,659.84 | -0.11% |
| 2026. 07. 20. | 1,661.71 | +0.26% |
| 2026. 07. 15. | 1,659.65 | -0.1% |
| 2026. 07. 14. | 1,661.28 | +0.49% |
| 2026. 07. 13. | 1,653.2 | +0.2% |
| 2026. 07. 09. | 1,651.12 | +0.03% |
| 2026. 07. 08. | 1,650.6 | +0.13% |
| 2026. 07. 07. | 1,648.38 | +0.04% |
| 2026. 07. 06. | 1,647.71 | +0% |
| 2026. 07. 02. | 1,647.51 | -0.15% |
| 2026. 07. 01. | 1,649.97 | +0.74% |
| 2026. 06. 30. | 1,637.91 | -0.24% |
| 2026. 06. 29. | 1,641.88 | +0.14% |
| 2026. 06. 25. | 1,643.56 | -0.14% |
| 2026. 06. 24. | 1,645.86 | +0.06% |
| 2026. 06. 23. | 1,644.81 | -0.22% |
| 2026. 06. 22. | 1,648.37 | +0.08% |
| 2026. 06. 18. | 1,642.5 | +0.33% |
| 2026. 06. 17. | 1,637.05 | -0.21% |
| 2026. 06. 16. | 1,640.47 | -0.09% |
| 2026. 06. 15. | 1,641.91 | -0.3% |
| 2026. 06. 11. | 1,657.52 | +0.24% |
| 2026. 06. 10. | 1,653.48 | -0.12% |
| 2026. 06. 09. | 1,655.48 | -0.35% |
| 2026. 06. 08. | 1,661.23 | +0.39% |
| 2026. 06. 04. | 1,652.56 | +0.51% |
| 2026. 06. 01. | 1,648.31 | +0.52% |
| 2026. 05. 28. | 1,646.11 | +0.23% |
| 2026. 05. 27. | 1,642.26 | +0.24% |
| 2026. 05. 26. | 1,638.37 | -0.29% |
| 2026. 05. 22. | 1,643.08 | -0.28% |
| 2026. 05. 21. | 1,647.62 | -0.09% |
| 2026. 05. 20. | 1,649.05 | -0.04% |
| 2026. 05. 19. | 1,649.78 | -0.14% |
| 2026. 05. 18. | 1,652.08 | +0.12% |
| 2026. 05. 15. | 1,650.09 | +0.65% |
| 2026. 05. 14. | 1,639.48 | +0.19% |
| 2026. 05. 13. | 1,636.45 | -0.08% |
| 2026. 05. 12. | 1,637.73 | +0.55% |
| 2026. 05. 11. | 1,628.79 | +0.28% |
| 2026. 05. 08. | 1,624.26 | +0.12% |
| 2026. 05. 07. | 1,622.27 | -0.35% |
| 2026. 05. 06. | 1,628.02 | -0.05% |
| 2026. 05. 04. | 1,628.86 | +0.1% |
| 2026. 04. 30. | 1,627.3 | +0.42% |
| 2026. 04. 29. | 1,620.56 | -0.09% |
| 2026. 04. 28. | 1,622 | +0.24% |
| 2026. 04. 27. | 1,618.14 | +0.04% |
| 2026. 04. 24. | 1,617.48 | +0.2% |
| 2026. 04. 23. | 1,614.21 | +0.5% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.