Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

국채 3-10년 선물 인버스-2X지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,812.25
등락률
-0.38%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,812
기간 수익률
+110 (+6.45%)
거래량
0
2026-09-17 ₩1,827 ₩1,827 ₩1,812 ₩1,812MA5 ₩1,817MA20 ₩1,790MA60 ₩1,777
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.1,812.25-0.38%
2026. 09. 16.1,819.17-0.78%
2026. 09. 15.1,833.5+0.81%
2026. 09. 14.1,818.71-0.23%
2026. 09. 10.1,799.82+0.52%
2026. 09. 09.1,790.58+0.08%
2026. 09. 08.1,789.07+0.06%
2026. 09. 07.1,788.08+0.33%
2026. 09. 03.1,786.68-0.61%
2026. 09. 02.1,797.58+0.57%
2026. 09. 01.1,787.36+0.51%
2026. 08. 31.1,778.25+0.28%
2026. 08. 27.1,760.62-0.54%
2026. 08. 26.1,770.25-0.3%
2026. 08. 25.1,775.52-0.2%
2026. 08. 24.1,779.13-0.43%
2026. 08. 20.1,777.48-0.04%
2026. 08. 19.1,778.15-0.51%
2026. 08. 18.1,787.25+0.71%
2026. 08. 13.1,774.43+0.17%
2026. 08. 12.1,771.44-0.1%
2026. 08. 11.1,773.17+0.58%
2026. 08. 10.1,762.87+0.16%
2026. 08. 06.1,756.68+0.45%
2026. 08. 05.1,748.77-1.05%
2026. 08. 04.1,767.25-0.12%
2026. 08. 03.1,769.29-0.08%
2026. 07. 30.1,781.68+0.51%
2026. 07. 29.1,772.64-0.35%
2026. 07. 28.1,778.93-0.47%
2026. 07. 27.1,787.35-1.18%
2026. 07. 23.1,800.96+0.03%
2026. 07. 22.1,800.49+0.77%
2026. 07. 21.1,786.69-0.23%
2026. 07. 20.1,790.86+0.5%
2026. 07. 15.1,787.16-0.2%
2026. 07. 14.1,790.81+0.97%
2026. 07. 13.1,773.62+0.37%
2026. 07. 09.1,769.73+0.05%
2026. 07. 08.1,768.76+0.26%
2026. 07. 07.1,764.16+0.07%
2026. 07. 06.1,762.88-0.03%
2026. 07. 02.1,763.02-0.31%
2026. 07. 01.1,768.43+1.46%
2026. 06. 30.1,742.9-0.49%
2026. 06. 29.1,751.52+0.26%
2026. 06. 25.1,755.68-0.29%
2026. 06. 24.1,760.74+0.12%
2026. 06. 23.1,758.63-0.44%
2026. 06. 22.1,766.4+0.13%
2026. 06. 18.1,754.41+0.66%
2026. 06. 17.1,742.95-0.43%
2026. 06. 16.1,750.39-0.18%
2026. 06. 15.1,753.61-0.61%
2026. 06. 11.1,787.79+0.48%
2026. 06. 10.1,779.24-0.25%
2026. 06. 09.1,783.68-0.7%
2026. 06. 08.1,796.25+0.76%
2026. 06. 04.1,778.14+1%
2026. 06. 01.1,769.47+1.02%
2026. 05. 28.1,765.38+0.46%
2026. 05. 27.1,757.27+0.47%
2026. 05. 26.1,749.09-0.6%
2026. 05. 22.1,759.72-0.56%
2026. 05. 21.1,769.61-0.18%
2026. 05. 20.1,772.83-0.1%
2026. 05. 19.1,774.54-0.29%
2026. 05. 18.1,779.62+0.22%
2026. 05. 15.1,775.74+1.29%
2026. 05. 14.1,753.18+0.36%
2026. 05. 13.1,746.84-0.16%
2026. 05. 12.1,749.71+1.09%
2026. 05. 11.1,730.84+0.53%
2026. 05. 08.1,721.64+0.24%
2026. 05. 07.1,717.55-0.71%
2026. 05. 06.1,729.91-0.12%
2026. 05. 04.1,731.96+0.16%
2026. 04. 30.1,729.18+0.82%
2026. 04. 29.1,715.04-0.19%
2026. 04. 28.1,718.23+0.47%
2026. 04. 27.1,710.19+0.06%
2026. 04. 24.1,709.2+0.4%
2026. 04. 23.1,702.43+1%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.