시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,093
기간 수익률
-30 (-2.64%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩1,089 고 ₩1,093 저 ₩1,089 종 ₩1,093MA5 ₩1,092MA20 ₩1,099MA60 ₩1,102
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 1,092.92 | +0.19% |
| 2026. 09. 16. | 1,090.8 | +0.39% |
| 2026. 09. 15. | 1,086.51 | -0.4% |
| 2026. 09. 14. | 1,090.9 | +0.13% |
| 2026. 09. 10. | 1,096.5 | -0.25% |
| 2026. 09. 09. | 1,099.29 | -0.04% |
| 2026. 09. 08. | 1,099.71 | -0.02% |
| 2026. 09. 07. | 1,099.97 | -0.15% |
| 2026. 09. 03. | 1,100.23 | +0.31% |
| 2026. 09. 02. | 1,096.86 | -0.28% |
| 2026. 09. 01. | 1,099.96 | -0.25% |
| 2026. 08. 31. | 1,102.74 | -0.13% |
| 2026. 08. 27. | 1,108.09 | +0.28% |
| 2026. 08. 26. | 1,105.04 | +0.15% |
| 2026. 08. 25. | 1,103.36 | +0.11% |
| 2026. 08. 24. | 1,102.2 | +0.23% |
| 2026. 08. 20. | 1,102.56 | +0.02% |
| 2026. 08. 19. | 1,102.31 | +0.26% |
| 2026. 08. 18. | 1,099.47 | -0.34% |
| 2026. 08. 13. | 1,103.24 | -0.08% |
| 2026. 08. 12. | 1,104.13 | +0.05% |
| 2026. 08. 11. | 1,103.55 | -0.29% |
| 2026. 08. 10. | 1,106.74 | -0.07% |
| 2026. 08. 06. | 1,108.52 | -0.22% |
| 2026. 08. 05. | 1,110.99 | +0.53% |
| 2026. 08. 04. | 1,105.17 | +0.06% |
| 2026. 08. 03. | 1,104.49 | +0.05% |
| 2026. 07. 30. | 1,100.49 | -0.25% |
| 2026. 07. 29. | 1,103.26 | +0.18% |
| 2026. 07. 28. | 1,101.27 | +0.24% |
| 2026. 07. 27. | 1,098.64 | +0.6% |
| 2026. 07. 23. | 1,094.38 | -0.01% |
| 2026. 07. 22. | 1,094.48 | -0.38% |
| 2026. 07. 21. | 1,098.68 | +0.12% |
| 2026. 07. 20. | 1,097.36 | -0.23% |
| 2026. 07. 15. | 1,098.3 | +0.11% |
| 2026. 07. 14. | 1,097.14 | -0.48% |
| 2026. 07. 13. | 1,102.44 | -0.18% |
| 2026. 07. 09. | 1,103.49 | -0.02% |
| 2026. 07. 08. | 1,103.75 | -0.13% |
| 2026. 07. 07. | 1,105.15 | -0.03% |
| 2026. 07. 06. | 1,105.51 | +0.03% |
| 2026. 07. 02. | 1,105.3 | +0.16% |
| 2026. 07. 01. | 1,103.57 | -0.73% |
| 2026. 06. 30. | 1,111.67 | +0.25% |
| 2026. 06. 29. | 1,108.9 | -0.12% |
| 2026. 06. 25. | 1,107.43 | +0.15% |
| 2026. 06. 24. | 1,105.8 | -0.06% |
| 2026. 06. 23. | 1,106.42 | +0.22% |
| 2026. 06. 22. | 1,103.95 | -0.05% |
| 2026. 06. 18. | 1,107.56 | -0.32% |
| 2026. 06. 17. | 1,111.17 | +0.22% |
| 2026. 06. 16. | 1,108.77 | +0.1% |
| 2026. 06. 15. | 1,107.71 | +0.32% |
| 2026. 06. 11. | 1,096.99 | -0.24% |
| 2026. 06. 10. | 1,099.59 | +0.13% |
| 2026. 06. 09. | 1,098.18 | +0.35% |
| 2026. 06. 08. | 1,094.31 | -0.37% |
| 2026. 06. 04. | 1,099.73 | -0.49% |
| 2026. 06. 01. | 1,102.35 | -0.5% |
| 2026. 05. 28. | 1,103.53 | -0.23% |
| 2026. 05. 27. | 1,106.04 | -0.23% |
| 2026. 05. 26. | 1,108.59 | +0.32% |
| 2026. 05. 22. | 1,105.09 | +0.28% |
| 2026. 05. 21. | 1,101.97 | +0.09% |
| 2026. 05. 20. | 1,100.93 | +0.05% |
| 2026. 05. 19. | 1,100.36 | +0.15% |
| 2026. 05. 18. | 1,098.75 | -0.1% |
| 2026. 05. 15. | 1,099.83 | -0.64% |
| 2026. 05. 14. | 1,106.91 | -0.18% |
| 2026. 05. 13. | 1,108.88 | +0.09% |
| 2026. 05. 12. | 1,107.93 | -0.54% |
| 2026. 05. 11. | 1,113.96 | -0.26% |
| 2026. 05. 08. | 1,116.82 | -0.12% |
| 2026. 05. 07. | 1,118.11 | +0.36% |
| 2026. 05. 06. | 1,114.09 | +0.07% |
| 2026. 05. 04. | 1,113.35 | -0.07% |
| 2026. 04. 30. | 1,114.08 | -0.41% |
| 2026. 04. 29. | 1,118.65 | +0.1% |
| 2026. 04. 28. | 1,117.57 | -0.23% |
| 2026. 04. 27. | 1,120.16 | -0.02% |
| 2026. 04. 24. | 1,120.36 | -0.2% |
| 2026. 04. 23. | 1,122.55 | -0.5% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.