시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,514
기간 수익률
+29 (+1.96%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩1,516 고 ₩1,517 저 ₩1,514 종 ₩1,514MA5 ₩1,514MA20 ₩1,506MA60 ₩1,503
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 1,514.38 | -0.01% |
| 2026. 09. 16. | 1,514.55 | -0.22% |
| 2026. 09. 15. | 1,517.84 | +0.23% |
| 2026. 09. 14. | 1,514.3 | +0.03% |
| 2026. 09. 10. | 1,509.24 | +0.1% |
| 2026. 09. 09. | 1,507.79 | +0.08% |
| 2026. 09. 08. | 1,506.64 | +0.02% |
| 2026. 09. 07. | 1,506.37 | +0.07% |
| 2026. 09. 03. | 1,505.57 | -0.18% |
| 2026. 09. 02. | 1,508.22 | +0.18% |
| 2026. 09. 01. | 1,505.47 | +0.11% |
| 2026. 08. 31. | 1,503.88 | +0.13% |
| 2026. 08. 27. | 1,499.31 | -0.18% |
| 2026. 08. 26. | 1,501.95 | -0.02% |
| 2026. 08. 25. | 1,502.27 | -0.06% |
| 2026. 08. 24. | 1,503.17 | -0.06% |
| 2026. 08. 20. | 1,502.69 | +0.09% |
| 2026. 08. 19. | 1,501.41 | -0.16% |
| 2026. 08. 18. | 1,503.77 | +0.14% |
| 2026. 08. 13. | 1,500.84 | +0.03% |
| 2026. 08. 12. | 1,500.43 | -0.05% |
| 2026. 08. 11. | 1,501.18 | +0.09% |
| 2026. 08. 10. | 1,499.76 | +0.07% |
| 2026. 08. 06. | 1,498.56 | +0.14% |
| 2026. 08. 05. | 1,496.42 | -0.19% |
| 2026. 08. 04. | 1,499.2 | -0.02% |
| 2026. 08. 03. | 1,499.51 | -0.04% |
| 2026. 07. 30. | 1,503.12 | +0.08% |
| 2026. 07. 29. | 1,501.98 | -0.08% |
| 2026. 07. 28. | 1,503.17 | -0.11% |
| 2026. 07. 27. | 1,504.81 | -0.25% |
| 2026. 07. 23. | 1,507.13 | +0.02% |
| 2026. 07. 22. | 1,506.86 | +0.18% |
| 2026. 07. 21. | 1,504.11 | -0.11% |
| 2026. 07. 20. | 1,505.75 | +0.16% |
| 2026. 07. 15. | 1,504.43 | -0.08% |
| 2026. 07. 14. | 1,505.63 | +0.28% |
| 2026. 07. 13. | 1,501.43 | +0.12% |
| 2026. 07. 09. | 1,499.65 | +0.04% |
| 2026. 07. 08. | 1,499.1 | -0.01% |
| 2026. 07. 07. | 1,499.27 | -0.01% |
| 2026. 07. 06. | 1,499.44 | +0% |
| 2026. 07. 02. | 1,499.7 | -0.09% |
| 2026. 07. 01. | 1,501.04 | +0.36% |
| 2026. 06. 30. | 1,495.71 | -0.06% |
| 2026. 06. 29. | 1,496.6 | +0.09% |
| 2026. 06. 25. | 1,497.73 | -0.07% |
| 2026. 06. 24. | 1,498.78 | +0.01% |
| 2026. 06. 23. | 1,498.66 | -0.15% |
| 2026. 06. 22. | 1,500.87 | +0.09% |
| 2026. 06. 18. | 1,498.07 | +0.18% |
| 2026. 06. 17. | 1,495.34 | -0.05% |
| 2026. 06. 16. | 1,496.1 | -0.09% |
| 2026. 06. 15. | 1,497.43 | -0.14% |
| 2026. 06. 11. | 1,503.96 | +0.07% |
| 2026. 06. 10. | 1,502.97 | -0.11% |
| 2026. 06. 09. | 1,504.6 | -0.23% |
| 2026. 06. 08. | 1,508 | +0.15% |
| 2026. 06. 04. | 1,504.9 | +0.28% |
| 2026. 06. 01. | 1,501.64 | +0.2% |
| 2026. 05. 28. | 1,500.6 | +0.17% |
| 2026. 05. 27. | 1,498.03 | +0.15% |
| 2026. 05. 26. | 1,495.74 | -0.17% |
| 2026. 05. 22. | 1,498.33 | -0.11% |
| 2026. 05. 21. | 1,499.96 | +0.01% |
| 2026. 05. 20. | 1,499.85 | +0.03% |
| 2026. 05. 19. | 1,499.44 | -0.03% |
| 2026. 05. 18. | 1,499.91 | -0.01% |
| 2026. 05. 15. | 1,500.01 | +0.31% |
| 2026. 05. 14. | 1,495.41 | +0.07% |
| 2026. 05. 13. | 1,494.29 | -0.11% |
| 2026. 05. 12. | 1,495.91 | +0.27% |
| 2026. 05. 11. | 1,491.91 | +0.14% |
| 2026. 05. 08. | 1,489.85 | +0.06% |
| 2026. 05. 07. | 1,489.02 | -0.23% |
| 2026. 05. 06. | 1,492.5 | -0.08% |
| 2026. 05. 04. | 1,493.72 | +0.08% |
| 2026. 04. 30. | 1,492.55 | +0.22% |
| 2026. 04. 29. | 1,489.27 | +0% |
| 2026. 04. 28. | 1,489.3 | +0.1% |
| 2026. 04. 27. | 1,487.76 | +0.02% |
| 2026. 04. 24. | 1,487.41 | +0.14% |
| 2026. 04. 23. | 1,485.3 | +0.29% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.