Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

국채선물 3년/10년 일드커브 플래트닝 2X 지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,355.21
등락률
+0.21%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,355
기간 수익률
-4 (-0.31%)
거래량
0
2026-09-17 ₩1,353 ₩1,356 ₩1,353 ₩1,355MA5 ₩1,353MA20 ₩1,349MA60 ₩1,352
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.1,355.21+0.21%
2026. 09. 16.1,352.32-0.07%
2026. 09. 15.1,353.21+0.07%
2026. 09. 14.1,352.25+0.21%
2026. 09. 10.1,350.12-0.1%
2026. 09. 09.1,351.41+0.14%
2026. 09. 08.1,349.55+0%
2026. 09. 07.1,349.53-0.05%
2026. 09. 03.1,348.81-0.07%
2026. 09. 02.1,349.82+0.1%
2026. 09. 01.1,348.51-0.07%
2026. 08. 31.1,349.45+0.14%
2026. 08. 27.1,347.97-0.11%
2026. 08. 26.1,349.5+0.13%
2026. 08. 25.1,347.73-0.03%
2026. 08. 24.1,348.18+0.1%
2026. 08. 20.1,348.35+0.25%
2026. 08. 19.1,345.05-0.09%
2026. 08. 18.1,346.22-0.13%
2026. 08. 13.1,346.3-0.05%
2026. 08. 12.1,346.93-0.08%
2026. 08. 11.1,347.96-0.15%
2026. 08. 10.1,349.92+0.06%
2026. 08. 06.1,350.64+0.07%
2026. 08. 05.1,349.67+0.19%
2026. 08. 04.1,347.08+0.01%
2026. 08. 03.1,346.91-0.09%
2026. 07. 30.1,349.73-0.15%
2026. 07. 29.1,351.7+0.02%
2026. 07. 28.1,351.47+0.01%
2026. 07. 27.1,351.28+0.1%
2026. 07. 23.1,350.49+0.02%
2026. 07. 22.1,350.23-0.04%
2026. 07. 21.1,350.71-0.14%
2026. 07. 20.1,352.63+0.05%
2026. 07. 15.1,351.93-0.08%
2026. 07. 14.1,353.07+0.09%
2026. 07. 13.1,351.83+0.05%
2026. 07. 09.1,350.01+0.05%
2026. 07. 08.1,349.29-0.21%
2026. 07. 07.1,352.17-0.09%
2026. 07. 06.1,353.36+0.01%
2026. 07. 02.1,354.34-0.04%
2026. 07. 01.1,354.9-0.04%
2026. 06. 30.1,355.4+0.16%
2026. 06. 29.1,353.25+0.05%
2026. 06. 25.1,354.26+0%
2026. 06. 24.1,354.31-0.07%
2026. 06. 23.1,355.23-0.11%
2026. 06. 22.1,356.72+0.13%
2026. 06. 18.1,356.57+0.04%
2026. 06. 17.1,356.03+0.14%
2026. 06. 16.1,354.14-0.12%
2026. 06. 15.1,355.82+0.01%
2026. 06. 11.1,354.64-0.15%
2026. 06. 10.1,356.7-0.13%
2026. 06. 09.1,358.49-0.14%
2026. 06. 08.1,360.41-0.13%
2026. 06. 04.1,362.6+0.05%
2026. 06. 01.1,359.55-0.18%
2026. 05. 28.1,359.67+0.14%
2026. 05. 27.1,357.71+0.08%
2026. 05. 26.1,356.56-0.09%
2026. 05. 22.1,357.76+0.07%
2026. 05. 21.1,356.75+0.13%
2026. 05. 20.1,354.95+0.13%
2026. 05. 19.1,353.23+0.1%
2026. 05. 18.1,351.89-0.19%
2026. 05. 15.1,354.42-0.05%
2026. 05. 14.1,355.03-0.05%
2026. 05. 13.1,355.72-0.19%
2026. 05. 12.1,358.27-0.02%
2026. 05. 11.1,358.53-0.01%
2026. 05. 08.1,358.67-0.02%
2026. 05. 07.1,358.93-0.15%
2026. 05. 06.1,361.03-0.15%
2026. 05. 04.1,363.14+0.07%
2026. 04. 30.1,362.16+0.03%
2026. 04. 29.1,361.79+0.11%
2026. 04. 28.1,360.27-0.04%
2026. 04. 27.1,360.88+0%
2026. 04. 24.1,360.9+0.11%
2026. 04. 23.1,359.46+0.09%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.