Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

미국달러선물 인버스지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,193.06
등락률
-0.99%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,193
기간 수익률
+85 (+7.63%)
거래량
0
2026-09-17 ₩1,197 ₩1,200 ₩1,191 ₩1,193MA5 ₩1,213MA20 ₩1,201MA60 ₩1,134
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.1,193.06-0.99%
2026. 09. 16.1,205.03-0.61%
2026. 09. 15.1,212.42-0.97%
2026. 09. 14.1,224.33+0.04%
2026. 09. 10.1,228.51-0.33%
2026. 09. 09.1,232.56+0.6%
2026. 09. 08.1,225.17-0.19%
2026. 09. 07.1,227.45+0.56%
2026. 09. 03.1,212.85+0.67%
2026. 09. 02.1,204.74+0.3%
2026. 09. 01.1,201.13-0.15%
2026. 08. 31.1,202.88+0.31%
2026. 08. 27.1,192.52+0.35%
2026. 08. 26.1,188.31+0.07%
2026. 08. 25.1,187.53-0.37%
2026. 08. 24.1,191.93+0.39%
2026. 08. 20.1,181.6+0.34%
2026. 08. 19.1,177.54+1.1%
2026. 08. 18.1,164.76+0.37%
2026. 08. 13.1,156.8-0.4%
2026. 08. 12.1,161.5+0.04%
2026. 08. 11.1,161-0.01%
2026. 08. 10.1,161.08+0.02%
2026. 08. 06.1,155.12+0%
2026. 08. 05.1,155.12+0.83%
2026. 08. 04.1,145.61-0.24%
2026. 08. 03.1,148.33-0.17%
2026. 07. 30.1,144.74+0.71%
2026. 07. 29.1,136.63+1.05%
2026. 07. 28.1,124.85+0.53%
2026. 07. 27.1,118.9-0.18%
2026. 07. 23.1,119.79+0.73%
2026. 07. 22.1,111.66-0.37%
2026. 07. 21.1,115.82+0.39%
2026. 07. 20.1,111.45+0.05%
2026. 07. 15.1,104.86+0.35%
2026. 07. 14.1,101.02+0.67%
2026. 07. 13.1,093.73+0.06%
2026. 07. 09.1,089.57-0.57%
2026. 07. 08.1,095.85+1.78%
2026. 07. 07.1,076.65+0.44%
2026. 07. 06.1,071.89-0.5%
2026. 07. 02.1,057.61+0.19%
2026. 07. 01.1,055.57-0.55%
2026. 06. 30.1,061.45-0.32%
2026. 06. 29.1,064.82-0.32%
2026. 06. 25.1,066.1+0.2%
2026. 06. 24.1,063.95-0.27%
2026. 06. 23.1,066.78-0.03%
2026. 06. 22.1,067.05-0.63%
2026. 06. 18.1,076.07-1.01%
2026. 06. 17.1,087+0.01%
2026. 06. 16.1,086.91+0.03%
2026. 06. 15.1,086.61+0.59%
2026. 06. 11.1,073-0.41%
2026. 06. 10.1,077.39-0.65%
2026. 06. 09.1,084.4+1.28%
2026. 06. 08.1,070.71+0.33%
2026. 06. 04.1,072.95-0.81%
2026. 06. 01.1,092.59+0.23%
2026. 05. 28.1,092.93-0.16%
2026. 05. 27.1,094.67+0.22%
2026. 05. 26.1,092.27+0.95%
2026. 05. 22.1,081.97-0.77%
2026. 05. 21.1,090.36+0.01%
2026. 05. 20.1,090.28+0.03%
2026. 05. 19.1,089.91-0.59%
2026. 05. 18.1,096.43+0.21%
2026. 05. 15.1,094.14-0.64%
2026. 05. 14.1,101.21-0.14%
2026. 05. 13.1,102.76+0.01%
2026. 05. 12.1,102.6-1.15%
2026. 05. 11.1,115.41-0.14%
2026. 05. 08.1,116.99-1.23%
2026. 05. 07.1,130.94+0.21%
2026. 05. 06.1,128.6+0.83%
2026. 05. 04.1,119.28+1.2%
2026. 04. 30.1,105.98-0.38%
2026. 04. 29.1,110.18-0.28%
2026. 04. 28.1,113.35-0.18%
2026. 04. 27.1,115.39+0.86%
2026. 04. 24.1,105.83-0.24%
2026. 04. 23.1,108.45-0.22%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.