Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

엔선물 인버스지수

파생상품지수← 마켓
종가
919.84
등락률
-0.89%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩920
기간 수익률
+54 (+6.29%)
거래량
0
2026-09-17 ₩928 ₩930 ₩920 ₩920MA5 ₩931MA20 ₩936MA60 ₩894
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.919.84-0.89%
2026. 09. 16.928.14-0.38%
2026. 09. 15.931.68-0.61%
2026. 09. 14.937.4+0.2%
2026. 09. 10.935.7-0.13%
2026. 09. 09.936.91+0.19%
2026. 09. 08.935.13-1.48%
2026. 09. 07.949.15+0.43%
2026. 09. 03.945.79-0.19%
2026. 09. 02.947.57-0.52%
2026. 09. 01.952.5+0.09%
2026. 08. 31.951.64+0.37%
2026. 08. 27.941.11+0.45%
2026. 08. 26.936.85-0.09%
2026. 08. 25.937.73+0.01%
2026. 08. 24.937.66+0.41%
2026. 08. 20.928.48+0.1%
2026. 08. 19.927.56+0.61%
2026. 08. 18.921.98+0.68%
2026. 08. 13.914.23-0.1%
2026. 08. 12.915.19-0.01%
2026. 08. 11.915.32+0.79%
2026. 08. 10.908.15+0.07%
2026. 08. 06.901.67+0.33%
2026. 08. 05.898.72+0.62%
2026. 08. 04.893.15+0.37%
2026. 08. 03.889.87-2.37%
2026. 07. 30.923.42+0.89%
2026. 07. 29.915.31+1.01%
2026. 07. 28.906.15+0.33%
2026. 07. 27.903.17-0.34%
2026. 07. 23.901.53+1.04%
2026. 07. 22.892.24-0.25%
2026. 07. 21.894.45+0.45%
2026. 07. 20.890.48+0.38%
2026. 07. 15.882.73+0.23%
2026. 07. 14.880.74+0.91%
2026. 07. 13.872.77+0.46%
2026. 07. 09.871.78-0.23%
2026. 07. 08.873.8+1.99%
2026. 07. 07.856.78+0.15%
2026. 07. 06.855.53+0.67%
2026. 07. 02.844.1-0.16%
2026. 07. 01.845.45-0.11%
2026. 06. 30.846.35-0.35%
2026. 06. 29.849.33-0.35%
2026. 06. 25.848.82+0.19%
2026. 06. 24.847.25-0.22%
2026. 06. 23.849.15+0.03%
2026. 06. 22.848.91-0.47%
2026. 06. 18.849.21-0.69%
2026. 06. 17.855.12+0.21%
2026. 06. 16.853.35-0.16%
2026. 06. 15.854.73+0.57%
2026. 06. 11.846.58-0.27%
2026. 06. 10.848.9-0.62%
2026. 06. 09.854.16+1.36%
2026. 06. 08.842.66+0.1%
2026. 06. 04.843.65-0.69%
2026. 06. 01.855.72+0.34%
2026. 05. 28.855.93-0.05%
2026. 05. 27.856.33+0.52%
2026. 05. 26.851.86+0.56%
2026. 05. 22.847.08-0.4%
2026. 05. 21.850.52+0.24%
2026. 05. 20.848.49+0%
2026. 05. 19.848.52-0.47%
2026. 05. 18.852.5+0.47%
2026. 05. 15.848.48-0.29%
2026. 05. 14.850.96-0.04%
2026. 05. 13.851.32-0.06%
2026. 05. 12.851.8-0.73%
2026. 05. 11.858.05+0%
2026. 05. 08.858.04-0.79%
2026. 05. 07.864.86-0.08%
2026. 05. 06.865.54+0.45%
2026. 05. 04.861.64-1.02%
2026. 04. 30.870.51+0.22%
2026. 04. 29.868.58+0.01%
2026. 04. 28.868.52-0.21%
2026. 04. 27.870.33+0.69%
2026. 04. 24.864.38-0.12%
2026. 04. 23.865.44+0.01%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.