Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

유로선물 레버리지지수

파생상품지수← 마켓
종가
761.73
등락률
+0.61%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩762
기간 수익률
-160 (-17.34%)
거래량
0
2026-09-17 ₩758 ₩762 ₩753 ₩762MA5 ₩746MA20 ₩769MA60 ₩858
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.761.73+0.61%
2026. 09. 16.757.11+1.7%
2026. 09. 15.744.46+1.64%
2026. 09. 14.732.47-0.96%
2026. 09. 10.734.44+0.35%
2026. 09. 09.731.87-1.23%
2026. 09. 08.741.02+0.3%
2026. 09. 07.738.82-1.65%
2026. 09. 03.755.3-1.08%
2026. 09. 02.763.54-0.41%
2026. 09. 01.766.69+0.36%
2026. 08. 31.763.97-1.59%
2026. 08. 27.784.36-1%
2026. 08. 26.792.27-0.06%
2026. 08. 25.792.72+0.46%
2026. 08. 24.789.07-1.21%
2026. 08. 20.807.2+0.78%
2026. 08. 19.800.95-1.07%
2026. 08. 18.809.64-0.33%
2026. 08. 13.809.97-0.12%
2026. 08. 12.810.94-0.46%
2026. 08. 11.814.72-0.23%
2026. 08. 10.816.58+0.43%
2026. 08. 06.821.26+0.08%
2026. 08. 05.820.63-0.86%
2026. 08. 04.827.72+0.42%
2026. 08. 03.824.27-0.02%
2026. 07. 30.824.84-0.13%
2026. 07. 29.825.91-2.24%
2026. 07. 28.844.85-1.43%
2026. 07. 27.857.07+0.85%
2026. 07. 23.858-1.31%
2026. 07. 22.869.39+0.67%
2026. 07. 21.863.62-0.93%
2026. 07. 20.871.72-1.63%
2026. 07. 15.875.88-1.38%
2026. 07. 14.888.13-1.99%
2026. 07. 13.906.16+0.09%
2026. 07. 09.913.23+1.11%
2026. 07. 08.903.18-3.64%
2026. 07. 07.937.31-0.47%
2026. 07. 06.941.69-0.11%
2026. 07. 02.963.54-0.19%
2026. 07. 01.965.36+0.76%
2026. 06. 30.958.05+0.61%
2026. 06. 29.952.28+1.55%
2026. 06. 25.947.79-0.67%
2026. 06. 24.954.16+0.74%
2026. 06. 23.947.11-0.72%
2026. 06. 22.954.01+1.41%
2026. 06. 18.952.99+0.4%
2026. 06. 17.949.18+0.06%
2026. 06. 16.948.6+0.24%
2026. 06. 15.946.31-0.76%
2026. 06. 11.960.58-2.36%
2026. 06. 10.983.79+4.92%
2026. 06. 09.937.69-1.74%
2026. 06. 08.954.25-2.67%
2026. 06. 04.961.21+1.04%
2026. 06. 01.937.08-0.01%
2026. 05. 28.932.59+0.29%
2026. 05. 27.929.89-0.49%
2026. 05. 26.934.44-1.52%
2026. 05. 22.948.83+1.81%
2026. 05. 21.931.94-0.41%
2026. 05. 20.935.75-0.42%
2026. 05. 19.939.68+1.16%
2026. 05. 18.928.88-0.23%
2026. 05. 15.931.02-0.14%
2026. 05. 14.932.31-0.41%
2026. 05. 13.936.16+0.22%
2026. 05. 12.934.09+1.55%
2026. 05. 11.919.84+0.75%
2026. 05. 08.912.96+2.11%
2026. 05. 07.894.08+0.45%
2026. 05. 06.890.09-1.76%
2026. 05. 04.906.04-1.32%
2026. 04. 30.918.2+0.03%
2026. 04. 29.917.95+0.64%
2026. 04. 28.912.1-0.09%
2026. 04. 27.912.91-0.95%
2026. 04. 24.921.64+0.02%
2026. 04. 23.921.49-0.18%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.