Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

코스닥 150 선물 인버스지수

파생상품지수← 마켓
종가
261.32
등락률
+0.08%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩261
기간 수익률
+45 (+20.72%)
거래량
0
2026-09-17 ₩262 ₩264 ₩260 ₩261MA5 ₩261MA20 ₩258MA60 ₩263
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.261.32+0.08%
2026. 09. 16.261.12-0.76%
2026. 09. 15.263.13-1.11%
2026. 09. 14.266.08+1.77%
2026. 09. 10.251.08-1.98%
2026. 09. 09.256.14-3.72%
2026. 09. 08.266.05+3.43%
2026. 09. 07.257.23-1.47%
2026. 09. 03.272.78+2.26%
2026. 09. 02.266.75+2.28%
2026. 09. 01.260.8+2.62%
2026. 08. 31.254.15+1.18%
2026. 08. 27.249.76-2.81%
2026. 08. 26.256.99+1.38%
2026. 08. 25.253.48-1.45%
2026. 08. 24.257.22-2.03%
2026. 08. 20.248.82-3.07%
2026. 08. 19.256.69-0.24%
2026. 08. 18.257.32+3.93%
2026. 08. 13.245.53-1.46%
2026. 08. 12.249.17+0.48%
2026. 08. 11.247.98+0.25%
2026. 08. 10.247.35-8.25%
2026. 08. 06.271.46+0.05%
2026. 08. 05.271.32-1.56%
2026. 08. 04.275.62-6.58%
2026. 08. 03.295.02-6.81%
2026. 07. 30.355.69+4.65%
2026. 07. 29.339.89+6.64%
2026. 07. 28.318.73+8.73%
2026. 07. 27.293.13-3.7%
2026. 07. 23.284.81-7.44%
2026. 07. 22.307.71+1.36%
2026. 07. 21.303.59-0.71%
2026. 07. 20.305.76+7.3%
2026. 07. 15.268.85-7.41%
2026. 07. 14.290.36+2.52%
2026. 07. 13.283.22+5.34%
2026. 07. 09.282.36-2.25%
2026. 07. 08.288.87+6.39%
2026. 07. 07.271.52+1.68%
2026. 07. 06.267.04+3.16%
2026. 07. 02.255.63+7.64%
2026. 07. 01.237.49-1.14%
2026. 06. 30.240.23+1.5%
2026. 06. 29.236.68-8.89%
2026. 06. 25.251.08+3.21%
2026. 06. 24.243.28-3.15%
2026. 06. 23.251.19+9.15%
2026. 06. 22.230.14-3.39%
2026. 06. 18.229.51+3.41%
2026. 06. 17.221.95-2.62%
2026. 06. 16.227.93+2.66%
2026. 06. 15.222.03-0.69%
2026. 06. 11.228.87-7.77%
2026. 06. 10.248.16+3.77%
2026. 06. 09.239.15-9.48%
2026. 06. 08.264.2+11.13%
2026. 06. 04.224.59-3.9%
2026. 06. 01.228.5+1.9%
2026. 05. 28.220.63+2.32%
2026. 05. 27.215.63+3.08%
2026. 05. 26.209.18-1.15%
2026. 05. 22.211.61-7.14%
2026. 05. 21.227.89-5.56%
2026. 05. 20.241.3+3.01%
2026. 05. 19.234.25+1.7%
2026. 05. 18.230.34+2.83%
2026. 05. 15.223.99+5.07%
2026. 05. 14.213.19-2.39%
2026. 05. 13.218.4-0.08%
2026. 05. 12.218.58+2.69%
2026. 05. 11.212.85+0.41%
2026. 05. 08.211.98-0.2%
2026. 05. 07.212.4+0.72%
2026. 05. 06.210.88+0.29%
2026. 05. 04.210.27-1.79%
2026. 04. 30.214.1+2.72%
2026. 04. 29.208.43-0.21%
2026. 04. 28.208.87+1.6%
2026. 04. 27.205.58-1.79%
2026. 04. 24.209.33-3.3%
2026. 04. 23.216.47+0.75%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.