시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,883
기간 수익률
-46 (-2.38%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩1,871 고 ₩1,943 저 ₩1,847 종 ₩1,883MA5 ₩1,896MA20 ₩1,839MA60 ₩1,850
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 1,883.43 | +0.92% |
| 2026. 09. 16. | 1,866.29 | -0.8% |
| 2026. 09. 15. | 1,881.32 | -4.93% |
| 2026. 09. 14. | 1,978.88 | +2.14% |
| 2026. 09. 10. | 1,870.36 | +1.4% |
| 2026. 09. 09. | 1,844.47 | -2.88% |
| 2026. 09. 08. | 1,899.07 | -1.94% |
| 2026. 09. 07. | 1,936.68 | +4.19% |
| 2026. 09. 03. | 1,967.15 | +6.8% |
| 2026. 09. 02. | 1,841.89 | -3.12% |
| 2026. 09. 01. | 1,901.21 | +2.13% |
| 2026. 08. 31. | 1,861.5 | -1.25% |
| 2026. 08. 27. | 1,828.36 | +0.59% |
| 2026. 08. 26. | 1,817.57 | +3.43% |
| 2026. 08. 25. | 1,757.33 | +4.03% |
| 2026. 08. 24. | 1,689.21 | -3.63% |
| 2026. 08. 20. | 1,662.1 | -2.55% |
| 2026. 08. 19. | 1,705.64 | -5.45% |
| 2026. 08. 18. | 1,803.97 | -0.88% |
| 2026. 08. 13. | 1,779.74 | +1.83% |
| 2026. 08. 12. | 1,747.8 | -0.73% |
| 2026. 08. 11. | 1,760.63 | -1% |
| 2026. 08. 10. | 1,778.38 | -2.75% |
| 2026. 08. 06. | 1,804.16 | +2.39% |
| 2026. 08. 05. | 1,762.13 | +3% |
| 2026. 08. 04. | 1,710.82 | -0.23% |
| 2026. 08. 03. | 1,714.82 | -2.3% |
| 2026. 07. 30. | 1,638.4 | +5.53% |
| 2026. 07. 29. | 1,552.5 | -6.66% |
| 2026. 07. 28. | 1,663.22 | -11.07% |
| 2026. 07. 27. | 1,870.29 | +1.18% |
| 2026. 07. 23. | 1,877.8 | +2.03% |
| 2026. 07. 22. | 1,840.49 | +0.38% |
| 2026. 07. 21. | 1,833.44 | +3.28% |
| 2026. 07. 20. | 1,775.29 | -11.66% |
| 2026. 07. 15. | 2,006.72 | +5.6% |
| 2026. 07. 14. | 1,900.24 | -4.55% |
| 2026. 07. 13. | 1,990.88 | -0.51% |
| 2026. 07. 09. | 1,813.22 | -4.85% |
| 2026. 07. 08. | 1,905.63 | -5.78% |
| 2026. 07. 07. | 2,022.6 | -0.11% |
| 2026. 07. 06. | 2,024.81 | +2.62% |
| 2026. 07. 02. | 1,826.06 | +2.95% |
| 2026. 07. 01. | 1,773.82 | +0.62% |
| 2026. 06. 30. | 1,762.9 | +0.32% |
| 2026. 06. 29. | 1,757.19 | +5.54% |
| 2026. 06. 25. | 1,783.51 | +1.84% |
| 2026. 06. 24. | 1,751.24 | -1.86% |
| 2026. 06. 23. | 1,784.4 | -6.47% |
| 2026. 06. 22. | 1,907.77 | -7.87% |
| 2026. 06. 18. | 2,096.28 | -0.95% |
| 2026. 06. 17. | 2,116.46 | -4.19% |
| 2026. 06. 16. | 2,208.96 | +2.84% |
| 2026. 06. 15. | 2,147.89 | +9.63% |
| 2026. 06. 11. | 1,814.84 | -0.74% |
| 2026. 06. 10. | 1,828.45 | -4.41% |
| 2026. 06. 09. | 1,912.87 | +7.98% |
| 2026. 06. 08. | 1,771.45 | -17.24% |
| 2026. 06. 04. | 2,102.25 | +4.2% |
| 2026. 06. 01. | 1,883.04 | +2.41% |
| 2026. 05. 28. | 1,797.52 | -4.3% |
| 2026. 05. 27. | 1,878.2 | -3.07% |
| 2026. 05. 26. | 1,937.65 | -3.67% |
| 2026. 05. 22. | 2,011.37 | +4.81% |
| 2026. 05. 21. | 1,919.06 | +8.33% |
| 2026. 05. 20. | 1,771.55 | -2.56% |
| 2026. 05. 19. | 1,818.17 | -1.11% |
| 2026. 05. 18. | 1,838.6 | -2.83% |
| 2026. 05. 15. | 1,892.14 | -5.47% |
| 2026. 05. 14. | 2,001.68 | +7.01% |
| 2026. 05. 13. | 1,870.57 | -2.01% |
| 2026. 05. 12. | 1,908.86 | -5.21% |
| 2026. 05. 11. | 2,013.77 | -1.19% |
| 2026. 05. 08. | 2,038.08 | -1.77% |
| 2026. 05. 07. | 2,074.73 | +0.11% |
| 2026. 05. 06. | 2,072.38 | +6.33% |
| 2026. 05. 04. | 1,948.97 | +3.37% |
| 2026. 04. 30. | 1,885.51 | -1.84% |
| 2026. 04. 29. | 1,920.93 | -0.96% |
| 2026. 04. 28. | 1,939.48 | +1.63% |
| 2026. 04. 27. | 1,908.32 | -0.39% |
| 2026. 04. 24. | 1,915.85 | -0.7% |
| 2026. 04. 23. | 1,929.4 | +1.36% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.