Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

코스피 200 리스크컨트롤 8% 지수

파생상품지수← 마켓
종가
2,158.57
등락률
-0.01%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩2,159
기간 수익률
+73 (+3.49%)
거래량
0
2026-09-17 ₩2,162 ₩2,163 ₩2,158 ₩2,159MA5 ₩2,160MA20 ₩2,160MA60 ₩2,162
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.2,158.57-0.01%
2026. 09. 16.2,158.88+0.23%
2026. 09. 15.2,153.99-0.1%
2026. 09. 14.2,156.06-0.45%
2026. 09. 10.2,171.15-0.02%
2026. 09. 09.2,171.62+0.17%
2026. 09. 08.2,168.02-0.04%
2026. 09. 07.2,168.96+0.53%
2026. 09. 03.2,153.39+0.02%
2026. 09. 02.2,152.96-0.4%
2026. 09. 01.2,161.59+0.04%
2026. 08. 31.2,160.73+0.08%
2026. 08. 27.2,163.37+0.17%
2026. 08. 26.2,159.69+0.11%
2026. 08. 25.2,157.4+0.07%
2026. 08. 24.2,155.88-0.36%
2026. 08. 20.2,160.54+0.68%
2026. 08. 19.2,145.9-0.63%
2026. 08. 18.2,159.59-0.12%
2026. 08. 13.2,156.57+0.41%
2026. 08. 12.2,147.69+0.43%
2026. 08. 11.2,138.43+0.1%
2026. 08. 10.2,136.19+0.05%
2026. 08. 06.2,136.68-0.53%
2026. 08. 05.2,148.04+0.39%
2026. 08. 04.2,139.64+0.14%
2026. 08. 03.2,136.6-0.55%
2026. 07. 30.2,106.23-0.16%
2026. 07. 29.2,109.58-0.61%
2026. 07. 28.2,122.56-1.15%
2026. 07. 27.2,147.21+0.15%
2026. 07. 23.2,157.38+0.43%
2026. 07. 22.2,148.06+0.07%
2026. 07. 21.2,146.54+0.4%
2026. 07. 20.2,137.92-0.41%
2026. 07. 15.2,162.17+0.66%
2026. 07. 14.2,147.92+0.13%
2026. 07. 13.2,145.09-0.96%
2026. 07. 09.2,160.83+0.11%
2026. 07. 08.2,158.56-0.54%
2026. 07. 07.2,170.3-0.52%
2026. 07. 06.2,181.54-0.03%
2026. 07. 02.2,167.78-0.86%
2026. 07. 01.2,186.57-0.25%
2026. 06. 30.2,192.07+0.14%
2026. 06. 29.2,188.97-0.08%
2026. 06. 25.2,203.86+0.62%
2026. 06. 24.2,190.18+0.37%
2026. 06. 23.2,182.11-1.05%
2026. 06. 22.2,205.17+0.14%
2026. 06. 18.2,201.82+0.31%
2026. 06. 17.2,195.11+0.19%
2026. 06. 16.2,190.98+0.24%
2026. 06. 15.2,185.76+0.56%
2026. 06. 11.2,163.03+0.04%
2026. 06. 10.2,162.09-0.51%
2026. 06. 09.2,173.07+1%
2026. 06. 08.2,151.6-0.92%
2026. 06. 04.2,185.72-0.2%
2026. 06. 01.2,188.74+0.49%
2026. 05. 28.2,168.68-0.05%
2026. 05. 27.2,169.69+0.34%
2026. 05. 26.2,162.31+0.34%
2026. 05. 22.2,155.05+0.01%
2026. 05. 21.2,154.75+0.98%
2026. 05. 20.2,133.81-0.06%
2026. 05. 19.2,135.1-0.36%
2026. 05. 18.2,142.78+0.1%
2026. 05. 15.2,140.54-0.71%
2026. 05. 14.2,155.8+0.21%
2026. 05. 13.2,151.19+0.38%
2026. 05. 12.2,143.06-0.29%
2026. 05. 11.2,149.38+0.7%
2026. 05. 08.2,134.42+0.02%
2026. 05. 07.2,133.96+0.24%
2026. 05. 06.2,128.86+1%
2026. 05. 04.2,107.7+0.78%
2026. 04. 30.2,091.38-0.18%
2026. 04. 29.2,095.15+0.11%
2026. 04. 28.2,092.95+0.05%
2026. 04. 27.2,091.8+0.33%
2026. 04. 24.2,084.84-0.04%
2026. 04. 23.2,085.74+0.16%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.