시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩10,431
기간 수익률
+370 (+3.67%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩10,443 고 ₩10,615 저 ₩10,331 종 ₩10,431MA5 ₩10,465MA20 ₩10,573MA60 ₩12,255
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 10,431.11 | +0.23% |
| 2026. 09. 16. | 10,406.95 | +3.09% |
| 2026. 09. 15. | 10,095.43 | -1.22% |
| 2026. 09. 14. | 10,220.62 | -5.48% |
| 2026. 09. 10. | 11,169.85 | -1% |
| 2026. 09. 09. | 11,282.29 | +2.57% |
| 2026. 09. 08. | 10,999.69 | -1.49% |
| 2026. 09. 07. | 11,165.79 | +8.1% |
| 2026. 09. 03. | 10,001.04 | +0.13% |
| 2026. 09. 02. | 9,988.09 | -6.81% |
| 2026. 09. 01. | 10,718.13 | +1.45% |
| 2026. 08. 31. | 10,564.66 | +0% |
| 2026. 08. 27. | 10,891.92 | +2.29% |
| 2026. 08. 26. | 10,648.07 | +1.4% |
| 2026. 08. 25. | 10,500.88 | +1.71% |
| 2026. 08. 24. | 10,324.34 | -6.54% |
| 2026. 08. 20. | 10,785.06 | +9.75% |
| 2026. 08. 19. | 9,827.19 | -8.62% |
| 2026. 08. 18. | 10,754.15 | -2.8% |
| 2026. 08. 13. | 10,686.75 | +5.57% |
| 2026. 08. 12. | 10,122.96 | +6.9% |
| 2026. 08. 11. | 9,469.51 | +1.66% |
| 2026. 08. 10. | 9,314.85 | +0.05% |
| 2026. 08. 06. | 9,343.52 | -8.76% |
| 2026. 08. 05. | 10,240.69 | +6.31% |
| 2026. 08. 04. | 9,632.58 | +1.16% |
| 2026. 08. 03. | 9,521.94 | -5.56% |
| 2026. 07. 30. | 7,864.76 | -5.18% |
| 2026. 07. 29. | 8,294.18 | -9.1% |
| 2026. 07. 28. | 9,124.85 | -16.43% |
| 2026. 07. 27. | 10,919.08 | +1.57% |
| 2026. 07. 23. | 11,831.07 | +6.49% |
| 2026. 07. 22. | 11,109.72 | -0.08% |
| 2026. 07. 21. | 11,118.3 | +6.87% |
| 2026. 07. 20. | 10,404.03 | -7.87% |
| 2026. 07. 15. | 12,486.29 | +8.96% |
| 2026. 07. 14. | 11,459.02 | +2.07% |
| 2026. 07. 13. | 11,226.63 | -14.92% |
| 2026. 07. 09. | 12,694.32 | +1.29% |
| 2026. 07. 08. | 12,532.88 | -9.37% |
| 2026. 07. 07. | 13,828.17 | -6.49% |
| 2026. 07. 06. | 14,787.62 | -0.94% |
| 2026. 07. 02. | 13,740.86 | -11.42% |
| 2026. 07. 01. | 15,513.01 | -4.52% |
| 2026. 06. 30. | 16,246.73 | +2.04% |
| 2026. 06. 29. | 15,922.48 | -2.08% |
| 2026. 06. 25. | 17,629.82 | +8.66% |
| 2026. 06. 24. | 16,224.37 | +4.64% |
| 2026. 06. 23. | 15,504.33 | -15.1% |
| 2026. 06. 22. | 18,261.85 | +1.54% |
| 2026. 06. 18. | 17,884.98 | +4.34% |
| 2026. 06. 17. | 17,141.73 | +2.76% |
| 2026. 06. 16. | 16,681.56 | +2.96% |
| 2026. 06. 15. | 16,201.99 | +8.8% |
| 2026. 06. 11. | 13,820.14 | -0.23% |
| 2026. 06. 10. | 13,852.69 | -7.14% |
| 2026. 06. 09. | 14,918.27 | +14.97% |
| 2026. 06. 08. | 12,975.77 | -14.48% |
| 2026. 06. 04. | 16,679.25 | -3.03% |
| 2026. 06. 01. | 17,340.99 | +7.54% |
| 2026. 05. 28. | 15,145.87 | -0.97% |
| 2026. 05. 27. | 15,293.81 | +4.18% |
| 2026. 05. 26. | 14,679.72 | +4.82% |
| 2026. 05. 22. | 14,005.26 | +0.02% |
| 2026. 05. 21. | 14,001.92 | +13.6% |
| 2026. 05. 20. | 12,325.56 | -1.45% |
| 2026. 05. 19. | 12,507.22 | -4.47% |
| 2026. 05. 18. | 13,092.16 | -0.08% |
| 2026. 05. 15. | 13,102.56 | -8.76% |
| 2026. 05. 14. | 14,360.87 | +2.86% |
| 2026. 05. 13. | 13,961.73 | +4.59% |
| 2026. 05. 12. | 13,348.99 | -3.48% |
| 2026. 05. 11. | 13,830.91 | +7.95% |
| 2026. 05. 08. | 12,812.27 | -0.7% |
| 2026. 05. 07. | 12,902.56 | +3.58% |
| 2026. 05. 06. | 12,456.14 | +11.61% |
| 2026. 05. 04. | 11,160.87 | +7.83% |
| 2026. 04. 30. | 10,350.06 | -1% |
| 2026. 04. 29. | 10,454.79 | +0.51% |
| 2026. 04. 28. | 10,402.02 | +0.75% |
| 2026. 04. 27. | 10,324.56 | +3.56% |
| 2026. 04. 24. | 9,969.73 | -0.91% |
| 2026. 04. 23. | 10,061.57 | +1.91% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.