Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

코스피 200 Monthly 3% 버퍼 지수

파생상품지수← 마켓
종가
2,586.19
등락률
+0.31%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩2,586
기간 수익률
+343 (+15.27%)
거래량
0
2026-09-17 ₩2,577 ₩2,613 ₩2,570 ₩2,586MA5 ₩2,588MA20 ₩2,534MA60 ₩2,434
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.2,586.19+0.31%
2026. 09. 16.2,578.2+0.67%
2026. 09. 15.2,561.1-1.18%
2026. 09. 14.2,591.74-0.52%
2026. 09. 10.2,623.6+0.74%
2026. 09. 09.2,604.28+0.61%
2026. 09. 08.2,588.55+0.11%
2026. 09. 07.2,585.78+2.54%
2026. 09. 03.2,487.34+0.68%
2026. 09. 02.2,470.65-2.7%
2026. 09. 01.2,539.21+0.33%
2026. 08. 31.2,530.9+0.83%
2026. 08. 27.2,530.22+1.2%
2026. 08. 26.2,500.16+0.18%
2026. 08. 25.2,495.68+0.78%
2026. 08. 24.2,476.28-0.86%
2026. 08. 20.2,482.24+1.26%
2026. 08. 19.2,451.34-2.54%
2026. 08. 18.2,515.23+1%
2026. 08. 13.2,484.49+3.95%
2026. 08. 12.2,390.14+4.16%
2026. 08. 11.2,294.74+0.96%
2026. 08. 10.2,273.03+0.35%
2026. 08. 06.2,268.69-4.87%
2026. 08. 05.2,384.81+3.6%
2026. 08. 04.2,302.03+0.33%
2026. 08. 03.2,294.55+8.24%
2026. 07. 30.2,011.95+4.34%
2026. 07. 29.1,928.26-11.28%
2026. 07. 28.2,173.41-10.54%
2026. 07. 27.2,429.61+2.93%
2026. 07. 23.2,483.22+5.51%
2026. 07. 22.2,353.47-1.96%
2026. 07. 21.2,400.47+6.93%
2026. 07. 20.2,244.84-4.39%
2026. 07. 15.2,475.99+6.66%
2026. 07. 14.2,321.48+2.22%
2026. 07. 13.2,271.09-5.58%
2026. 07. 09.2,455.98-0.53%
2026. 07. 08.2,469.12-1.3%
2026. 07. 07.2,501.72-1.86%
2026. 07. 06.2,549.01+1.55%
2026. 07. 02.2,469.82-0.08%
2026. 07. 01.2,471.79-2.82%
2026. 06. 30.2,543.51+1.45%
2026. 06. 29.2,507.18-1.96%
2026. 06. 25.2,521.31-2.21%
2026. 06. 24.2,578.38+7.09%
2026. 06. 23.2,407.76-6.16%
2026. 06. 22.2,565.76+2.08%
2026. 06. 18.2,525.87+0.54%
2026. 06. 17.2,512.33-0.16%
2026. 06. 16.2,516.4+3.49%
2026. 06. 15.2,431.54+1.68%
2026. 06. 11.2,367.01+1.03%
2026. 06. 10.2,342.86-2.85%
2026. 06. 09.2,411.67+11.78%
2026. 06. 08.2,157.52-8.64%
2026. 06. 04.2,354.57-2.23%
2026. 06. 01.2,390.49-1.21%
2026. 05. 28.2,371.48+1.84%
2026. 05. 27.2,328.58+0.16%
2026. 05. 26.2,324.93+2.54%
2026. 05. 22.2,267.36-0.59%
2026. 05. 21.2,280.93+6.64%
2026. 05. 20.2,138.9+0.65%
2026. 05. 19.2,125.15-4.02%
2026. 05. 18.2,214.26+0.46%
2026. 05. 15.2,204.05-3.44%
2026. 05. 14.2,282.48-3.6%
2026. 05. 13.2,367.75+7.24%
2026. 05. 12.2,207.86-8.91%
2026. 05. 11.2,423.91+6.55%
2026. 05. 08.2,274.86-1.27%
2026. 05. 07.2,304.13+2.24%
2026. 05. 06.2,253.59-1.12%
2026. 05. 04.2,279.08+3.06%
2026. 04. 30.2,211.38-0.92%
2026. 04. 29.2,231.89+0.82%
2026. 04. 28.2,213.63-2.91%
2026. 04. 27.2,279.93+3.39%
2026. 04. 24.2,205.1-1.72%
2026. 04. 23.2,243.66+1.31%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.