Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

10년국채선물지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,114.96
등락률
+0.37%
연초대비
기준일
2026. 09. 17.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,115
기간 수익률
-52 (-4.49%)
거래량
0
2026-09-17 ₩1,108 ₩1,115 ₩1,108 ₩1,115MA5 ₩1,112MA20 ₩1,123MA60 ₩1,130
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-232026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 09. 17.1,114.96+0.37%
2026. 09. 16.1,110.87+0.56%
2026. 09. 15.1,104.64-0.58%
2026. 09. 14.1,111.09+0.26%
2026. 09. 10.1,119.15-0.42%
2026. 09. 09.1,123.86-0.01%
2026. 09. 08.1,123.96-0.04%
2026. 09. 07.1,124.39-0.26%
2026. 09. 03.1,124.71+0.43%
2026. 09. 02.1,119.9-0.39%
2026. 09. 01.1,124.28-0.41%
2026. 08. 31.1,128.88-0.15%
2026. 08. 27.1,136.79+0.37%
2026. 08. 26.1,132.62+0.27%
2026. 08. 25.1,129.52+0.14%
2026. 08. 24.1,127.92+0.37%
2026. 08. 20.1,128.67+0.12%
2026. 08. 19.1,127.28+0.35%
2026. 08. 18.1,123.32-0.57%
2026. 08. 13.1,129.31-0.14%
2026. 08. 12.1,130.91+0.05%
2026. 08. 11.1,130.38-0.49%
2026. 08. 10.1,135.94-0.08%
2026. 08. 06.1,139.04-0.31%
2026. 08. 05.1,142.57+0.86%
2026. 08. 04.1,132.84+0.09%
2026. 08. 03.1,131.77+0.04%
2026. 07. 30.1,126.64-0.43%
2026. 07. 29.1,131.55+0.27%
2026. 07. 28.1,128.45+0.36%
2026. 07. 27.1,124.39+0.93%
2026. 07. 23.1,117.76-0.01%
2026. 07. 22.1,117.87-0.59%
2026. 07. 21.1,124.5+0.12%
2026. 07. 20.1,123.11-0.34%
2026. 07. 15.1,124.5+0.12%
2026. 07. 14.1,123.11-0.69%
2026. 07. 13.1,130.91-0.25%
2026. 07. 09.1,132.09-0.02%
2026. 07. 08.1,132.3-0.27%
2026. 07. 07.1,135.4-0.08%
2026. 07. 06.1,136.36+0.04%
2026. 07. 02.1,136.47+0.22%
2026. 07. 01.1,134.01-1.11%
2026. 06. 30.1,146.74+0.43%
2026. 06. 29.1,141.82-0.17%
2026. 06. 25.1,140+0.22%
2026. 06. 24.1,137.54-0.11%
2026. 06. 23.1,138.82+0.29%
2026. 06. 22.1,135.51-0.04%
2026. 06. 18.1,141.18-0.48%
2026. 06. 17.1,146.63+0.37%
2026. 06. 16.1,142.35+0.09%
2026. 06. 15.1,141.28+0.47%
2026. 06. 11.1,124.54-0.41%
2026. 06. 10.1,129.22+0.14%
2026. 06. 09.1,127.63+0.47%
2026. 06. 08.1,122.3-0.61%
2026. 06. 04.1,131.46-0.73%
2026. 06. 01.1,134.65-0.83%
2026. 05. 28.1,136.67-0.29%
2026. 05. 27.1,139.97-0.32%
2026. 05. 26.1,143.59+0.43%
2026. 05. 22.1,138.69+0.45%
2026. 05. 21.1,133.59+0.19%
2026. 05. 20.1,131.46+0.12%
2026. 05. 19.1,130.07+0.25%
2026. 05. 18.1,127.2-0.23%
2026. 05. 15.1,129.75-0.98%
2026. 05. 14.1,140.93-0.29%
2026. 05. 13.1,144.23+0.06%
2026. 05. 12.1,143.59-0.82%
2026. 05. 11.1,153.06-0.4%
2026. 05. 08.1,157.64-0.18%
2026. 05. 07.1,159.77+0.48%
2026. 05. 06.1,154.23+0.04%
2026. 05. 04.1,153.81-0.08%
2026. 04. 30.1,154.76-0.61%
2026. 04. 29.1,161.79+0.18%
2026. 04. 28.1,159.66-0.37%
2026. 04. 27.1,163.92-0.04%
2026. 04. 24.1,164.34-0.26%
2026. 04. 23.1,167.32-0.72%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.